Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | B1 (END1) Side hole diameter (mm) | B2 (END2) Side hole diameter (mm) | Inertia (Kg·m2 × 10-8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | NA | 242 | ||
182.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | NA | 242 | ||
193.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 6 | 382 | ||
193.00 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 8 | 382 | ||
193.00 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 10 | 382 | ||
193.00 € | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | 6 | 382 | ||
193.00 € | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | 8 | 382 | ||
193.00 € | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | 10 | 382 | ||
217.80 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 6 | 425 | ||
217.80 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 7 | 425 | ||
217.80 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 8 | 425 | ||
217.80 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 9 | 425 | ||
217.80 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 10 | 425 | ||
217.80 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 11 | 425 | ||
217.80 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 12 | 425 | ||
217.80 € | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | 6 | 425 | ||
217.80 € | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | 7 | 425 | ||
217.80 € | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | 8 | 425 | ||
217.80 € | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | 9 | 425 | ||
217.80 € | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | 10 | 425 | ||
217.80 € | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | 11 | 425 | ||
217.80 € | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | 12 | 425 | ||
244.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 6 | 416 | ||
244.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 7 | 416 | ||
244.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 8 | 416 | ||
244.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 9 | 416 | ||
244.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 10 | 416 | ||
244.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 11 | 416 | ||
244.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 12 | 416 | ||
244.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | 6 | 416 | ||
244.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | 7 | 416 | ||
244.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | 8 | 416 | ||
244.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | 9 | 416 | ||
244.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | 10 | 416 | ||
244.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | 11 | 416 | ||
244.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | 12 | 416 | ||
192.90 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | NA | 312 | ||
192.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | NA | 312 | ||
216.90 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 6 | 451 | ||
216.90 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 8 | 451 | ||
216.90 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 10 | 451 | ||
216.90 € | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | 6 | 451 | ||
216.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 8 | 451 | ||
216.90 € | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | 10 | 451 | ||
244.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 6 | 516 | ||
244.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 7 | 516 | ||
244.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 8 | 516 | ||
244.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 9 | 516 | ||
244.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 10 | 516 | ||
244.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 11 | 516 | ||
244.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 12 | 516 | ||
244.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | 6 | 516 | ||
244.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | 7 | 516 | ||
244.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | 8 | 516 | ||
244.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | 9 | 516 | ||
244.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | 10 | 516 | ||
244.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | 11 | 516 | ||
244.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | 12 | 516 | ||
270.90 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 6 | 529 | ||
270.90 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 7 | 529 |
Loading...
| Funzione | Clutch | Tipo | Machinery | Condizione d'esercizio | Dry Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambiente, applicazioni | Standard | Coppia nominale (intervallo)(N・m) | 0.01~30 | Con montaggio corpo principale | On-axis mounting (ball bearings) |
| Struttura albero | Through | Numero di frizioni | 1 | Struttura | Standard |
| Caratteristiche | Standard | Raffreddamento | Naturally Cooled | Gamma di temperature di esercizio(°C) | ::80 |
| Standard acquisiti | NA |
Configura
Proprietà di base
B1 (END1) Side hole diameter(mm)
B2 (END2) Side hole diameter(mm)
Inertia(Kg·m2 × 10-8)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali