Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
|
|---|
| SCS1515CK |
| SCS1615CK |
| SCS1815CK |
| SCS1915CK |
| SCS2015CK |
| SCS2215CK |
| SCS2415CK |
| SCS2515CK |
| SCS2815CK |
| SCS3015CK |
| SCS3215CK |
| SCS3515CK |
| SCS3818CK |
| SCS4018CK |
| SCS4218CK |
| SCS4518CK |
| SCS4822CK |
| SCS5022CK |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. B | Diametro esterno D | Materiale | Con o senza trattamento superficie | Larghezza chiavetta (mm) | Materiale | Trattamento superficie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.30 € | 2 | 10 giorni | 10 | 15 | 40 | Ferro | Trattamento superficie | 5.5 | Acciaio | Ossido nero | ||
15.80 € | 2 | 10 giorni | 10 | 16 | 40 | Ferro | Trattamento superficie | 5.5 | Acciaio | Ossido nero | ||
16.20 € | 2 | 10 giorni | 10 | 18 | 45 | Ferro | Trattamento superficie | 6.5 | Acciaio | Ossido nero | ||
14.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 19 | 45 | Ferro | Trattamento superficie | 6.5 | Acciaio | Ossido nero | |
16.90 € | 2 | 10 giorni | 10 | 20 | 45 | Ferro | Trattamento superficie | 6.5 | Acciaio | Ossido nero | ||
20.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 22 | 50 | Ferro | Trattamento superficie | 8.5 | Acciaio | Ossido nero | ||
20.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 24 | 50 | Ferro | Trattamento superficie | 8.5 | Acciaio | Ossido nero | ||
19.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 50 | Ferro | Trattamento superficie | 8.5 | Acciaio | Ossido nero | ||
20.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 28 | 55 | Ferro | Trattamento superficie | 8.5 | Acciaio | Ossido nero | ||
20.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 55 | Ferro | Trattamento superficie | 8.5 | Acciaio | Ossido nero | ||
21.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 32 | 60 | Ferro | Trattamento superficie | 10.5 | Acciaio | Ossido nero | ||
21.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 35 | 60 | Ferro | Trattamento superficie | 10.5 | Acciaio | Ossido nero | ||
28.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 38 | 70 | Ferro | Trattamento superficie | 10.5 | Acciaio | Ossido nero | ||
28.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 70 | Ferro | Trattamento superficie | 12.5 | Acciaio | Ossido nero | ||
30.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 42 | 75 | Ferro | Trattamento superficie | 12.5 | Acciaio | Ossido nero | ||
24.10 € 12.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 45 | 75 | Ferro | Trattamento superficie | 14.5 | Acciaio | Ossido nero | |
28.40 € 14.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 48 | 85 | Ferro | Trattamento superficie | 14.5 | Acciaio | Ossido nero | |
28.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 50 | 85 | Ferro | Trattamento superficie | 14.5 | Acciaio | Ossido nero |
Loading...
| Metodo di serraggio | Fenditura | Caratteristiche | Con gola per chiavetta | Parete spessa | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Lavorazione superficie laterale | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. B
Diametro esterno D
Con o senza trattamento superficie
Larghezza chiavetta(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Materiale
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali