Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
|
|---|
| B10C |
| B12C |
| B15C |
| B16C |
| B20C |
| B25C |
| B28C |
| B30C |
| B35C |
| B40C |
| B45C |
| B50C |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. B | Diametro esterno D | Materiale | Con o senza trattamento superficie | Spessore piastra t (mm) | Materiale | Trattamento superficie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.50 € | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | 39 | Ferro | Trattamento superficie | 2.6 | EN 1.0330 Equiv. | Ossido nero | ||
10.00 € | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 41 | Ferro | Trattamento superficie | 2.6 | EN 1.0330 Equiv. | Ossido nero | ||
10.90 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 44 | Ferro | Trattamento superficie | 2.6 | EN 1.0330 Equiv. | Ossido nero | ||
11.10 € | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | 44 | Ferro | Trattamento superficie | 2.6 | EN 1.0330 Equiv. | Ossido nero | ||
11.60 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 48 | Ferro | Trattamento superficie | 2.6 | EN 1.0330 Equiv. | Ossido nero | ||
12.40 € | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | 53 | Ferro | Trattamento superficie | 2.6 | EN 1.0330 Equiv. | Ossido nero | ||
13.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 28 | 58 | Ferro | Trattamento superficie | 2.6 | EN 1.0330 Equiv. | Ossido nero | |
10.40 € 5.62 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 58 | Ferro | Trattamento superficie | 2.6 | EN 1.0330 Equiv. | Ossido nero | ||
14.10 € | 1 | 10 giorni | 10 | 35 | 63 | Ferro | Trattamento superficie | 2.6 | EN 1.0330 Equiv. | Ossido nero | ||
15.60 € | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | 68 | Ferro | Trattamento superficie | 2.6 | EN 1.0330 Equiv. | Ossido nero | ||
17.30 € | 1 | 6 giorni | 10 | 45 | 79 | Ferro | Trattamento superficie | 2.6 | EN 1.0330 Equiv. | Ossido nero | ||
18.80 € | 1 | 10 giorni | 10 | 50 | 86 | Ferro | Trattamento superficie | 2.6 | EN 1.0330 Equiv. | Ossido nero |
Loading...
| Metodo di serraggio | Tipo separato | Caratteristiche | Standard | Parete spessa | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Lavorazione superficie laterale | NA | Tipo di albero | Albero cilindrico |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. B
Diametro esterno D
Materiale
Spessore piastra t(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Con o senza trattamento superficie
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali