Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | Profilo puleggia | Larghezza cinghia usata (mm) | Larghezza operativa cinghia (pollici) | Diam. foro albero massimo dmax (mm) | Diametro foro asse min dmin (mm) | Diametro esterno D (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.40 € | 1 | 12 giorni | 12 | Profilo A | 12.7 | 0.5 | 22 | 8 | 35.62 | ||
26.10 € | 1 | 10 giorni | 12 | Profilo A | 19 | 0.75 | 22 | 8 | 35.62 | ||
26.50 € | 1 | 12 giorni | 14 | Profilo A | 12.7 | 0.5 | 27 | 10 | 41.68 | ||
28.00 € | 1 | 12 giorni | 14 | Profilo A | 19 | 0.75 | 27 | 10 | 41.68 | ||
32.70 € | 1 | 12 giorni | 14 | Profilo A | 25.4 | 1 | 27 | 10 | 41.68 | ||
29.10 € | 1 | 11 giorni | 15 | Profilo A | 19 | 0.75 | 29 | 10 | 44.72 | ||
28.70 € | 1 | 11 giorni | 16 | Profilo A | 12.7 | 0.5 | 32 | 10 | 47.75 | ||
32.40 € | 1 | 10 giorni | 18 | Profilo A | 12.7 | 0.5 | 37 | 12 | 53.81 | ||
33.70 € | 1 | 11 giorni | 18 | Profilo A | 19 | 0.75 | 37 | 12 | 53.81 | ||
40.60 € | 1 | 12 giorni | 18 | Profilo A | 25.4 | 1 | 37 | 12 | 53.81 | ||
37.40 € | 1 | 10 giorni | 20 | Profilo A | 12.7 | 0.5 | 42 | 12 | 59.88 | ||
38.80 € | 1 | 9 giorni | 20 | Profilo A | 19 | 0.75 | 42 | 12 | 59.88 | ||
47.50 € | 1 | 10 giorni | 20 | Profilo A | 25.4 | 1 | 42 | 12 | 59.88 | ||
43.10 € | 1 | 12 giorni | 22 | Profilo A | 12.7 | 0.5 | 47 | 12 | 65.94 | ||
44.20 € | 1 | 11 giorni | 22 | Profilo A | 19 | 0.75 | 47 | 12 | 65.94 | ||
53.80 € | 1 | 9 giorni | 22 | Profilo A | 25.4 | 1 | 47 | 12 | 65.94 | ||
44.40 € | 1 | 12 giorni | 23 | Profilo A | 12.7 | 0.5 | 50 | 12 | 68.97 | ||
45.40 € | 1 | 12 giorni | 23 | Profilo A | 19 | 0.75 | 50 | 12 | 68.97 | ||
46.90 € | 1 | 10 giorni | 24 | Profilo A | 19 | 0.75 | 52 | 12 | 72 | ||
58.80 € | 5 | 10 giorni | 24 | Profilo A | 25.4 | 1 | 52 | 12 | 72 | ||
46.60 € | 5 | 10 giorni | 25 | Profilo A | 12.7 | 0.5 | 55 | 12 | 75.04 | ||
48.50 € | 1 | 23 giorni | 25 | Profilo A | 19 | 0.75 | 55 | 12 | 75.04 | ||
60.80 € | 5 | 10 giorni | 25 | Profilo A | 25.4 | 1 | 55 | 12 | 75.04 | ||
49.20 € | 1 | 12 giorni | 26 | Profilo A | 12.7 | 0.5 | 57 | 12 | 78.07 | ||
51.30 € | 1 | 11 giorni | 26 | Profilo A | 19 | 0.75 | 57 | 12 | 78.07 | ||
68.20 € | 5 | 10 giorni | 28 | Profilo A | 25.4 | 1 | 62 | 12 | 84.13 | ||
59.20 € | 1 | 12 giorni | 30 | Profilo A | 19 | 0.75 | 67 | 15 | 90.2 | ||
62.60 € | 1 | 12 giorni | 32 | Profilo A | 19 | 0.75 | 73 | 15 | 96.26 | ||
63.30 € | 1 | 10 giorni | 34 | Profilo A | 12.7 | 0.5 | 77 | 15 | 102.32 | ||
68.10 € | 1 | 12 giorni | 36 | Profilo A | 12.7 | 0.5 | 82 | 15 | 108.39 | ||
91.00 € | 1 | 12 giorni | 44 | Profilo A | 19 | 0.75 | 103 | 20 | 132.64 | ||
95.50 € | 1 | 14 giorni | 44 | Profilo A | 25.4 | 1 | 103 | 20 | 132.64 | ||
113.40 € | 5 | 11 giorni | 50 | Profilo A | 25.4 | 1 | 118 | 20 | 150.83 |
Loading...
| Tipo | Puleggia dentata | Profilo cinghia | Profilo denti trapezoidali cilindrici | Pulegge/tenditori | Puleggia (senza cuscinetto) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo cinghia | L | Materiale | Acciaio al carbonio | Trattamento superficie | N/A |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
Larghezza cinghia usata (mm)
Larghezza operativa cinghia (pollici)
Tipo
Profilo puleggia
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali