Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Carico max (gamma specificata) (N) | Capacità di carico massima (N) | Lunghezza specificata dal cliente (mm) | Diametro esterno (Ø) | Precompressione (N) | Costante molla (N/mm) | Diametro filo (Ø) | Deflessione max. (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.80 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | JIS-SWP-A | 110,01~ | 158.02 | 65 | 16 | 45.30 | 6.464 | 2.3 | 17.4 | ||
16.80 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | JIS-SWP-A | 110,01~ | 158.02 | 85 | 16 | 45.30 | 4.182 | 2.3 | 27 | ||
18.40 € 8.46 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | JIS-SWP-A | 110,01~ | 158.02 | 115 | 16 | 45.30 | 2.770 | 2.3 | 40.7 | |
23.70 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | JIS-SWP-A | 110,01~ | 158.02 | 150 | 16 | 45.30 | 1.994 | 2.3 | 56.5 | ||
16.60 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | JIS-SWP-A | 110,01~ | 135.74 | 70 | 18 | 34.49 | 4.295 | 2.3 | 23.6 | ||
19.30 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | JIS-SWP-A | 110,01~ | 135.74 | 90 | 18 | 34.49 | 2.779 | 2.3 | 36.4 | ||
22.70 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | JIS-SWP-A | 110,01~ | 135.74 | 120 | 18 | 34.49 | 1.841 | 2.3 | 55 | ||
25.90 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | JIS-SWP-A | 110,01~ | 135.74 | 150 | 18 | 34.49 | 1.376 | 2.3 | 73.6 | ||
19.20 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | JIS-SWP-A | 110,01~ | 118.98 | 75 | 20 | 27.14 | 2.826 | 2.3 | 32.5 | ||
21.30 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | JIS-SWP-A | 110,01~ | 118.98 | 90 | 20 | 27.14 | 2.105 | 2.3 | 43.6 | ||
24.80 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | JIS-SWP-A | 110,01~ | 118.98 | 115 | 20 | 27.14 | 1.434 | 2.3 | 64.1 | ||
28.00 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | JIS-SWP-A | 110,01~ | 118.98 | 145 | 20 | 27.14 | 1.041 | 2.3 | 88.2 | ||
37.90 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WP-B | 110,01~ | 126.58 | 65 | 16 | 39.45 | 5.656 | 2.3 | 15.4 | ||
48.60 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WP-B | 110,01~ | 126.58 | 85 | 16 | 39.45 | 3.660 | 2.3 | 23.8 | ||
60.30 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WP-B | 110,01~ | 126.58 | 115 | 16 | 39.45 | 2.489 | 2.3 | 35 | ||
73.70 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WP-B | 110,01~ | 126.58 | 150 | 16 | 39.45 | 1.744 | 2.3 | 50.0 |
Loading...
| Tipo | Standard | Angolo opposto al gancio | 180° (Standard) |
|---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Capacità di carico massima(N)
Lunghezza specificata dal cliente(mm)
Diametro esterno(Ø)
Precompressione(N)
Costante molla(N/mm)
Diametro filo(Ø)
Deflessione max.(mm)
Tipo
Carico max (gamma specificata)(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali