Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. nominale | Lunghezza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.70 € | 1 | 7 giorni | 10 | 13 | 60 | ||
3.30 € | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | 65 | ||
3.20 € | 1 | 7 giorni | 10 | 13 | 70 | ||
3.70 € | 1 | 7 giorni | 10 | 13 | 80 | ||
4.00 € | 1 | 7 giorni | 10 | 13 | 90 | ||
4.60 € | 1 | 7 giorni | 10 | 13 | 100 | ||
5.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 13 | 120 | ||
3.80 € 1.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 16 | 40 | |
3.60 € | 1 | 7 giorni | 10 | 16 | 45 | ||
3.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 50 | ||
5.10 € | 1 | 7 giorni | 10 | 16 | 55 | ||
3.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 60 | ||
4.20 € | 1 | 6 giorni | - | 16 | 70 | ||
5.30 € | 1 | 7 giorni | 10 | 16 | 75 | ||
5.50 € 3.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 80 | |
5.90 € | 1 | 7 giorni | 10 | 16 | 90 | ||
6.30 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 100 | ||
7.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 120 | ||
5.10 € | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 50 | ||
5.30 € | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 60 | ||
6.30 € | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 65 | ||
6.40 € | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 70 | ||
6.90 € | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 75 | ||
7.10 € | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 80 | ||
8.10 € | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 90 | ||
8.70 € | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 100 | ||
11.10 € | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 120 |
Loading...
| Profilo | Spostamento in linea retta/parallelo | Tolleranza diam. albero | Tolleranza positiva | Profilo estremità albero | Filettatura interna |
|---|---|---|---|---|---|
| Proprietà | Uso generico | Trattamento superficie | No | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
| Tipo temprato | Disponibile |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. nominale
Lunghezza
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali