Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modulo | Numero di denti | Rapporto riduttore | Larghezza superficie (mm) | Diametro foro/diametro albero (Ø) | Direzione di torsione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.91 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1 | 20 | 2 | 6 | 6 | L | ||
53.08 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1 | 40 | 2 | 6 | 8 | R | ||
58.31 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.5 | 15 | 4 | 12 | 8 | L | ||
44.71 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.5 | 20 | 2 | 10 | 8 | L | ||
62.18 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.5 | 40 | 2 | 10 | 10 | R | ||
184.51 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.5 | 60 | 4 | 12 | 12 | R | ||
40.97 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 15 | 3 | 15 | 10 | L | ||
62.05 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 15 | 4 | 16 | 10 | L | ||
52.18 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 18 | 2.5 | 14 | 10 | L | ||
51.60 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 20 | 1.5 | 11 | 10 | L | ||
53.38 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 20 | 2 | 15 | 12 | L | ||
74.32 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 30 | 1.5 | 11 | 12 | R | ||
91.51 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 40 | 2 | 15 | 12 | R | ||
121.12 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 45 | 3 | 15 | 12 | R | ||
127.52 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 45 | 2.5 | 14 | 12 | R | ||
270.65 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 60 | 4 | 16 | 15 | R | ||
53.52 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 15 | 3 | 20 | 12 | L | ||
65.63 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 15 | 4 | 20 | 12 | L | ||
65.48 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 18 | 2.5 | 18 | 12 | L | ||
69.82 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 20 | 1.5 | 15 | 12 | L | ||
74.32 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 20 | 2 | 20 | 12 | L | ||
106.75 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 30 | 1.5 | 15 | 15 | R | ||
154.77 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 40 | 2 | 20 | 15 | R | ||
178.52 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 45 | 3 | 20 | 15 | R | ||
182.72 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 45 | 2.5 | 18 | 15 | R | ||
370.68 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 60 | 4 | 20 | 20 | R | ||
70.58 € | 1 | 12 giorni | 10 | 3 | 15 | 3 | 23 | 15 | L | ||
72.66 € | 1 | 12 giorni | 10 | 3 | 15 | 4 | 22 | 15 | L | ||
81.92 € | 1 | 12 giorni | 10 | 3 | 18 | 2 | 20 | 16 | L | ||
84.62 € | 1 | 12 giorni | 10 | 3 | 18 | 2.5 | 21 | 16 | L | ||
89.55 € | 1 | 12 giorni | 10 | 3 | 20 | 1.5 | 17 | 16 | L | ||
98.98 € | 1 | 12 giorni | 10 | 3 | 20 | 2 | 22 | 16 | L | ||
127.98 € | 1 | 12 giorni | 10 | 3 | 30 | 1.5 | 17 | 16 | R | ||
212.34 € | 1 | 12 giorni | 10 | 3 | 40 | 2 | 22 | 20 | R | ||
228.91 € | 1 | 12 giorni | 10 | 3 | 45 | 3 | 23 | 20 | R | ||
242.68 € | 1 | 12 giorni | 10 | 3 | 45 | 2.5 | 21 | 20 | R | ||
536.06 € | 1 | 12 giorni | 10 | 3 | 60 | 4 | 22 | 20 | R | ||
144.14 € | 1 | 12 giorni | 10 | 4 | 15 | 3 | 30 | 16 | L | ||
141.31 € | 1 | 12 giorni | 10 | 4 | 18 | 2 | 26 | 20 | L | ||
165.65 € | 1 | 12 giorni | 10 | 4 | 18 | 2.5 | 29 | 20 | L | ||
149.82 € | 1 | 12 giorni | 10 | 4 | 20 | 1.5 | 20 | 20 | L | ||
196.48 € | 1 | 12 giorni | 10 | 4 | 20 | 2 | 28 | 20 | L | ||
235.20 € | 1 | 12 giorni | 10 | 4 | 30 | 1.5 | 20 | 20 | R | ||
297.98 € | 1 | 12 giorni | 10 | 4 | 36 | 2 | 26 | 20 | R | ||
415.82 € | 1 | 12 giorni | 10 | 4 | 40 | 2 | 28 | 20 | R | ||
461.43 € | 1 | 12 giorni | 10 | 4 | 45 | 3 | 30 | 20 | R | ||
522.60 € | 1 | 12 giorni | 10 | 4 | 45 | 2.5 | 29 | 25 | R | ||
219.65 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5 | 15 | 3 | 35 | 20 | L | ||
268.08 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5 | 18 | 2.5 | 34 | 22 | L | ||
282.15 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5 | 20 | 1.5 | 30 | 22 | L | ||
315.65 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5 | 20 | 2 | 30 | 22 | L | ||
481.92 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5 | 30 | 1.5 | 30 | 25 | R | ||
620.97 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5 | 40 | 2 | 30 | 25 | R | ||
678.71 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5 | 45 | 3 | 35 | 30 | R | ||
832.42 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5 | 45 | 2.5 | 34 | 30 | R |
Loading...
| Profilo | Ingranaggio conico elicoidale | Materiale | Acciaio | Trattamento termico | Tempra a induzione |
|---|---|---|---|---|---|
| Dente rettificato | NA | Config. foro albero | Foro rotondo | Trattamento superficie | Ossido nero |
| Grado di precisione(*Nuovo JIS) | Classe 4 | Tolleranza foro albero | Non specificata | Angolo spirale(gradi) | 35 |
| Specifiche foro albero | Prodotto con foro pilota | Materiale (dettagli) | EN 1.1191 Equiv. |
Configura
Proprietà di base
Modulo
Numero di denti
Rapporto riduttore
Larghezza superficie(mm)
Diametro foro/diametro albero(Ø)
Direzione di torsione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali