Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Module | Numero di denti | Config. foro albero | Diametro foro, diametro albero (Ø) | Larghezza superficie (mm) | Diametro mozzo (φ) | Lunghezza mozzo (mm) | Sede chiavetta (larghezza × profondità) (mm) | Vite di fermo (accessori) | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.22 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 36 | Sede chiavetta + maschiatura | 17 | 15 | 45 | 14 | 5X2.3 | M4 | Prodotto rifinito | |
146.22 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 36 | Sede chiavetta + maschiatura | 18 | 15 | 45 | 14 | 6X2.8 | M5 | Prodotto rifinito | |
146.22 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 36 | Sede chiavetta + maschiatura | 19 | 15 | 45 | 14 | 6X2.8 | M5 | Prodotto rifinito | |
146.22 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 36 | Sede chiavetta + maschiatura | 20 | 15 | 45 | 14 | 6X2.8 | M5 | Prodotto rifinito | |
146.22 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 36 | Sede chiavetta + maschiatura | 22 | 15 | 45 | 14 | 6X2.8 | M5 | Prodotto rifinito | |
146.22 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 36 | Sede chiavetta + maschiatura | 25 | 15 | 45 | 14 | 8X3.3 | M6 | Prodotto rifinito | |
81.49 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.5 | 38 | Foro rotondo | 15 | 15 | 45 | 14 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
131.58 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 38 | Sede chiavetta + maschiatura | 15 | 15 | 45 | 14 | 5X2.3 | M4 | Prodotto rifinito | |
150.28 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 38 | Sede chiavetta + maschiatura | 16 | 15 | 45 | 14 | 5X2.3 | M4 | Prodotto rifinito | |
150.28 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 38 | Sede chiavetta + maschiatura | 17 | 15 | 45 | 14 | 5X2.3 | M4 | Prodotto rifinito | |
150.28 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 38 | Sede chiavetta + maschiatura | 18 | 15 | 45 | 14 | 6X2.8 | M5 | Prodotto rifinito | |
150.28 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 38 | Sede chiavetta + maschiatura | 19 | 15 | 45 | 14 | 6X2.8 | M5 | Prodotto rifinito | |
150.28 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 38 | Sede chiavetta + maschiatura | 20 | 15 | 45 | 14 | 6X2.8 | M5 | Prodotto rifinito | |
150.28 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 38 | Sede chiavetta + maschiatura | 22 | 15 | 45 | 14 | 6X2.8 | M5 | Prodotto rifinito | |
150.28 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 38 | Sede chiavetta + maschiatura | 25 | 15 | 45 | 14 | 8X3.3 | M6 | Prodotto rifinito | |
84.32 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.5 | 40 | Foro rotondo | 15 | 15 | 50 | 14 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
134.42 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 40 | Sede chiavetta + maschiatura | 15 | 15 | 50 | 14 | 5X2.3 | M4 | Prodotto rifinito | |
153.11 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 40 | Sede chiavetta + maschiatura | 16 | 15 | 50 | 14 | 5X2.3 | M4 | Prodotto rifinito | |
153.11 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 40 | Sede chiavetta + maschiatura | 17 | 15 | 50 | 14 | 5X2.3 | M4 | Prodotto rifinito | |
153.11 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 40 | Sede chiavetta + maschiatura | 18 | 15 | 50 | 14 | 6X2.8 | M5 | Prodotto rifinito | |
153.11 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 40 | Sede chiavetta + maschiatura | 19 | 15 | 50 | 14 | 6X2.8 | M5 | Prodotto rifinito | |
153.11 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 40 | Sede chiavetta + maschiatura | 20 | 15 | 50 | 14 | 6X2.8 | M5 | Prodotto rifinito | |
153.11 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 40 | Sede chiavetta + maschiatura | 22 | 15 | 50 | 14 | 6X2.8 | M5 | Prodotto rifinito | |
153.11 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 40 | Sede chiavetta + maschiatura | 25 | 15 | 50 | 14 | 8X3.3 | M6 | Prodotto rifinito | |
153.11 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 40 | Sede chiavetta + maschiatura | 28 | 15 | 50 | 14 | 8X3.3 | M6 | Prodotto rifinito | |
153.11 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 40 | Sede chiavetta + maschiatura | 30 | 15 | 50 | 14 | 8X3.3 | M6 | Prodotto rifinito | |
89.26 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.5 | 42 | Foro rotondo | 15 | 15 | 50 | 14 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
139.37 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 42 | Sede chiavetta + maschiatura | 15 | 15 | 50 | 14 | 5X2.3 | M4 | Prodotto rifinito | |
158.06 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 42 | Sede chiavetta + maschiatura | 16 | 15 | 50 | 14 | 5X2.3 | M4 | Prodotto rifinito | |
158.06 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 42 | Sede chiavetta + maschiatura | 17 | 15 | 50 | 14 | 5X2.3 | M4 | Prodotto rifinito | |
158.06 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 42 | Sede chiavetta + maschiatura | 18 | 15 | 50 | 14 | 6X2.8 | M5 | Prodotto rifinito | |
158.06 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 42 | Sede chiavetta + maschiatura | 19 | 15 | 50 | 14 | 6X2.8 | M5 | Prodotto rifinito | |
158.06 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 42 | Sede chiavetta + maschiatura | 20 | 15 | 50 | 14 | 6X2.8 | M5 | Prodotto rifinito | |
158.06 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 42 | Sede chiavetta + maschiatura | 22 | 15 | 50 | 14 | 6X2.8 | M5 | Prodotto rifinito | |
158.06 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 42 | Sede chiavetta + maschiatura | 25 | 15 | 50 | 14 | 8X3.3 | M6 | Prodotto rifinito | |
158.06 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 42 | Sede chiavetta + maschiatura | 28 | 15 | 50 | 14 | 8X3.3 | M6 | Prodotto rifinito | |
158.06 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 42 | Sede chiavetta + maschiatura | 30 | 15 | 50 | 14 | 8X3.3 | M6 | Prodotto rifinito | |
93.75 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.5 | 44 | Foro rotondo | 15 | 15 | 50 | 14 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
143.85 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 44 | Sede chiavetta + maschiatura | 15 | 15 | 50 | 14 | 5X2.3 | M4 | Prodotto rifinito | |
162.54 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 44 | Sede chiavetta + maschiatura | 16 | 15 | 50 | 14 | 5X2.3 | M4 | Prodotto rifinito | |
162.54 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 44 | Sede chiavetta + maschiatura | 17 | 15 | 50 | 14 | 5X2.3 | M4 | Prodotto rifinito | |
162.54 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 44 | Sede chiavetta + maschiatura | 18 | 15 | 50 | 14 | 6X2.8 | M5 | Prodotto rifinito | |
162.54 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 44 | Sede chiavetta + maschiatura | 19 | 15 | 50 | 14 | 6X2.8 | M5 | Prodotto rifinito | |
162.54 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 44 | Sede chiavetta + maschiatura | 20 | 15 | 50 | 14 | 6X2.8 | M5 | Prodotto rifinito | |
162.54 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 44 | Sede chiavetta + maschiatura | 22 | 15 | 50 | 14 | 6X2.8 | M5 | Prodotto rifinito | |
162.54 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 44 | Sede chiavetta + maschiatura | 25 | 15 | 50 | 14 | 8X3.3 | M6 | Prodotto rifinito | |
162.54 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 44 | Sede chiavetta + maschiatura | 28 | 15 | 50 | 14 | 8X3.3 | M6 | Prodotto rifinito | |
162.54 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 44 | Sede chiavetta + maschiatura | 30 | 15 | 50 | 14 | 8X3.3 | M6 | Prodotto rifinito | |
95.54 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.5 | 45 | Foro rotondo | 18 | 15 | 50 | 14 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
145.63 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 45 | Sede chiavetta + maschiatura | 18 | 15 | 50 | 14 | 6X2.8 | M5 | Prodotto rifinito | |
164.32 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 45 | Sede chiavetta + maschiatura | 19 | 15 | 50 | 14 | 6X2.8 | M5 | Prodotto rifinito | |
164.32 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 45 | Sede chiavetta + maschiatura | 20 | 15 | 50 | 14 | 6X2.8 | M5 | Prodotto rifinito | |
164.32 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 45 | Sede chiavetta + maschiatura | 22 | 15 | 50 | 14 | 6X2.8 | M5 | Prodotto rifinito | |
164.32 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 45 | Sede chiavetta + maschiatura | 25 | 15 | 50 | 14 | 8X3.3 | M6 | Prodotto rifinito | |
164.32 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 45 | Sede chiavetta + maschiatura | 28 | 15 | 50 | 14 | 8X3.3 | M6 | Prodotto rifinito | |
164.32 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 45 | Sede chiavetta + maschiatura | 30 | 15 | 50 | 14 | 8X3.3 | M6 | Prodotto rifinito | |
102.43 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.5 | 48 | Foro rotondo | 18 | 15 | 50 | 14 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
152.52 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 48 | Sede chiavetta + maschiatura | 18 | 15 | 50 | 14 | 6X2.8 | M5 | Prodotto rifinito | |
171.22 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 48 | Sede chiavetta + maschiatura | 19 | 15 | 50 | 14 | 6X2.8 | M5 | Prodotto rifinito | |
171.22 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1.5 | 48 | Sede chiavetta + maschiatura | 20 | 15 | 50 | 14 | 6X2.8 | M5 | Prodotto rifinito |
Loading...
| Materiale | Acciaio | Profilo | Tipo B | Trattamento termico | Tempra a induzione |
|---|---|---|---|---|---|
| Trattamento superficie | Ossido nero | Dente rettificato | Disponibile | Gioco | Disponibile |
| Tolleranza foro albero | H7 | Boccola di metallo | NA | Grado di precisione(Vecchio JIS) | N7 |
| Materiale (dettagli) | EN 1.1191 Equiv. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Module
Numero di denti
Config. foro albero



Diametro foro, diametro albero(Ø)
Larghezza superficie(mm)
Diametro mozzo(φ)
Lunghezza mozzo(mm)
Sede chiavetta (larghezza × profondità)(mm)
Vite di fermo (accessori)
Prodotto con foro pilota, prodotto completo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali