Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Module | Numero di denti | Profilo | Config. foro albero | Diametro foro, diametro albero (Ø) | Larghezza superficie (mm) | Diametro mozzo (φ) | Lunghezza mozzo (mm) | Sede chiavetta (larghezza × profondità) (mm) | Vite di fermo (accessori) | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.28 € | 1 |
12 giorni
Stock | 10 | 2 | 28 | Tipo B | Foro rotondo | 12 | 20 | 45 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
35.57 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 30 | Tipo B | Foro rotondo | 12 | 20 | 50 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
36.31 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 32 | Tipo B | Foro rotondo | 12 | 20 | 50 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
40.05 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 34 | Tipo B | Foro rotondo | 12 | 20 | 50 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
43.49 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 35 | Tipo B | Foro rotondo | 12 | 20 | 52 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
44.42 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 36 | Tipo B | Foro rotondo | 12 | 20 | 55 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
48.45 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 38 | Tipo B | Foro rotondo | 12 | 20 | 55 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
52.34 € | 1 |
12 giorni
Stock | 10 | 2 | 40 | Tipo B | Foro rotondo | 15 | 20 | 55 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
53.22 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 42 | Tipo B | Foro rotondo | 15 | 20 | 55 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
57.57 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 44 | Tipo B | Foro rotondo | 15 | 20 | 55 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
60.86 € | 1 |
12 giorni
Stock | 10 | 2 | 45 | Tipo B | Foro rotondo | 15 | 20 | 55 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
61.60 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 46 | Tipo B | Foro rotondo | 15 | 20 | 55 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
70.58 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 48 | Tipo B | Foro rotondo | 15 | 20 | 55 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
71.46 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 50 | Tipo B | Foro rotondo | 15 | 20 | 55 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
72.82 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 52 | Tipo B | Foro rotondo | 15 | 20 | 55 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
82.09 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 54 | Tipo B | Foro rotondo | 15 | 20 | 55 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
82.83 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 55 | Tipo B | Foro rotondo | 15 | 20 | 55 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
97.32 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 58 | Tipo B | Foro rotondo | 15 | 20 | 60 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
98.38 € | 1 |
12 giorni
Stock | 10 | 2 | 60 | Tipo B | Foro rotondo | 15 | 20 | 60 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
100.18 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 62 | Tipo B | Foro rotondo | 15 | 20 | 60 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
106.31 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 64 | Tipo B | Foro rotondo | 15 | 20 | 60 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
106.75 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 65 | Tipo B | Foro rotondo | 15 | 20 | 60 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
107.34 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 66 | Tipo B | Foro rotondo | 15 | 20 | 60 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
119.17 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 68 | Tipo B | Foro rotondo | 15 | 20 | 60 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
120.37 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 70 | Tipo B | Foro rotondo | 15 | 20 | 60 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
135.32 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 72 | Tipo B | Foro rotondo | 15 | 20 | 60 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
136.82 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 75 | Tipo B | Foro rotondo | 20 | 20 | 60 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
137.40 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 76 | Tipo B | Foro rotondo | 20 | 20 | 60 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
150.58 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 80 | Tipo B | Foro rotondo | 20 | 20 | 60 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
167.48 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 84 | Tipo B | Foro rotondo | 20 | 20 | 70 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
168.06 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 85 | Tipo B | Foro rotondo | 20 | 20 | 70 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
186.17 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 90 | Tipo B | Foro rotondo | 20 | 20 | 70 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
232.20 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 100 | Tipo B | Foro rotondo | 20 | 20 | 70 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
324.78 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 120 | Tipo B | Foro rotondo | 20 | 20 | 90 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
505.69 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2 | 150 | Tipo B | Foro rotondo | 25 | 20 | 240 | 10 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
18.09 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 12 | Tipo B | Foro rotondo | 12 | 25 | 23 | 12 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
18.38 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 13 | Tipo B | Foro rotondo | 12 | 25 | 25 | 12 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
20.18 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 14 | Tipo B | Foro rotondo | 12 | 25 | 25 | 12 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
21.06 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 15 | Tipo B | Foro rotondo | 15 | 25 | 30 | 12 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
23.17 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 16 | Tipo B | Foro rotondo | 15 | 25 | 32 | 12 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
27.51 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 18 | Tipo B | Foro rotondo | 15 | 25 | 38 | 12 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
31.09 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 20 | Tipo B | Foro rotondo | 15 | 25 | 40 | 12 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
35.14 € | 1 |
12 giorni
Stock | 10 | 2.5 | 22 | Tipo B | Foro rotondo | 15 | 25 | 44 | 12 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
35.88 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 23 | Tipo B | Foro rotondo | 15 | 25 | 46 | 12 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
39.17 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 24 | Tipo B | Foro rotondo | 15 | 25 | 48 | 12 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
39.75 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 25 | Tipo B | Foro rotondo | 15 | 25 | 50 | 12 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
43.78 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 26 | Tipo B | Foro rotondo | 15 | 25 | 55 | 12 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
44.71 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 27 | Tipo B | Foro rotondo | 15 | 25 | 60 | 12 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
49.18 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 28 | Tipo B | Foro rotondo | 15 | 25 | 60 | 12 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
54.12 € | 1 |
12 giorni
Stock | 10 | 2.5 | 30 | Tipo B | Foro rotondo | 15 | 25 | 65 | 12 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
59.08 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 32 | Tipo B | Foro rotondo | 15 | 25 | 70 | 12 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
64.29 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 34 | Tipo B | Foro rotondo | 15 | 25 | 70 | 12 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
65.05 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 35 | Tipo B | Foro rotondo | 15 | 25 | 70 | 12 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
69.66 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 36 | Tipo B | Foro rotondo | 15 | 25 | 70 | 12 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
80.29 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 38 | Tipo B | Foro rotondo | 20 | 25 | 70 | 12 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
82.83 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 40 | Tipo B | Foro rotondo | 20 | 25 | 70 | 12 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
94.65 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 42 | Tipo B | Foro rotondo | 20 | 25 | 70 | 12 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
95.98 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 44 | Tipo B | Foro rotondo | 20 | 25 | 70 | 12 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
98.98 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 45 | Tipo B | Foro rotondo | 20 | 25 | 70 | 12 | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
109.15 € | 1 | 12 giorni | 10 | 2.5 | 46 | Tipo B | Foro rotondo | 20 | 25 | 70 | 12 | - | - | Prodotto con foro pilota |
Loading...
| Materiale | Acciaio | Trattamento termico | NA | Trattamento superficie | Ossido nero |
|---|---|---|---|---|---|
| Dente rettificato | NA | Gioco | Disponibile | Tolleranza foro albero | H7 |
| Boccola di metallo | NA | Grado di precisione(Vecchio JIS) | N8 | Materiale (dettagli) | EN 1.1191 Equiv. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Module
Numero di denti
Profilo


Diametro foro, diametro albero(Ø)
Larghezza superficie(mm)
Diametro mozzo(φ)
Lunghezza mozzo(mm)
Sede chiavetta (larghezza × profondità)(mm)
Vite di fermo (accessori)
Prodotto con foro pilota, prodotto completo
Tipo
Config. foro albero



Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali