Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale | Diam. nominale (diam. piccolo) | Dimensione L (mm) | Diametro D' sezione attacco a spina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.50 € | 1 | 6 giorni | 75 | 75 | 205 | 73 | ||
48.40 € | 1 | 6 giorni | 100 | 75 | 205 | 98 | ||
24.90 € | 1 | 6 giorni | 100 | 100 | 240 | 98 | ||
36.20 € | 1 | 6 giorni | 125 | 100 | 240 | 123 | ||
38.80 € | 1 | 6 giorni | 125 | 125 | 275 | 123 | ||
34.10 € | 1 | 6 giorni | 150 | 100 | 240 | 148 | ||
43.70 € | 1 | 6 giorni | 150 | 125 | 275 | 148 | ||
34.10 € | 1 | 6 giorni | 150 | 150 | 310 | 148 | ||
55.00 € | 1 | 10 giorni | 175 | 100 | 240 | 173 | ||
55.70 € | 1 | 10 giorni | 175 | 125 | 275 | 173 | ||
56.70 € | 1 | 10 giorni | 175 | 150 | 310 | 173 | ||
57.40 € | 1 | 10 giorni | 175 | 175 | 345 | 173 | ||
62.80 € | 1 | 6 giorni | 200 | 100 | 240 | 198 | ||
63.50 € | 1 | 10 giorni | 200 | 125 | 275 | 198 | ||
62.20 € | 1 | 10 giorni | 200 | 150 | 310 | 198 | ||
65.30 € | 1 | 10 giorni | 200 | 175 | 345 | 198 | ||
46.50 € | 1 | 6 giorni | 200 | 200 | 380 | 198 | ||
71.90 € | 1 | 10 giorni | 225 | 100 | 240 | 223 | ||
72.70 € | 1 | 10 giorni | 225 | 125 | 275 | 223 | ||
73.80 € | 1 | 10 giorni | 225 | 150 | 310 | 223 | ||
74.60 € | 1 | 10 giorni | 225 | 175 | 345 | 223 | ||
75.30 € | 1 | 10 giorni | 225 | 200 | 380 | 223 | ||
76.10 € | 1 | 10 giorni | 225 | 225 | 415 | 223 | ||
81.40 € | 1 | 10 giorni | 250 | 100 | 240 | 248 | ||
82.20 € | 1 | 10 giorni | 250 | 125 | 275 | 248 | ||
83.30 € | 1 | 10 giorni | 250 | 150 | 310 | 248 | ||
84.20 € | 1 | 10 giorni | 250 | 175 | 345 | 248 | ||
85.00 € | 1 | 10 giorni | 250 | 200 | 380 | 248 | ||
85.80 € | 1 | 10 giorni | 250 | 225 | 415 | 248 | ||
83.40 € | 1 | 10 giorni | 250 | 250 | 450 | 248 | ||
92.50 € | 1 | 10 giorni | 275 | 100 | 240 | 273 | ||
93.20 € | 1 | 10 giorni | 275 | 125 | 275 | 273 | ||
94.40 € | 1 | 10 giorni | 275 | 150 | 310 | 273 | ||
95.30 € | 1 | 10 giorni | 275 | 175 | 345 | 273 | ||
96.20 € | 1 | 10 giorni | 275 | 200 | 380 | 273 | ||
97.00 € | 1 | 10 giorni | 275 | 225 | 415 | 273 | ||
97.90 € | 1 | 10 giorni | 275 | 250 | 450 | 273 | ||
98.70 € | 1 | 10 giorni | 275 | 275 | 485 | 273 | ||
104.60 € | 1 | 10 giorni | 300 | 100 | 240 | 298 | ||
105.40 € | 1 | 10 giorni | 300 | 125 | 275 | 298 | ||
106.60 € | 1 | 10 giorni | 300 | 150 | 310 | 298 | ||
107.60 € | 1 | 10 giorni | 300 | 175 | 345 | 298 | ||
108.40 € | 1 | 10 giorni | 300 | 200 | 380 | 298 | ||
109.40 € | 1 | 10 giorni | 300 | 225 | 415 | 298 | ||
110.30 € | 1 | 10 giorni | 300 | 250 | 450 | 298 | ||
111.20 € | 1 | 10 giorni | 300 | 275 | 485 | 298 | ||
112.10 € | 1 | 10 giorni | 300 | 300 | 520 | 298 | ||
134.90 € | 1 | 10 giorni | 325 | 200 | 380 | 323 | ||
136.20 € | 1 | 10 giorni | 325 | 225 | 415 | 323 | ||
137.40 € | 1 | 10 giorni | 325 | 250 | 450 | 323 | ||
138.60 € | 1 | 10 giorni | 325 | 275 | 485 | 323 | ||
139.90 € | 1 | 10 giorni | 325 | 300 | 520 | 323 | ||
142.20 € | 1 | 10 giorni | 325 | 325 | 555 | 323 | ||
150.00 € | 1 | 10 giorni | 350 | 200 | 380 | 348 | ||
151.30 € | 1 | 10 giorni | 350 | 225 | 415 | 348 | ||
152.60 € | 1 | 10 giorni | 350 | 250 | 450 | 348 | ||
153.90 € | 1 | 10 giorni | 350 | 275 | 485 | 348 | ||
155.20 € | 1 | 10 giorni | 350 | 300 | 520 | 348 | ||
157.50 € | 1 | 10 giorni | 350 | 325 | 555 | 348 | ||
158.90 € | 1 | 10 giorni | 350 | 350 | 590 | 348 |
Loading...
| Tipo | Attacco | Tipo raccordo | Tubo Y | Materiale | Piastra in acciaio |
|---|---|---|---|---|---|
| Trattamento superficie | Zincatura a caldo | Guarnizioni | Non disponibile |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale
Diam. nominale (diam. piccolo)
Dimensione L(mm)
Diametro D' sezione attacco a spina
Tipo
Attributi opzionali