Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Pitch Circumference (mm) | The Number of Teeth | Belt width (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.70 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 30 | 2800 | 350 | 30 | |
303.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 50 | 2800 | 350 | 50 | |
194.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 25 | 3200 | 400 | 25 | |
393.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 50 | 3200 | 400 | 50 | |
474.40 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 60 | 3200 | 400 | 60 | |
220.60 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 25 | 3440 | 430 | 25 | |
263.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 30 | 3440 | 430 | 30 | |
355.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 40 | 3440 | 430 | 40 | |
25.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 15 | 408 | 51 | 15 | |
33.50 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20 | 408 | 51 | 20 | |
35.50 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20 | 432 | 54 | 20 | |
43.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 25 | 432 | 54 | 25 | |
36.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20 | 440 | 55 | 20 | |
38.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20 | 464 | 58 | 20 | |
30.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 15 | 480 | 60 | 15 | |
30.40 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 15 | 488 | 61 | 15 | |
39.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20 | 488 | 61 | 20 | |
48.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 25 | 488 | 61 | 25 | |
30.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 15 | 504 | 63 | 15 | |
40.20 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 20 | 504 | 63 | 20 | |
49.70 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 25 | 504 | 63 | 25 | |
31.10 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 15 | 512 | 64 | 15 | |
31.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 15 | 520 | 65 | 15 | |
40.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20 | 520 | 65 | 20 | |
51.00 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 25 | 520 | 65 | 25 | |
32.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 15 | 536 | 67 | 15 | |
42.00 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 20 | 536 | 67 | 20 | |
52.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 25 | 536 | 67 | 25 | |
63.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 30 | 536 | 67 | 30 | |
32.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 15 | 544 | 68 | 15 | |
33.50 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 15 | 552 | 69 | 15 | |
33.80 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 15 | 560 | 70 | 15 | |
43.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 20 | 560 | 70 | 20 | |
54.50 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 25 | 560 | 70 | 25 | |
66.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 30 | 560 | 70 | 30 | |
43.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 20 | 576 | 72 | 20 | |
66.20 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 30 | 576 | 72 | 30 | |
88.50 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 40 | 576 | 72 | 40 | |
56.50 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 25 | 600 | 75 | 25 | |
110.90 € | 1 | 9 giorni | 70 | 600 | 75 | 70 | ||
45.00 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 20 | 608 | 76 | 20 | |
57.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 25 | 616 | 77 | 25 | |
35.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 15 | 624 | 78 | 15 | |
46.30 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 20 | 624 | 78 | 20 | |
57.80 € | 1 | 11 giorni | 25 | 624 | 78 | 25 | ||
36.30 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 15 | 632 | 79 | 15 | |
46.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 20 | 632 | 79 | 20 | |
58.70 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 25 | 632 | 79 | 25 | |
36.70 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 15 | 640 | 80 | 15 | |
47.70 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 20 | 640 | 80 | 20 | |
59.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 25 | 640 | 80 | 25 | |
37.60 € | 1 | 9 giorni | 15 | 656 | 82 | 15 | ||
48.50 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 20 | 656 | 82 | 20 | |
74.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 30 | 656 | 82 | 30 | |
98.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 40 | 656 | 82 | 40 | |
38.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 15 | 680 | 85 | 15 | |
50.30 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 20 | 680 | 85 | 20 | |
62.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 25 | 680 | 85 | 25 | |
76.70 € | 1 | 9 giorni | 30 | 680 | 85 | 30 | ||
50.30 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 20 | 704 | 88 | 20 |
Loading...
| Profilo cinghia | Closed End | Superficie denti cinghia | Standard (One Side) | Materiale cinghia | Rubber Belt |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale anima | Glass Fiber | Profilo cinghia | EV8YU | Tipologia Profilo cinghia | Circular Tooth Profile EV Belt |
| Belt pitch(mm) | 8 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Pitch Circumference(mm)
The Number of Teeth
Belt width(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali