Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| FC-779-1-1-PVC-BLACK(50M) |
| FC-779-1-1-PVC-GRAY(50M) |
| FC-779-1-2-PVC-BLACK(50M) |
| FC-779-1-3(50M) |
| FC-779-1-3-PVC-BLACK(50M) |
| FC-779-1-3-PVC-GRAY(50M) |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Spessore piastra applicabile (mm) | Ghiera | Codice prodotto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.90 € | 1 | 10 giorni | 10 | [Resina] Cloruro di polivinile | 11 | 15.5 | 1.0~4.5 | Nero | 62885 | ||
158.90 € | 1 | 10 giorni | 10 | [Resina] Cloruro di polivinile | 11 | 15.5 | 1.0~4.5 | Grigio | 62886 | ||
111.40 € | 1 | 10 giorni | 10 | [Resina] Cloruro di polivinile | 6.5 | 10.5 | 0,8-2.0 | Nero | 62887 | ||
206.40 € | 1 | 6 giorni | - | [Resina] Cloruro di polivinile | 5.5 | 8 | 0,8-1.5 | Nero | 62869 | ||
139.80 € | 1 | 10 giorni | 10 | [Resina] Cloruro di polivinile | 5.5 | 8.5 | 0,8-1.5 | Nero | 62889 | ||
139.80 € | 1 | 10 giorni | 10 | [Resina] Cloruro di polivinile | 5.5 | 8.5 | 0,8-1.5 | Grigio | 62890 |
Loading...
| Lunghezza(m) | 50 | Ambiente | Standard | Profilo sezione trasversale | Profilo irregolare |
|---|---|---|---|---|---|
| Nastro adesivo | NA |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Spessore piastra applicabile(mm)
Ghiera
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali