Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| UHB-G150X100 |
| UHB-G200X75 |
| UHB-G200X90 |
| UHB-G250X65 |
| UHB-G250X75 |
| UHB-G250X90 |
| UHB-G300X65 |
| UHB-G300X75 |
| UHB-G300X90 |
| UHB-G300X100 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A (mm) | Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B (mm) | Diametro esterno rotella D (Ø) | Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio (mm) | Eccentricità E (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406.80 € | 1 | 10 giorni | 225 | 750,01~ | 853.5 | 115 | 115 | 165 | 165 | 150 | 100 | 60 | ||
305.10 € | 1 | 10 giorni | 255 | 750,01~ | 775 | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 | 75 | 50 | ||
374.00 € | 1 | 10 giorni | 255 | 750,01~ | 882.9 | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 | 90 | 55 | ||
423.10 € | 1 | 10 giorni | 315 | 750,01~ | 814.2 | 136 | 136 | 175 | 175 | 250 | 65 | 80 | ||
466.60 € | 1 | 10 giorni | 315 | 750,01~ | 981 | 136 | 136 | 175 | 175 | 250 | 75 | 70 | ||
568.70 € | 1 | 10 giorni | 315 | 750,01~ | 1226.3 | 155 | 155 | 200 | 200 | 250 | 90 | 70 | ||
574.00 € | 1 | 10 giorni | 375 | 750,01~ | 961.4 | 155 | 155 | 195 | 195 | 300 | 65 | 70 | ||
610.00 € | 1 | 10 giorni | 375 | 750,01~ | 1108.5 | 155 | 155 | 195 | 195 | 300 | 75 | 70 | ||
673.00 € | 1 | 10 giorni | 375 | 750,01~ | 1324.4 | 155 | 155 | 195 | 195 | 300 | 90 | 70 | ||
900.80 € | 1 | 10 giorni | 355 | 750,01~ | 1471.5 | 167 | 167 | 205 | 205 | 300 | 100 | 90 |
Loading...
| Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Gomma uretanica |
|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Materiale raccordo | Ghisa nodulare duttile | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
| Categoria di carico | Carico pesante |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio(mm)
Carico ammesso(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A(mm)
Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B(mm)
Diametro esterno rotella D(Ø)
Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio(mm)
Eccentricità E(mm)
Tipo
Gamma di carico(daN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali