Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (Ø) | Tipo di raccordo 1 | Tipo di raccordo 2 | Min. raggio di curvatura (mm) | Materiale parte di collegamento | Diametro esterno lama (Ø) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Lunghezza (mm) | Diametro esterno senza lama (φ) | Diametro nominale (Diametro foro) | Passo (mm) | Spessore piastra (t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420.30 € | 1 | 8 giorni | 10 | 52.6 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo D | 140 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 63.1 | -40~450 | 600 | 61.5 | 50A | 6.4 | 0.35 | ||
430.20 € | 1 | 8 giorni | 10 | 52.6 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo D | 140 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 63.1 | -40~450 | 700 | 61.5 | 50A | 6.4 | 0.35 | ||
440.20 € | 1 | 8 giorni | 10 | 52.6 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo D | 140 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 63.1 | -40~450 | 800 | 61.5 | 50A | 6.4 | 0.35 | ||
450.20 € | 1 | 8 giorni | 10 | 52.6 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo D | 140 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 63.1 | -40~450 | 900 | 61.5 | 50A | 6.4 | 0.35 | ||
1,110.70 € | 1 | 11 giorni | 10 | 66 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo D | 220 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 78.6 | -40~450 | 1000 | 77 | 65A | 8.4 | 0.4 | ||
1,120.40 € | 1 | 11 giorni | 10 | 66 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo D | 220 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 78.6 | -40~450 | 1100 | 77 | 65A | 8.4 | 0.4 | ||
1,130.20 € | 1 | 11 giorni | 10 | 66 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo D | 220 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 78.6 | -40~450 | 1200 | 77 | 65A | 8.4 | 0.4 | ||
1,140.00 € | 1 | 11 giorni | 10 | 66 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo D | 220 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 78.6 | -40~450 | 1300 | 77 | 65A | 8.4 | 0.4 | ||
1,149.80 € | 1 | 11 giorni | 10 | 66 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo D | 220 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 78.6 | -40~450 | 1400 | 77 | 65A | 8.4 | 0.4 | ||
1,159.60 € | 1 | 11 giorni | 10 | 66 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo D | 220 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 78.6 | -40~450 | 1500 | 77 | 65A | 8.4 | 0.4 | ||
1,169.30 € | 1 | 11 giorni | 10 | 66 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo D | 220 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 78.6 | -40~450 | 1600 | 77 | 65A | 8.4 | 0.4 | ||
1,179.10 € | 1 | 11 giorni | 10 | 66 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo D | 220 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 78.6 | -40~450 | 1700 | 77 | 65A | 8.4 | 0.4 | ||
1,188.90 € | 1 | 11 giorni | 10 | 66 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo D | 220 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 78.6 | -40~450 | 1800 | 77 | 65A | 8.4 | 0.4 | ||
1,198.70 € | 1 | 11 giorni | 10 | 66 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo D | 220 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 78.6 | -40~450 | 1900 | 77 | 65A | 8.4 | 0.4 | ||
1,208.40 € | 1 | 11 giorni | 10 | 66 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo D | 220 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 78.6 | -40~450 | 2000 | 77 | 65A | 8.4 | 0.4 | ||
1,052.00 € | 1 | 11 giorni | 10 | 66 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo D | 220 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 78.6 | -40~450 | 400 | 77 | 65A | 8.4 | 0.4 | ||
1,061.80 € | 1 | 11 giorni | 10 | 66 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo D | 220 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 78.6 | -40~450 | 500 | 77 | 65A | 8.4 | 0.4 | ||
1,071.50 € | 1 | 11 giorni | 10 | 66 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo D | 220 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 78.6 | -40~450 | 600 | 77 | 65A | 8.4 | 0.4 | ||
1,081.30 € | 1 | 11 giorni | 10 | 66 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo D | 220 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 78.6 | -40~450 | 700 | 77 | 65A | 8.4 | 0.4 | ||
1,091.10 € | 1 | 11 giorni | 10 | 66 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo D | 220 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 78.6 | -40~450 | 800 | 77 | 65A | 8.4 | 0.4 | ||
1,100.90 € | 1 | 11 giorni | 10 | 66 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo D | 220 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 78.6 | -40~450 | 900 | 77 | 65A | 8.4 | 0.4 | ||
75.70 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7.2 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 25 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.1 | -40~450 | 1000 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
78.20 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7.2 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 25 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.1 | -40~450 | 1100 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
80.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7.2 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 25 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.1 | -40~450 | 1200 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
83.30 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7.2 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 25 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.1 | -40~450 | 1300 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
85.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7.2 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 25 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.1 | -40~450 | 1400 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
88.30 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7.2 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 25 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.1 | -40~450 | 1500 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
90.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7.2 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 25 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.1 | -40~450 | 1600 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
93.30 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7.2 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 25 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.1 | -40~450 | 1700 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
95.90 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7.2 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 25 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.1 | -40~450 | 1800 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
98.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7.2 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 25 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.1 | -40~450 | 1900 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
100.90 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7.2 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 25 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.1 | -40~450 | 2000 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
58.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 7.2 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 25 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.1 | -40~450 | 300 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
60.60 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7.2 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 25 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.1 | -40~450 | 400 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
63.10 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7.2 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 25 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.1 | -40~450 | 500 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
65.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 7.2 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 25 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.1 | -40~450 | 600 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
68.20 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7.2 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 25 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.1 | -40~450 | 700 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
70.70 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7.2 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 25 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.1 | -40~450 | 800 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
73.20 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7.2 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 25 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.1 | -40~450 | 900 | 10.9 | 8A | 2.4 | 0.2 | ||
77.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 35 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 16.3 | -40~450 | 1000 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
80.30 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 35 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 16.3 | -40~450 | 1100 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
82.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 35 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 16.3 | -40~450 | 1200 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
85.30 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 35 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 16.3 | -40~450 | 1300 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
87.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 35 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 16.3 | -40~450 | 1400 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
90.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 35 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 16.3 | -40~450 | 1500 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
92.90 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 35 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 16.3 | -40~450 | 1600 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
95.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 35 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 16.3 | -40~450 | 1700 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
97.90 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 35 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 16.3 | -40~450 | 1800 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
100.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 35 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 16.3 | -40~450 | 1900 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
102.90 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 35 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 16.3 | -40~450 | 2000 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
60.10 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 35 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 16.3 | -40~450 | 300 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
62.70 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 35 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 16.3 | -40~450 | 400 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
65.20 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 35 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 16.3 | -40~450 | 500 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
67.70 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 35 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 16.3 | -40~450 | 600 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
70.20 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 35 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 16.3 | -40~450 | 700 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
72.70 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 35 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 16.3 | -40~450 | 800 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
75.30 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10.5 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 35 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 16.3 | -40~450 | 900 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
97.30 € | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 50 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 19.6 | -40~450 | 1000 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
101.50 € | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 50 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 19.6 | -40~450 | 1100 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
105.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | Raccordi in metallo A | Raccordi in metallo A | 50 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 19.6 | -40~450 | 1200 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 |
Loading...
| Tipo | Tubo flessibile | Tubo | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Liquido applicabile | Vapore / Acqua / Olio / Aria / Agenti chimici/medicinali |
|---|---|---|---|---|---|
| Parte di collegamento | Attacco | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 | Treccia | Disponibile |
| Tipo di tubo | STD | Lama | Strato singolo |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Tipo di raccordo 1
Tipo di raccordo 2
Min. raggio di curvatura(mm)
Materiale parte di collegamento
Lunghezza(mm)
Diametro esterno senza lama(φ)
Diametro nominale (Diametro foro)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali