Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza complessiva L (mm) | Passo per numero di pezzi (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
650.70 € | 1 | 11 giorni | 10 | 157 | - | ||
756.90 € | 1 | 11 giorni | 10 | 207 | 50X1 | ||
864.00 € | 1 | 11 giorni | 10 | 257 | 50×2 | ||
970.20 € | 1 | 11 giorni | 10 | 307 | 50X3 | ||
1,081.00 € | 1 | 11 giorni | 10 | 357 | 50X4 | ||
1,284.20 € | 1 | 11 giorni | 10 | 407 | 50X5 | ||
1,478.10 € | 1 | 11 giorni | 10 | 457 | 50X6 | ||
1,681.30 € | 1 | 11 giorni | 10 | 507 | 50X7 | ||
1,875.20 € | 1 | 11 giorni | 10 | 557 | 50X8 | ||
2,078.40 € | 1 | 11 giorni | 10 | 607 | 50X9 | ||
2,272.30 € | 1 | 11 giorni | 10 | 657 | 50X10 | ||
2,475.50 € | 1 | 11 giorni | 10 | 707 | 50X11 | ||
2,577.00 € | 1 | 11 giorni | 10 | 757 | 50X12 | ||
2,755.90 € | 1 | 11 giorni | 10 | 807 | 50X13 | ||
2,789.50 € | 1 | 11 giorni | 10 | 857 | 50X14 | ||
2,900.30 € | 1 | 11 giorni | 10 | 907 | 50X15 | ||
3,082.40 € | 1 | 11 giorni | 10 | 957 | 50X16 | ||
3,112.70 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1007 | 50X17 |
Loading...
| Tipo | Tipo funzionamento ad aria | Profilo | Unità | Carico ammesso(N) | NA |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale corpo | EN 1.0038 Equiv. | Materiale sfera | EN 1.3505 Equiv. | Diametro esterno(Ø) | NA |
| Diam. sfera(Ø) | 25.4 | Applicazione | Standard | Altezza montaggio(mm) | 54 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva L(mm)
Passo per numero di pezzi(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali