Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Trattamento superficie | Spessore nominale | Diam. nominale | Diam. nominale (2° raccordo) | Diametro esterno D1 (φmm) | Diametro esterno D2 (φmm) | Distanza da estremità a estremità (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.10 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 6B | 5B | 165.2 | 139.8 | 139.7 | ||
91.40 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 6B | 5B | 165.2 | 139.8 | 139.7 | ||
82.10 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 8B | 5B | 216.3 | 139.8 | 152.4 | ||
118.70 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 8B | 5B | 216.3 | 139.8 | 152.4 | ||
130.60 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 10B | 5B | 267.4 | 139.8 | 177.8 | ||
270.30 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 10B | 5B | 267.4 | 139.8 | 177.8 | ||
246.90 € | 1 | 11 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 12B | 5B | 318.5 | 139.8 | 203.2 | ||
421.30 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 12B | 5B | 318.5 | 139.8 | 203.2 | ||
95.40 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH40 | 6B | 5B | 165.2 | 139.8 | 139.7 | ||
117.30 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH80 | 6B | 5B | 165.2 | 139.8 | 139.7 | ||
119.90 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH40 | 6B | 5B | 165.2 | 139.8 | 139.7 | ||
147.70 € | 1 | 15 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH80 | 6B | 5B | 165.2 | 139.8 | 139.7 | ||
118.00 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH40 | 8B | 5B | 216.3 | 139.8 | 152.4 | ||
202.10 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH80 | 8B | 5B | 216.3 | 139.8 | 152.4 | ||
138.50 € | 1 | 15 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH40 | 8B | 5B | 216.3 | 139.8 | 152.4 | ||
254.20 € | 1 | 15 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH80 | 8B | 5B | 216.3 | 139.8 | 152.4 | ||
328.00 € | 1 | 15 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH40 | 10B | 5B | 267.4 | 139.8 | 177.8 | ||
534.50 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH80 | 10B | 5B | 267.4 | 139.8 | 177.8 | ||
412.80 € | 1 | 15 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH40 | 10B | 5B | 267.4 | 139.8 | 177.8 | ||
542.60 € | 1 | 15 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | NA | SCH40 | 12B | 5B | 318.5 | 139.8 | 203.2 | ||
760.80 € | 1 | 15 giorni | [Acciaio] EN 1.0305 Equiv. | Zincatura | SCH40 | 12B | 5B | 318.5 | 139.8 | 203.2 |
Loading...
| Tipo | Con saldatura di testa | Profilo raccordo | Riduttore | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio |
|---|---|---|---|---|---|
| Specifiche | Tipo concentrico |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Spessore nominale
Diam. nominale
Diametro esterno D1(φmm)
Diametro esterno D2(φmm)
Distanza da estremità a estremità(mm)
Tipo
Diam. nominale (2° raccordo)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali