Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. D1 (Ø) | Spessore d2 (mm) | Materiale | Tipo di materiale | Valore nominale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.40 € | 1 | 19 giorni | 10 | 28.5 | 2 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | Classe 4 D | SO29 | ||
0.50 € | 10 | 12 giorni | 10 | 29.5 | 2 | Gomma nitrilica | A Tipo A | SO30 | ||
1.50 € | 1 | 12 giorni | 10 | 29.5 | 2 | Gomma siliconica | Classe 4 C | SO30 | ||
3.10 € | 1 | 12 giorni | 10 | 29.5 | 2 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | Classe 4 D | SO30 | ||
0.50 € | 10 | 12 giorni | 10 | 31 | 2 | Gomma nitrilica | A Tipo A | SO31.5 | ||
1.40 € | 1 | 12 giorni | 10 | 31 | 2 | Gomma siliconica | Classe 4 C | SO31.5 | ||
3.70 € | 1 | 12 giorni | 10 | 31 | 2 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | Classe 4 D | SO31.5 | ||
0.50 € | 10 | 12 giorni | 10 | 31.5 | 2 | Gomma nitrilica | A Tipo A | SO32 | ||
1.50 € | 1 | 12 giorni | 10 | 31.5 | 2 | Gomma siliconica | Classe 4 C | SO32 | ||
3.70 € | 1 | 12 giorni | 10 | 31.5 | 2 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | Classe 4 D | SO32 | ||
0.60 € | 10 | 12 giorni | 10 | 33.5 | 2 | Gomma nitrilica | A Tipo A | SO34 | ||
1.80 € | 1 | 12 giorni | 10 | 33.5 | 2 | Gomma siliconica | Classe 4 C | SO34 | ||
3.90 € | 1 | 12 giorni | 10 | 33.5 | 2 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | Classe 4 D | SO34 | ||
0.50 € | 10 | 19 giorni | 10 | 34.5 | 2 | Gomma nitrilica | A Tipo A | SO35 | ||
1.50 € | 1 | 12 giorni | 10 | 34.5 | 2 | Gomma siliconica | Classe 4 C | SO35 | ||
3.90 € | 1 | 12 giorni | 10 | 34.5 | 2 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | Classe 4 D | SO35 | ||
0.50 € | 10 | 12 giorni | 10 | 35 | 2 | Gomma nitrilica | A Tipo A | SO35.5 | ||
1.90 € | 1 | 12 giorni | 10 | 35 | 2 | Gomma siliconica | Classe 4 C | SO35.5 | ||
4.10 € | 1 | 12 giorni | 10 | 35 | 2 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | Classe 4 D | SO35.5 | ||
0.50 € | 10 | 19 giorni | 10 | 35.5 | 2 | Gomma nitrilica | A Tipo A | SO36 | ||
1.90 € | 1 | 12 giorni | 10 | 35.5 | 2 | Gomma siliconica | Classe 4 C | SO36 | ||
3.40 € | 1 | 19 giorni | 10 | 35.5 | 2 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | Classe 4 D | SO36 | ||
0.60 € | 10 | 12 giorni | 10 | 37.5 | 2 | Gomma nitrilica | A Tipo A | SO38 | ||
1.40 € | 1 | 12 giorni | 10 | 37.5 | 2 | Gomma siliconica | Classe 4 C | SO38 | ||
4.60 € | 1 | 12 giorni | 10 | 37.5 | 2 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | Classe 4 D | SO38 | ||
0.60 € | 10 | 12 giorni | 10 | 38.5 | 2 | Gomma nitrilica | A Tipo A | SO39 | ||
4.60 € | 1 | 12 giorni | 10 | 38.5 | 2 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | Classe 4 D | SO39 | ||
0.50 € | 10 | 19 giorni | 10 | 39.5 | 2 | Gomma nitrilica | A Tipo A | SO40 | ||
2.20 € | 1 | 12 giorni | 10 | 39.5 | 2 | Gomma siliconica | Classe 4 C | SO40 | ||
4.90 € | 1 | 12 giorni | 10 | 39.5 | 2 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | Classe 4 D | SO40 | ||
0.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 41.5 | 2 | Gomma nitrilica | A Tipo A | SO42 | ||
1.50 € | 1 | 12 giorni | 10 | 41.5 | 2 | Gomma siliconica | Classe 4 C | SO42 | ||
4.90 € | 1 | 12 giorni | 10 | 41.5 | 2 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | Classe 4 D | SO42 | ||
1.00 € | 1 | 12 giorni | 10 | 43.5 | 2 | Gomma nitrilica | A Tipo A | SO44 | ||
2.20 € | 1 | 12 giorni | 10 | 43.5 | 2 | Gomma siliconica | Classe 4 C | SO44 | ||
4.20 € | 1 | 19 giorni | 10 | 43.5 | 2 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | Classe 4 D | SO44 | ||
1.00 € | 1 | 12 giorni | 10 | 44.5 | 2 | Gomma nitrilica | A Tipo A | SO45 | ||
2.10 € | 1 | 12 giorni | 10 | 44.5 | 2 | Gomma siliconica | Classe 4 C | SO45 | ||
5.00 € | 1 | 12 giorni | 10 | 44.5 | 2 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | Classe 4 D | SO45 | ||
1.00 € | 1 | 15 giorni | 10 | 45.5 | 2 | Gomma nitrilica | A Tipo A | SO46 | ||
1.80 € | 1 | 12 giorni | 10 | 45.5 | 2 | Gomma siliconica | Classe 4 C | SO46 | ||
4.30 € | 1 | 19 giorni | 10 | 45.5 | 2 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | Classe 4 D | SO46 | ||
1.00 € | 1 | 12 giorni | 10 | 47.5 | 2 | Gomma nitrilica | A Tipo A | SO48 | ||
1.10 € 0.91 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 47.5 | 2 | Gomma siliconica | Classe 4 C | SO48 | ||
5.40 € | 1 | 12 giorni | 10 | 47.5 | 2 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | Classe 4 D | SO48 | ||
1.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 49.5 | 2 | Gomma nitrilica | A Tipo A | SO50 | ||
2.30 € | 1 | 12 giorni | 10 | 49.5 | 2 | Gomma siliconica | Classe 4 C | SO50 | ||
5.40 € | 1 | 12 giorni | 10 | 49.5 | 2 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | Classe 4 D | SO50 | ||
1.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 52.5 | 2 | Gomma nitrilica | A Tipo A | SO53 | ||
2.40 € | 1 | 12 giorni | 10 | 52.5 | 2 | Gomma siliconica | Classe 4 C | SO53 | ||
7.10 € | 1 | 12 giorni | 10 | 52.5 | 2 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | Classe 4 D | SO53 | ||
1.20 € | 1 | 12 giorni | 10 | 54.5 | 2 | Gomma nitrilica | A Tipo A | SO55 | ||
2.60 € | 1 | 12 giorni | 10 | 54.5 | 2 | Gomma siliconica | Classe 4 C | SO55 | ||
7.10 € | 1 | 12 giorni | 10 | 54.5 | 2 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | Classe 4 D | SO55 | ||
0.70 € | 1 | 12 giorni | 10 | 55.5 | 2 | Gomma nitrilica | A Tipo A | SO56 | ||
7.10 € | 1 | 12 giorni | 10 | 55.5 | 2 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | Classe 4 D | SO56 | ||
1.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 59.5 | 2 | Gomma nitrilica | A Tipo A | SO60 | ||
3.30 € | 1 | 12 giorni | 10 | 59.5 | 2 | Gomma siliconica | Classe 4 C | SO60 | ||
7.60 € | 1 | 12 giorni | 10 | 59.5 | 2 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | Classe 4 D | SO60 | ||
1.40 € | 1 | 12 giorni | 10 | 62.5 | 2 | Gomma nitrilica | A Tipo A | SO63 |
Loading...
| Tipo | Per fissaggio SO |
|---|
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. D1(Ø)
Spessore d2(mm)
Materiale
Tipo di materiale
Valore nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali