Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. *D.E. dello strato esterno per tipo a due strati (Ø) | D.E. [Distinzione] | Diametro interno (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria) (MPa) | Lunghezza (M) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 7.94 | Fino a 8 | 5.9 | Fino a 6 | Nero | 29 | ~2.3 | 20 | |
41.10 € | 1 | 8 giorni | 7.94 | Fino a 8 | 5.9 | Fino a 6 | [Verde] Verde | 29 | ~2.3 | 20 | ||
41.60 € | 1 | 8 giorni | 7.94 | Fino a 8 | 5.9 | Fino a 6 | Bianco latte | 29 | ~2.3 | 20 | ||
164.60 € | 1 | 6 giorni | 7.94 | Fino a 8 | 5.9 | Fino a 6 | Bianco latte | 29 | ~2.3 | 100 | ||
41.10 € | 1 | 6 giorni | 8 | Fino a 8 | 6 | Fino a 6 | Nero | 35 | ~2.0 | 20 | ||
111.40 € 74.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | Fino a 8 | 6 | Fino a 6 | Nero | 35 | ~2.0 | 100 | |
41.10 € | 1 | 6 giorni | 8 | Fino a 8 | 6 | Fino a 6 | Blu | 35 | ~2.0 | 20 | ||
143.70 € | 1 | 8 giorni | 8 | Fino a 8 | 6 | Fino a 6 | Blu | 35 | ~2.0 | 100 | ||
41.10 € | 1 | 8 giorni | 8 | Fino a 8 | 6 | Fino a 6 | [Verde] Verde | 35 | ~2.0 | 20 | ||
143.70 € | 1 | 8 giorni | 8 | Fino a 8 | 6 | Fino a 6 | [Verde] Verde | 35 | ~2.0 | 100 | ||
41.10 € | 1 | 6 giorni | 8 | Fino a 8 | 6 | Fino a 6 | Bianco latte | 35 | ~2.0 | 20 | ||
143.70 € | 1 | 6 giorni | 8 | Fino a 8 | 6 | Fino a 6 | Bianco latte | 35 | ~2.0 | 100 | ||
41.10 € | 1 | 11 giorni | 8 | Fino a 8 | 6 | Fino a 6 | Rosso | 35 | ~2.0 | 20 | ||
143.70 € | 1 | 9 giorni | 8 | Fino a 8 | 6 | Fino a 6 | Rosso | 35 | ~2.0 | 100 | ||
33.40 € 17.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | Fino a 8 | 6 | Fino a 6 | Giallo | 35 | ~2.0 | 20 | |
143.70 € | 1 | 9 giorni | 8 | Fino a 8 | 6 | Fino a 6 | Giallo | 35 | ~2.0 | 100 |
Loading...
| Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | NA | Materiale | Nylon |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio idraulico multiuso | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Materiale: nylon | Nylon resistente alla pressione |
| Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -40::100 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. *D.E. dello strato esterno per tipo a due strati(Ø)
D.E. [Distinzione]
Diametro interno(Ø)
Colore
Lunghezza(M)
Tipo
D.I. [Distinzione]
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali