Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| 316-20N |
| 316-25N |
| 316-32N |
| 316-40N |
| 316-50N |
| 316-65N |
| 316-80N |
| 316-100N |
| 316-125N |
| 316-150N |
| 316-200N |
| 316B-20N |
| 316B-25N |
| 316B-32N |
| 316B-40N |
| 316B-50N |
| 316B-65N |
| 316B-80N |
| 316B-100N |
| 316B-125N |
| 316B-150N |
| 316B-200N |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tubo applicabile | Fluidi applicabili | Diametro nominale | Massima pressione gas utilizzata [Restrizioni a seconda delle condizioni d'uso] (MPa) | Materiale manicotto gomma | Piastra interna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.70 € | 1 | 9 giorni | Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox | Acqua / Aria / Gas organico / Oli e grassi | 20A | 1.6 | NBR | NA | ||
77.20 € | 1 | 9 giorni | Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox | Acqua / Aria / Gas organico / Oli e grassi | 25A | 1.6 | NBR | NA | ||
79.70 € | 1 | 9 giorni | Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox | Acqua / Aria / Gas organico / Oli e grassi | 32A | 1.6 | NBR | NA | ||
84.70 € | 1 | 9 giorni | Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC | Acqua / Aria / Gas organico / Oli e grassi | 40A | 1.6 | NBR | NA | ||
90.90 € | 1 | 9 giorni | Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC | Acqua / Aria / Gas organico / Oli e grassi | 50A | 1.6 | NBR | NA | ||
120.80 € | 1 | 9 giorni | Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC | Acqua / Aria / Gas organico / Oli e grassi | 65A | 1.6 | NBR | NA | ||
97.90 € | 1 | 9 giorni | Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC | Acqua / Aria / Gas organico / Oli e grassi | 80A | 1.6 | NBR | NA | ||
100.90 € | 1 | 9 giorni | Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC | Acqua / Aria / Gas organico / Oli e grassi | 100A | 1.6 | NBR | NA | ||
160.90 € | 1 | 9 giorni | Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC | Acqua / Aria / Gas organico / Oli e grassi | 125A | 1.6 | NBR | NA | ||
207.10 € | 1 | 9 giorni | Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC | Acqua / Aria / Gas organico / Oli e grassi | 150A | 1.3 | NBR | NA | ||
421.10 € | 1 | 9 giorni | Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC | Acqua / Aria / Gas organico / Oli e grassi | 200A | 1 | NBR | NA | ||
81.00 € | 1 | 9 giorni | Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox | Acqua / Aria / Gas organico / Oli e grassi | 20A | 1.6 | NBR | Prodotti in dotazione | ||
84.70 € | 1 | 9 giorni | Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox | Acqua / Aria / Gas organico / Oli e grassi | 25A | 1.6 | NBR | Prodotti in dotazione | ||
87.80 € | 1 | 9 giorni | Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox | Acqua / Aria / Gas organico / Oli e grassi | 32A | 1.6 | NBR | Prodotti in dotazione | ||
93.40 € | 1 | 9 giorni | Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC | Acqua / Aria / Gas organico / Oli e grassi | 40A | 1.6 | NBR | Prodotti in dotazione | ||
100.20 € | 1 | 9 giorni | Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC | Acqua / Aria / Gas organico / Oli e grassi | 50A | 1.6 | NBR | Prodotti in dotazione | ||
130.80 € | 1 | 9 giorni | Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC | Acqua / Aria / Gas organico / Oli e grassi | 65A | 1.6 | NBR | Prodotti in dotazione | ||
98.70 € | 1 | 9 giorni | Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC | Acqua / Aria / Gas organico / Oli e grassi | 80A | 1.6 | NBR | Prodotti in dotazione | ||
109.60 € | 1 | 9 giorni | Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC | Acqua / Aria / Gas organico / Oli e grassi | 100A | 1.6 | NBR | Prodotti in dotazione | ||
170.50 € | 1 | 9 giorni | Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC | Acqua / Aria / Gas organico / Oli e grassi | 125A | 1.6 | NBR | Prodotti in dotazione | ||
217.50 € | 1 | 9 giorni | Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC | Acqua / Aria / Gas organico / Oli e grassi | 150A | 1.3 | NBR | Prodotti in dotazione | ||
436.70 € | 1 | 9 giorni | Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC | Acqua / Aria / Gas organico / Oli e grassi | 200A | 1 | NBR | Prodotti in dotazione |
Loading...
| Tipo | Giunto | Materiale alloggiamento | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Tipo bullone di serraggio | Bullone a esagono incassato |
|---|
Configura
Proprietà di base
Tubo applicabile
Fluidi applicabili
Diametro nominale
Massima pressione gas utilizzata [Restrizioni a seconda delle condizioni d'uso](MPa)
Piastra interna
Tipo
Materiale manicotto gomma
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali