Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza (mm) | Materiale di una sfera | Materiale anello esterno, anello interno e gabbia | Materiale sfere | Codice (per le caratteristiche fare riferimento al catalogo) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.30 € | 1 | 15 giorni | 10 | 10 | 26 | 8 | Vetro | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | Vetro sodico-calcico | PE | ||
68.00 € | 1 | 15 giorni | 10 | 10 | 26 | 8 | Vetro | PEEK (Polietereterchetone) | Vetro sodico-calcico | PK | ||
32.20 € | 1 | 15 giorni | 10 | 10 | 26 | 8 | Vetro | PP (Polipropilene) | Vetro sodico-calcico | PP | ||
53.70 € | 1 | 15 giorni | 10 | 10 | 26 | 8 | Vetro | PPS (solfuro di polifenilene) | Vetro sodico-calcico | PS | ||
65.00 € | 1 | 20 giorni | 10 | 10 | 26 | 8 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTE | ||
57.70 € | 1 | 20 giorni | 10 | 10 | 26 | 8 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTG | ||
49.30 € | 1 | 20 giorni | 10 | 10 | 26 | 8 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTN | ||
35.00 € | 1 | 15 giorni | 10 | 12 | 28 | 8 | Vetro | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | Vetro sodico-calcico | PE | ||
72.00 € | 1 | 15 giorni | 10 | 12 | 28 | 8 | Vetro | PEEK (Polietereterchetone) | Vetro sodico-calcico | PK | ||
34.80 € | 1 | 15 giorni | 10 | 12 | 28 | 8 | Vetro | PP (Polipropilene) | Vetro sodico-calcico | PP | ||
58.80 € | 1 | 15 giorni | 10 | 12 | 28 | 8 | Vetro | PPS (solfuro di polifenilene) | Vetro sodico-calcico | PS | ||
71.60 € | 1 | 20 giorni | 10 | 12 | 28 | 8 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTE | ||
63.70 € | 1 | 20 giorni | 10 | 12 | 28 | 8 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTG | ||
55.20 € | 1 | 20 giorni | 10 | 12 | 28 | 8 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTN | ||
43.30 € | 1 | 15 giorni | 10 | 15 | 32 | 9 | Vetro | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | Vetro sodico-calcico | PE | ||
93.30 € | 1 | 15 giorni | 10 | 15 | 32 | 9 | Vetro | PEEK (Polietereterchetone) | Vetro sodico-calcico | PK | ||
42.30 € | 1 | 15 giorni | 10 | 15 | 32 | 9 | Vetro | PP (Polipropilene) | Vetro sodico-calcico | PP | ||
72.90 € | 1 | 15 giorni | 10 | 15 | 32 | 9 | Vetro | PPS (solfuro di polifenilene) | Vetro sodico-calcico | PS | ||
89.00 € | 1 | 20 giorni | 10 | 15 | 32 | 9 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTE | ||
78.00 € | 1 | 20 giorni | 10 | 15 | 32 | 9 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTG | ||
67.80 € | 1 | 20 giorni | 10 | 15 | 32 | 9 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTN | ||
47.60 € | 1 | 15 giorni | 10 | 17 | 35 | 10 | Vetro | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | Vetro sodico-calcico | PE | ||
87.20 € | 1 | 15 giorni | 10 | 17 | 35 | 10 | Vetro | PEEK (Polietereterchetone) | Vetro sodico-calcico | PK | ||
47.10 € | 1 | 15 giorni | 10 | 17 | 35 | 10 | Vetro | PP (Polipropilene) | Vetro sodico-calcico | PP | ||
81.80 € | 1 | 15 giorni | 10 | 17 | 35 | 10 | Vetro | PPS (solfuro di polifenilene) | Vetro sodico-calcico | PS | ||
84.20 € | 1 | 20 giorni | 10 | 17 | 35 | 10 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTE | ||
89.40 € | 1 | 20 giorni | 10 | 17 | 35 | 10 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTG | ||
76.00 € | 1 | 20 giorni | 10 | 17 | 35 | 10 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTN | ||
54.60 € | 1 | 15 giorni | 10 | 20 | 42 | 12 | Vetro | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | Vetro sodico-calcico | PE | ||
104.90 € | 1 | 15 giorni | 10 | 20 | 42 | 12 | Vetro | PEEK (Polietereterchetone) | Vetro sodico-calcico | PK | ||
53.30 € | 1 | 15 giorni | 10 | 20 | 42 | 12 | Vetro | PP (Polipropilene) | Vetro sodico-calcico | PP | ||
98.80 € | 1 | 15 giorni | 10 | 20 | 42 | 12 | Vetro | PPS (solfuro di polifenilene) | Vetro sodico-calcico | PS | ||
90.10 € | 1 | 20 giorni | 10 | 20 | 42 | 12 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTE | ||
86.40 € | 1 | 20 giorni | 10 | 20 | 42 | 12 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTG | ||
93.70 € | 1 | 20 giorni | 10 | 20 | 42 | 12 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTN | ||
62.40 € | 1 | 15 giorni | 10 | 25 | 47 | 12 | Vetro | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | Vetro sodico-calcico | PE | ||
123.00 € | 1 | 15 giorni | 10 | 25 | 47 | 12 | Vetro | PEEK (Polietereterchetone) | Vetro sodico-calcico | PK | ||
60.50 € | 1 | 15 giorni | 10 | 25 | 47 | 12 | Vetro | PP (Polipropilene) | Vetro sodico-calcico | PP | ||
90.60 € | 1 | 15 giorni | 10 | 25 | 47 | 12 | Vetro | PPS (solfuro di polifenilene) | Vetro sodico-calcico | PS | ||
100.80 € | 1 | 20 giorni | 10 | 25 | 47 | 12 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTE | ||
94.70 € | 1 | 20 giorni | 10 | 25 | 47 | 12 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTG | ||
109.80 € | 1 | 20 giorni | 10 | 25 | 47 | 12 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTN | ||
70.30 € | 1 | 15 giorni | 10 | 30 | 55 | 13 | Vetro | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | Vetro sodico-calcico | PE | ||
160.70 € | 1 | 15 giorni | 10 | 30 | 55 | 13 | Vetro | PEEK (Polietereterchetone) | Vetro sodico-calcico | PK | ||
68.00 € | 1 | 15 giorni | 10 | 30 | 55 | 13 | Vetro | PP (Polipropilene) | Vetro sodico-calcico | PP | ||
92.20 € | 1 | 15 giorni | 10 | 30 | 55 | 13 | Vetro | PPS (solfuro di polifenilene) | Vetro sodico-calcico | PS | ||
126.70 € | 1 | 20 giorni | 10 | 30 | 55 | 13 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTE | ||
101.80 € | 1 | 20 giorni | 10 | 30 | 55 | 13 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTG | ||
94.20 € | 1 | 20 giorni | 10 | 30 | 55 | 13 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTN | ||
96.40 € | 1 | 15 giorni | 10 | 35 | 62 | 14 | Vetro | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | Vetro sodico-calcico | PE | ||
239.90 € | 1 | 15 giorni | 10 | 35 | 62 | 14 | Vetro | PEEK (Polietereterchetone) | Vetro sodico-calcico | PK | ||
92.60 € | 1 | 15 giorni | 10 | 35 | 62 | 14 | Vetro | PP (Polipropilene) | Vetro sodico-calcico | PP | ||
130.60 € | 1 | 15 giorni | 10 | 35 | 62 | 14 | Vetro | PPS (solfuro di polifenilene) | Vetro sodico-calcico | PS | ||
172.70 € | 1 | 20 giorni | 10 | 35 | 62 | 14 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTE | ||
136.30 € | 1 | 20 giorni | 10 | 35 | 62 | 14 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTG | ||
135.80 € | 1 | 20 giorni | 10 | 35 | 62 | 14 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTN | ||
86.10 € | 1 | 15 giorni | 10 | 40 | 68 | 15 | Vetro | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | Vetro sodico-calcico | PE | ||
274.20 € | 1 | 15 giorni | 10 | 40 | 68 | 15 | Vetro | PEEK (Polietereterchetone) | Vetro sodico-calcico | PK | ||
82.60 € | 1 | 15 giorni | 10 | 40 | 68 | 15 | Vetro | PP (Polipropilene) | Vetro sodico-calcico | PP | ||
145.40 € | 1 | 15 giorni | 10 | 40 | 68 | 15 | Vetro | PPS (solfuro di polifenilene) | Vetro sodico-calcico | PS |
Loading...
| Tipo di anello cuscinetto | A sfere a contatto angolare (corona singola) | Materiale anello esterno anello interno e gabbia | Resina | materiale Shield e la forma | Schermatura singola |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo anello esterno | Testa piatta | Specifiche/ambiente | Resistenza all'acqua / Non magnetici | Direzione del carico | Radiale / Assiale |
| Dimensioni standard | Sistema metrico | Tipo di contatto angolare | Fila singola | Profilo | Tipo di contatto angolare |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza(mm)
Materiale anello esterno, anello interno e gabbia
Materiale sfere
Codice (per le caratteristiche fare riferimento al catalogo)
Tipo
Materiale di una sfera
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali