Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza (mm) | Materiale di una sfera | Materiale anello esterno, anello interno e gabbia | Materiale sfere | Codice (per le caratteristiche fare riferimento al catalogo) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.60 € | 1 | 20 giorni | 10 | 15 | 42 | 13 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PTG | ||
85.00 € | 1 | 20 giorni | 10 | 15 | 42 | 13 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PTN | ||
88.40 € | 1 | 20 giorni | 10 | 15 | 42 | 13 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PTN | ||
49.70 € | 1 | 15 giorni | 10 | 17 | 47 | 14 | Acciaio inox | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PE | ||
53.30 € | 1 | 15 giorni | 10 | 17 | 47 | 14 | Acciaio inox | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PE | ||
114.50 € | 1 | 15 giorni | 10 | 17 | 47 | 14 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PK | ||
117.00 € | 1 | 15 giorni | 10 | 17 | 47 | 14 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PK | ||
212.60 € | 1 | 15 giorni | 10 | 17 | 47 | 14 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PKG | ||
215.00 € | 1 | 15 giorni | 10 | 17 | 47 | 14 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PKG | ||
48.00 € | 1 | 15 giorni | 10 | 17 | 47 | 14 | Acciaio inox | PP (Polipropilene) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PP | ||
51.40 € | 1 | 15 giorni | 10 | 17 | 47 | 14 | Acciaio inox | PP (Polipropilene) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PP | ||
97.50 € | 1 | 15 giorni | 10 | 17 | 47 | 14 | Acciaio inox | PPS (solfuro di polifenilene) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PS | ||
100.90 € | 1 | 15 giorni | 10 | 17 | 47 | 14 | Acciaio inox | PPS (solfuro di polifenilene) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PS | ||
117.90 € | 1 | 15 giorni | 10 | 17 | 47 | 14 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PT | ||
121.30 € | 1 | 15 giorni | 10 | 17 | 47 | 14 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PT | ||
103.20 € | 1 | 20 giorni | 10 | 17 | 47 | 14 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PTE | ||
105.60 € | 1 | 20 giorni | 10 | 17 | 47 | 14 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PTE | ||
92.60 € | 1 | 20 giorni | 10 | 17 | 47 | 14 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PTG | ||
95.50 € | 1 | 20 giorni | 10 | 17 | 47 | 14 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PTG | ||
95.60 € | 1 | 20 giorni | 10 | 17 | 47 | 14 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PTN | ||
99.00 € | 1 | 20 giorni | 10 | 17 | 47 | 14 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PTN | ||
55.00 € | 1 | 15 giorni | 10 | 20 | 52 | 15 | Acciaio inox | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PE | ||
59.00 € | 1 | 15 giorni | 10 | 20 | 52 | 15 | Acciaio inox | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PE | ||
146.60 € | 1 | 15 giorni | 10 | 20 | 52 | 15 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PK | ||
149.40 € | 1 | 15 giorni | 10 | 20 | 52 | 15 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PK | ||
279.90 € | 1 | 15 giorni | 10 | 20 | 52 | 15 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PKG | ||
282.60 € | 1 | 15 giorni | 10 | 20 | 52 | 15 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PKG | ||
53.50 € | 1 | 15 giorni | 10 | 20 | 52 | 15 | Acciaio inox | PP (Polipropilene) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PP | ||
56.70 € | 1 | 15 giorni | 10 | 20 | 52 | 15 | Acciaio inox | PP (Polipropilene) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PP | ||
90.60 € | 1 | 15 giorni | 10 | 20 | 52 | 15 | Acciaio inox | PPS (solfuro di polifenilene) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PS | ||
93.80 € | 1 | 15 giorni | 10 | 20 | 52 | 15 | Acciaio inox | PPS (solfuro di polifenilene) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PS | ||
93.30 € | 1 | 15 giorni | 10 | 20 | 52 | 15 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PT | ||
96.20 € | 1 | 15 giorni | 10 | 20 | 52 | 15 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PT | ||
127.60 € | 1 | 20 giorni | 10 | 20 | 52 | 15 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PTE | ||
130.50 € | 1 | 20 giorni | 10 | 20 | 52 | 15 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PTE | ||
90.80 € | 1 | 20 giorni | 10 | 20 | 52 | 15 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PTG | ||
93.60 € | 1 | 20 giorni | 10 | 20 | 52 | 15 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PTG | ||
116.40 € | 1 | 20 giorni | 10 | 20 | 52 | 15 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PTN | ||
117.10 € | 1 | 20 giorni | 10 | 20 | 52 | 15 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PTN | ||
86.70 € | 1 | 15 giorni | 10 | 25 | 62 | 17 | Acciaio inox | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PE | ||
241.10 € | 1 | 15 giorni | 10 | 25 | 62 | 17 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PK | ||
246.70 € | 1 | 15 giorni | 10 | 25 | 62 | 17 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PK | ||
470.10 € | 1 | 15 giorni | 10 | 25 | 62 | 17 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PKG | ||
475.80 € | 1 | 15 giorni | 10 | 25 | 62 | 17 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PKG | ||
82.40 € | 1 | 15 giorni | 10 | 25 | 62 | 17 | Acciaio inox | PP (Polipropilene) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PP | ||
125.10 € | 1 | 15 giorni | 10 | 25 | 62 | 17 | Acciaio inox | PPS (solfuro di polifenilene) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PS | ||
130.60 € | 1 | 15 giorni | 10 | 25 | 62 | 17 | Acciaio inox | PPS (solfuro di polifenilene) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PS | ||
139.90 € | 1 | 15 giorni | 10 | 25 | 62 | 17 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PT | ||
145.40 € | 1 | 15 giorni | 10 | 25 | 62 | 17 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PT | ||
179.60 € | 1 | 20 giorni | 10 | 25 | 62 | 17 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PTE | ||
185.30 € | 1 | 20 giorni | 10 | 25 | 62 | 17 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PTE | ||
135.80 € | 1 | 20 giorni | 10 | 25 | 62 | 17 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PTG | ||
141.30 € | 1 | 20 giorni | 10 | 25 | 62 | 17 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PTG | ||
130.10 € | 1 | 20 giorni | 10 | 25 | 62 | 17 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PTN | ||
84.80 € | 1 | 15 giorni | 10 | 30 | 72 | 19 | Acciaio inox | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PE | ||
322.30 € | 1 | 15 giorni | 10 | 30 | 72 | 19 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PK | ||
329.50 € | 1 | 15 giorni | 10 | 30 | 72 | 19 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PK | ||
633.90 € | 1 | 15 giorni | 10 | 30 | 72 | 19 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PKG | ||
641.10 € | 1 | 15 giorni | 10 | 30 | 72 | 19 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PKG | ||
101.50 € | 1 | 15 giorni | 10 | 30 | 72 | 19 | Acciaio inox | PP (Polipropilene) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PP |
Loading...
| Tipo di anello cuscinetto | A sfere a contatto angolare (corona singola) | Materiale anello esterno anello interno e gabbia | Resina | materiale Shield e la forma | Schermatura singola |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo anello esterno | Testa piatta | Specifiche/ambiente | Resistenza all'acqua / Non magnetici | Direzione del carico | Radiale / Assiale |
| Dimensioni standard | Sistema metrico | Tipo di contatto angolare | Fila singola | Profilo | Tipo di contatto angolare |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza(mm)
Materiale anello esterno, anello interno e gabbia
Materiale sfere
Codice (per le caratteristiche fare riferimento al catalogo)
Tipo
Materiale di una sfera
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali