Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza (mm) | Materiale di una sfera | Materiale anello esterno, anello interno e gabbia | Materiale sfere | Codice (per le caratteristiche fare riferimento al catalogo) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236.60 € | 1 | 15 giorni | 10 | 45 | 68 | 12 | Vetro | PEEK (Polietereterchetone) | Vetro sodico-calcico | PK | ||
81.90 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | 45 | 68 | 12 | Vetro | PP (Polipropilene) | Vetro sodico-calcico | PP | |
130.90 € | 1 | 15 giorni | 10 | 45 | 68 | 12 | Vetro | PPS (solfuro di polifenilene) | Vetro sodico-calcico | PS | ||
138.30 € | 1 | 20 giorni | 10 | 45 | 68 | 12 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PT | ||
167.80 € | 1 | 20 giorni | 10 | 45 | 68 | 12 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTE | ||
137.50 € | 1 | 20 giorni | 10 | 45 | 68 | 12 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTG | ||
138.30 € | 1 | 20 giorni | 10 | 45 | 68 | 12 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTN | ||
91.60 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | 50 | 72 | 12 | Vetro | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | Vetro sodico-calcico | PE | |
277.70 € | 1 | 15 giorni | 10 | 50 | 72 | 12 | Vetro | PEEK (Polietereterchetone) | Vetro sodico-calcico | PK | ||
101.70 € | 1 | 15 giorni | 10 | 50 | 72 | 12 | Vetro | PP (Polipropilene) | Vetro sodico-calcico | PP | ||
139.70 € | 1 | 15 giorni | 10 | 50 | 72 | 12 | Vetro | PPS (solfuro di polifenilene) | Vetro sodico-calcico | PS | ||
137.00 € | 1 | 20 giorni | 10 | 50 | 72 | 12 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PT | ||
168.60 € | 1 | 20 giorni | 10 | 50 | 72 | 12 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTE | ||
137.60 € | 1 | 20 giorni | 10 | 50 | 72 | 12 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTG | ||
161.00 € | 1 | 20 giorni | 10 | 50 | 72 | 12 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTN | ||
88.80 € | 1 | 15 giorni | 10 | 55 | 80 | 13 | Vetro | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | Vetro sodico-calcico | PE | ||
350.30 € | 1 | 15 giorni | 10 | 55 | 80 | 13 | Vetro | PEEK (Polietereterchetone) | Vetro sodico-calcico | PK | ||
86.60 € | 1 | 15 giorni | 10 | 55 | 80 | 13 | Vetro | PP (Polipropilene) | Vetro sodico-calcico | PP | ||
168.10 € | 1 | 15 giorni | 10 | 55 | 80 | 13 | Vetro | PPS (solfuro di polifenilene) | Vetro sodico-calcico | PS | ||
168.40 € | 1 | 20 giorni | 10 | 55 | 80 | 13 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PT | ||
212.20 € | 1 | 20 giorni | 10 | 55 | 80 | 13 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTE | ||
164.40 € | 1 | 20 giorni | 10 | 55 | 80 | 13 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTG | ||
202.30 € | 1 | 20 giorni | 10 | 55 | 80 | 13 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTN | ||
95.30 € | 1 | 15 giorni | 10 | 60 | 85 | 13 | Vetro | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | Vetro sodico-calcico | PE | ||
383.80 € | 1 | 15 giorni | 10 | 60 | 85 | 13 | Vetro | PEEK (Polietereterchetone) | Vetro sodico-calcico | PK | ||
93.20 € | 1 | 15 giorni | 10 | 60 | 85 | 13 | Vetro | PP (Polipropilene) | Vetro sodico-calcico | PP | ||
187.40 € | 1 | 15 giorni | 10 | 60 | 85 | 13 | Vetro | PPS (solfuro di polifenilene) | Vetro sodico-calcico | PS | ||
183.80 € | 1 | 20 giorni | 10 | 60 | 85 | 13 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PT | ||
229.10 € | 1 | 20 giorni | 10 | 60 | 85 | 13 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTE | ||
179.20 € | 1 | 20 giorni | 10 | 60 | 85 | 13 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTG | ||
214.50 € | 1 | 20 giorni | 10 | 60 | 85 | 13 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTN | ||
99.30 € | 1 | 15 giorni | 10 | 65 | 90 | 13 | Vetro | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | Vetro sodico-calcico | PE | ||
434.60 € | 1 | 15 giorni | 10 | 65 | 90 | 13 | Vetro | PEEK (Polietereterchetone) | Vetro sodico-calcico | PK | ||
97.10 € | 1 | 15 giorni | 10 | 65 | 90 | 13 | Vetro | PP (Polipropilene) | Vetro sodico-calcico | PP | ||
202.90 € | 1 | 15 giorni | 10 | 65 | 90 | 13 | Vetro | PPS (solfuro di polifenilene) | Vetro sodico-calcico | PS | ||
191.20 € | 1 | 20 giorni | 10 | 65 | 90 | 13 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PT | ||
238.20 € | 1 | 20 giorni | 10 | 65 | 90 | 13 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTE | ||
187.70 € | 1 | 20 giorni | 10 | 65 | 90 | 13 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTG | ||
240.90 € | 1 | 20 giorni | 10 | 65 | 90 | 13 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTN |
Loading...
| Tipo di anello cuscinetto | Sfera | Materiale anello esterno anello interno e gabbia | Resina | materiale Shield e la forma | Schermatura singola |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo anello esterno | Testa piatta | Specifiche/ambiente | Resistenza all'acqua / Non magnetici | Direzione del carico | Radiale / Assiale |
| Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola | Dimensioni standard | Sistema metrico | Profilo | Con gola profonda |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza(mm)
Materiale anello esterno, anello interno e gabbia
Materiale sfere
Codice (per le caratteristiche fare riferimento al catalogo)
Tipo
Materiale di una sfera
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali