Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza (mm) | Materiale di una sfera | Materiale anello esterno, anello interno e gabbia | Materiale sfere | Codice (per le caratteristiche fare riferimento al catalogo) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.10 € | 1 | 15 giorni | 10 | 45 | 85 | 19 | Acciaio inox | PP (Polipropilene) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PP | ||
187.50 € | 1 | 15 giorni | 10 | 45 | 85 | 19 | Acciaio inox | PPS (solfuro di polifenilene) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PS | ||
195.70 € | 1 | 15 giorni | 10 | 45 | 85 | 19 | Acciaio inox | PPS (solfuro di polifenilene) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PS | ||
211.40 € | 1 | 20 giorni | 10 | 45 | 85 | 19 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PT | ||
219.60 € | 1 | 20 giorni | 10 | 45 | 85 | 19 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PT | ||
285.40 € | 1 | 20 giorni | 10 | 45 | 85 | 19 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PTE | ||
293.30 € | 1 | 20 giorni | 10 | 45 | 85 | 19 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PTE | ||
203.70 € | 1 | 20 giorni | 10 | 45 | 85 | 19 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PTG | ||
211.80 € | 1 | 20 giorni | 10 | 45 | 85 | 19 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PTG | ||
243.30 € | 1 | 20 giorni | 10 | 45 | 85 | 19 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PTN | ||
98.20 € | 1 | 15 giorni | 10 | 50 | 90 | 20 | Acciaio inox | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PE | ||
503.60 € | 1 | 15 giorni | 10 | 50 | 90 | 20 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PK | ||
512.60 € | 1 | 15 giorni | 10 | 50 | 90 | 20 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PK | ||
1,071.30 € | 1 | 15 giorni | 10 | 50 | 90 | 20 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PKG | ||
1,132.00 € | 1 | 15 giorni | 10 | 50 | 90 | 20 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PKG | ||
94.60 € | 1 | 15 giorni | 10 | 50 | 90 | 20 | Acciaio inox | PP (Polipropilene) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PP | ||
212.60 € | 1 | 15 giorni | 10 | 50 | 90 | 20 | Acciaio inox | PPS (solfuro di polifenilene) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PS | ||
219.80 € | 1 | 15 giorni | 10 | 50 | 90 | 20 | Acciaio inox | PPS (solfuro di polifenilene) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PS | ||
244.00 € | 1 | 20 giorni | 10 | 50 | 90 | 20 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PT | ||
248.70 € | 1 | 20 giorni | 10 | 50 | 90 | 20 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PT | ||
331.20 € | 1 | 20 giorni | 10 | 50 | 90 | 20 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PTE | ||
340.00 € | 1 | 20 giorni | 10 | 50 | 90 | 20 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PTE | ||
230.50 € | 1 | 20 giorni | 10 | 50 | 90 | 20 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PTG | ||
239.50 € | 1 | 20 giorni | 10 | 50 | 90 | 20 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PTG | ||
269.00 € | 1 | 20 giorni | 10 | 50 | 90 | 20 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PTN | ||
113.50 € | 1 | 15 giorni | 10 | 55 | 100 | 21 | Acciaio inox | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PE | ||
610.70 € | 1 | 15 giorni | 10 | 55 | 100 | 21 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PK | ||
621.40 € | 1 | 15 giorni | 10 | 55 | 100 | 21 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PK | ||
1,304.40 € | 1 | 15 giorni | 10 | 55 | 100 | 21 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PKG | ||
1,303.00 € | 1 | 15 giorni | 10 | 55 | 100 | 21 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PKG | ||
109.80 € | 1 | 15 giorni | 10 | 55 | 100 | 21 | Acciaio inox | PP (Polipropilene) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PP | ||
246.10 € | 1 | 15 giorni | 10 | 55 | 100 | 21 | Acciaio inox | PPS (solfuro di polifenilene) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PS | ||
256.90 € | 1 | 15 giorni | 10 | 55 | 100 | 21 | Acciaio inox | PPS (solfuro di polifenilene) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PS | ||
280.60 € | 1 | 20 giorni | 10 | 55 | 100 | 21 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PT | ||
294.00 € | 1 | 20 giorni | 10 | 55 | 100 | 21 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PT | ||
390.00 € | 1 | 20 giorni | 10 | 55 | 100 | 21 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PTE | ||
400.80 € | 1 | 20 giorni | 10 | 55 | 100 | 21 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PTE | ||
269.70 € | 1 | 20 giorni | 10 | 55 | 100 | 21 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PTG | ||
280.50 € | 1 | 20 giorni | 10 | 55 | 100 | 21 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PTG | ||
326.40 € | 1 | 20 giorni | 10 | 55 | 100 | 21 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PTN | ||
128.80 € | 1 | 15 giorni | 10 | 60 | 110 | 22 | Acciaio inox | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PE | ||
755.60 € | 1 | 15 giorni | 10 | 60 | 110 | 22 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PK | ||
763.20 € | 1 | 15 giorni | 10 | 60 | 110 | 22 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PK | ||
123.50 € | 1 | 15 giorni | 10 | 60 | 110 | 22 | Acciaio inox | PP (Polipropilene) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PP | ||
293.80 € | 1 | 15 giorni | 10 | 60 | 110 | 22 | Acciaio inox | PPS (solfuro di polifenilene) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PS | ||
301.50 € | 1 | 15 giorni | 10 | 60 | 110 | 22 | Acciaio inox | PPS (solfuro di polifenilene) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PS | ||
350.90 € | 1 | 20 giorni | 10 | 60 | 110 | 22 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PT | ||
358.60 € | 1 | 20 giorni | 10 | 60 | 110 | 22 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PT | ||
489.50 € | 1 | 20 giorni | 10 | 60 | 110 | 22 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PTE | ||
497.10 € | 1 | 20 giorni | 10 | 60 | 110 | 22 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PTE | ||
333.50 € | 1 | 20 giorni | 10 | 60 | 110 | 22 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PTG | ||
341.20 € | 1 | 20 giorni | 10 | 60 | 110 | 22 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PTG | ||
432.80 € | 1 | 20 giorni | 10 | 60 | 110 | 22 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PTN | ||
36.10 € | 1 | 15 giorni | 10 | 10 | 35 | 11 | Acciaio inox | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PE | ||
37.30 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | 10 | 35 | 11 | Acciaio inox | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PE | |
89.90 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | 10 | 35 | 11 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PK | |
92.20 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | 10 | 35 | 11 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PK | |
114.00 € | 1 | 15 giorni | 10 | 10 | 35 | 11 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PKG | ||
115.60 € | 1 | 15 giorni | 10 | 10 | 35 | 11 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PKG | ||
35.70 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | 10 | 35 | 11 | Acciaio inox | PP (Polipropilene) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PP |
Loading...
| Tipo di anello cuscinetto | Sfera | Materiale anello esterno anello interno e gabbia | Resina | materiale Shield e la forma | Schermatura singola |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo anello esterno | Testa piatta | Specifiche/ambiente | Resistenza all'acqua / Non magnetici | Direzione del carico | Radiale / Assiale |
| Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola | Dimensioni standard | Sistema metrico | Profilo | Con gola profonda |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza(mm)
Materiale anello esterno, anello interno e gabbia
Materiale sfere
Codice (per le caratteristiche fare riferimento al catalogo)
Tipo
Materiale di una sfera
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali