Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza (mm) | Materiale di una sfera | Materiale anello esterno, anello interno e gabbia | Materiale sfere | Codice (per le caratteristiche fare riferimento al catalogo) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280.00 € | 1 | 20 giorni | 10 | 30 | 62 | 23.8 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PTE | ||
287.40 € | 1 | 20 giorni | 10 | 30 | 62 | 23.8 | Ceramica | PTFE (fluoropolymer) | Al2O3/Allumina | PTG | ||
223.60 € | 1 | 20 giorni | 10 | 30 | 62 | 23.8 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTG | ||
213.20 € | 1 | 20 giorni | 10 | 30 | 62 | 23.8 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PTG | ||
220.20 € | 1 | 20 giorni | 10 | 30 | 62 | 23.8 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PTG | ||
282.80 € | 1 | 20 giorni | 10 | 30 | 62 | 23.8 | Ceramica | PTFE (fluoropolymer) | Al2O3/Allumina | PTN | ||
228.50 € | 1 | 20 giorni | 10 | 30 | 62 | 23.8 | Vetro | PTFE (fluoropolymer) | Vetro sodico-calcico | PTN | ||
217.20 € | 1 | 20 giorni | 10 | 30 | 62 | 23.8 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PTN | ||
218.60 € | 1 | 20 giorni | 10 | 30 | 62 | 23.8 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PTN | ||
217.10 € | 1 | 15 giorni | 10 | 35 | 72 | 27 | Ceramica | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | Al2O3/Allumina | PE | ||
144.90 € | 1 | 15 giorni | 10 | 35 | 72 | 27 | Plastica | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | PP (Polipropilene) | PE | ||
145.90 € | 1 | 15 giorni | 10 | 35 | 72 | 27 | Acciaio inox | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PE | ||
555.00 € | 1 | 15 giorni | 10 | 35 | 72 | 27 | Ceramica | PEEK (Polietereterchetone) | Al2O3/Allumina | PK | ||
471.40 € | 1 | 15 giorni | 10 | 35 | 72 | 27 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PK | ||
481.20 € | 1 | 15 giorni | 10 | 35 | 72 | 27 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PK | ||
994.90 € | 1 | 15 giorni | 10 | 35 | 72 | 27 | Ceramica | PEEK (Polietereterchetone) | Al2O3/Allumina | PKG | ||
911.40 € | 1 | 15 giorni | 10 | 35 | 72 | 27 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PKG | ||
921.00 € | 1 | 15 giorni | 10 | 35 | 72 | 27 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PKG | ||
213.60 € | 1 | 15 giorni | 10 | 35 | 72 | 27 | Ceramica | PP (Polipropilene) | Al2O3/Allumina | PP | ||
141.50 € | 1 | 15 giorni | 10 | 35 | 72 | 27 | Plastica | PP (Polipropilene) | PP (Polipropilene) | PP | ||
142.50 € | 1 | 15 giorni | 10 | 35 | 72 | 27 | Acciaio inox | PP (Polipropilene) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PP | ||
317.10 € | 1 | 15 giorni | 10 | 35 | 72 | 27 | Ceramica | PPS (solfuro di polifenilene) | Al2O3/Allumina | PS | ||
233.50 € | 1 | 15 giorni | 10 | 35 | 72 | 27 | Acciaio inox | PPS (solfuro di polifenilene) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PS | ||
243.30 € | 1 | 15 giorni | 10 | 35 | 72 | 27 | Acciaio inox | PPS (solfuro di polifenilene) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PS | ||
367.70 € | 1 | 20 giorni | 10 | 35 | 72 | 27 | Ceramica | PTFE (fluoropolymer) | Al2O3/Allumina | PT | ||
284.20 € | 1 | 20 giorni | 10 | 35 | 72 | 27 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PT | ||
293.80 € | 1 | 20 giorni | 10 | 35 | 72 | 27 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PT | ||
451.00 € | 1 | 20 giorni | 10 | 35 | 72 | 27 | Ceramica | PTFE (fluoropolymer) | Al2O3/Allumina | PTE | ||
367.40 € | 1 | 20 giorni | 10 | 35 | 72 | 27 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PTE | ||
377.10 € | 1 | 20 giorni | 10 | 35 | 72 | 27 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PTE | ||
359.30 € | 1 | 20 giorni | 10 | 35 | 72 | 27 | Ceramica | PTFE (fluoropolymer) | Al2O3/Allumina | PTG | ||
275.80 € | 1 | 20 giorni | 10 | 35 | 72 | 27 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PTG | ||
285.50 € | 1 | 20 giorni | 10 | 35 | 72 | 27 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PTG | ||
369.80 € | 1 | 20 giorni | 10 | 35 | 72 | 27 | Ceramica | PTFE (fluoropolymer) | Al2O3/Allumina | PTN | ||
298.70 € | 1 | 20 giorni | 10 | 35 | 72 | 27 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PTN | ||
241.50 € | 1 | 15 giorni | 10 | 40 | 80 | 30.2 | Ceramica | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | Al2O3/Allumina | PE | ||
162.00 € | 1 | 15 giorni | 10 | 40 | 80 | 30.2 | Plastica | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | PP (Polipropilene) | PE | ||
163.20 € | 1 | 15 giorni | 10 | 40 | 80 | 30.2 | Acciaio inox | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PE | ||
707.30 € | 1 | 15 giorni | 10 | 40 | 80 | 30.2 | Ceramica | PEEK (Polietereterchetone) | Al2O3/Allumina | PK | ||
615.90 € | 1 | 15 giorni | 10 | 40 | 80 | 30.2 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PK | ||
627.50 € | 1 | 15 giorni | 10 | 40 | 80 | 30.2 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PK | ||
1,293.60 € | 1 | 15 giorni | 10 | 40 | 80 | 30.2 | Ceramica | PEEK (Polietereterchetone) | Al2O3/Allumina | PKG | ||
1,203.60 € | 1 | 15 giorni | 10 | 40 | 80 | 30.2 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PKG | ||
1,213.80 € | 1 | 15 giorni | 10 | 40 | 80 | 30.2 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PKG | ||
236.30 € | 1 | 15 giorni | 10 | 40 | 80 | 30.2 | Ceramica | PP (Polipropilene) | Al2O3/Allumina | PP | ||
157.60 € | 1 | 15 giorni | 10 | 40 | 80 | 30.2 | Plastica | PP (Polipropilene) | PP (Polipropilene) | PP | ||
158.60 € | 1 | 15 giorni | 10 | 40 | 80 | 30.2 | Acciaio inox | PP (Polipropilene) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PP | ||
377.90 € | 1 | 15 giorni | 10 | 40 | 80 | 30.2 | Ceramica | PPS (solfuro di polifenilene) | Al2O3/Allumina | PS | ||
286.40 € | 1 | 15 giorni | 10 | 40 | 80 | 30.2 | Acciaio inox | PPS (solfuro di polifenilene) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PS | ||
296.60 € | 1 | 15 giorni | 10 | 40 | 80 | 30.2 | Acciaio inox | PPS (solfuro di polifenilene) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PS | ||
434.50 € | 1 | 20 giorni | 10 | 40 | 80 | 30.2 | Ceramica | PTFE (fluoropolymer) | Al2O3/Allumina | PT | ||
343.00 € | 1 | 20 giorni | 10 | 40 | 80 | 30.2 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PT | ||
353.20 € | 1 | 20 giorni | 10 | 40 | 80 | 30.2 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PT | ||
546.20 € | 1 | 20 giorni | 10 | 40 | 80 | 30.2 | Ceramica | PTFE (fluoropolymer) | Al2O3/Allumina | PTE | ||
454.80 € | 1 | 20 giorni | 10 | 40 | 80 | 30.2 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PTE | ||
464.90 € | 1 | 20 giorni | 10 | 40 | 80 | 30.2 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PTE | ||
422.80 € | 1 | 20 giorni | 10 | 40 | 80 | 30.2 | Ceramica | PTFE (fluoropolymer) | Al2O3/Allumina | PTG | ||
331.40 € | 1 | 20 giorni | 10 | 40 | 80 | 30.2 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PTG | ||
341.60 € | 1 | 20 giorni | 10 | 40 | 80 | 30.2 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | PTG | ||
431.70 € | 1 | 20 giorni | 10 | 40 | 80 | 30.2 | Ceramica | PTFE (fluoropolymer) | Al2O3/Allumina | PTN |
Loading...
| Tipo di anello cuscinetto | A sfere a contatto angolare (corona doppia) | Materiale anello esterno anello interno e gabbia | Resina | materiale Shield e la forma | Schermatura singola |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo anello esterno | Testa piatta | Specifiche/ambiente | Resistenza all'acqua / Non magnetici | Direzione del carico | Radiale / Assiale |
| Dimensioni standard | Sistema metrico | Tipo di contatto angolare | Corona doppia | Profilo | Tipo di contatto angolare |
| Tipo di schermatura | Con schermatura singola |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza(mm)
Materiale di una sfera
Materiale anello esterno, anello interno e gabbia
Materiale sfere
Codice (per le caratteristiche fare riferimento al catalogo)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali