Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza (mm) | Materiale di una sfera | Materiale anello esterno, anello interno e gabbia | Materiale sfere | Codice (per le caratteristiche fare riferimento al catalogo) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 6 | 19 | 6 | Ceramica | PEEK (Polietereterchetone) | Al2O3/Allumina | PK | |
45.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 19 | 6 | Vetro | PEEK (Polietereterchetone) | Vetro sodico-calcico | PK | ||
42.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 19 | 6 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PK | ||
44.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 19 | 6 | Ceramica | PPS (solfuro di polifenilene) | Al2O3/Allumina | PS | ||
41.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 19 | 6 | Vetro | PPS (solfuro di polifenilene) | Vetro sodico-calcico | PS | ||
38.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 19 | 6 | Acciaio inox | PPS (solfuro di polifenilene) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PS | ||
51.20 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 19 | 6 | Ceramica | PTFE (fluoropolymer) | Al2O3/Allumina | PT | ||
45.20 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 19 | 6 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PT | ||
44.40 € | 1 | 14 giorni | 10 | 6 | 19 | 6 | Ceramica | PTFE (fluoropolymer) | Al2O3/Allumina | PTN | ||
52.20 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7 | 22 | 7 | Ceramica | PEEK (Polietereterchetone) | Al2O3/Allumina | PK | ||
50.30 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7 | 22 | 7 | Vetro | PEEK (Polietereterchetone) | Vetro sodico-calcico | PK | ||
46.50 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7 | 22 | 7 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PK | ||
45.20 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7 | 22 | 7 | Ceramica | PPS (solfuro di polifenilene) | Al2O3/Allumina | PS | ||
43.50 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7 | 22 | 7 | Vetro | PPS (solfuro di polifenilene) | Vetro sodico-calcico | PS | ||
39.70 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7 | 22 | 7 | Acciaio inox | PPS (solfuro di polifenilene) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PS | ||
54.10 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7 | 22 | 7 | Ceramica | PTFE (fluoropolymer) | Al2O3/Allumina | PT | ||
48.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7 | 22 | 7 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PT | ||
57.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | 24 | 8 | Ceramica | PEEK (Polietereterchetone) | Al2O3/Allumina | PK | ||
56.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | 24 | 8 | Vetro | PEEK (Polietereterchetone) | Vetro sodico-calcico | PK | ||
51.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | 24 | 8 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PK | ||
49.10 € | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | 24 | 8 | Ceramica | PPS (solfuro di polifenilene) | Al2O3/Allumina | PS | ||
47.10 € | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | 24 | 8 | Vetro | PPS (solfuro di polifenilene) | Vetro sodico-calcico | PS | ||
42.70 € | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | 24 | 8 | Acciaio inox | PPS (solfuro di polifenilene) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PS | ||
59.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | 24 | 8 | Ceramica | PTFE (fluoropolymer) | Al2O3/Allumina | PT | ||
52.60 € | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | 24 | 8 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PT | ||
60.10 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 26 | 8 | Ceramica | PEEK (Polietereterchetone) | Al2O3/Allumina | PK | ||
58.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 26 | 8 | Vetro | PEEK (Polietereterchetone) | Vetro sodico-calcico | PK | ||
53.70 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 26 | 8 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PK | ||
52.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 26 | 8 | Ceramica | PPS (solfuro di polifenilene) | Al2O3/Allumina | PS | ||
50.10 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 26 | 8 | Vetro | PPS (solfuro di polifenilene) | Vetro sodico-calcico | PS | ||
45.60 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 26 | 8 | Acciaio inox | PPS (solfuro di polifenilene) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PS | ||
62.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 26 | 8 | Ceramica | PTFE (fluoropolymer) | Al2O3/Allumina | PT | ||
55.60 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 26 | 8 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PT | ||
40.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | 4 | 16 | 5 | Ceramica | PEEK (Polietereterchetone) | Al2O3/Allumina | PK | ||
36.50 € | 1 | 8 giorni | 10 | 4 | 16 | 5 | Vetro | PEEK (Polietereterchetone) | Vetro sodico-calcico | PK | ||
33.70 € | 1 | 8 giorni | 10 | 4 | 16 | 5 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PK | ||
39.10 € | 1 | 8 giorni | 10 | 4 | 16 | 5 | Ceramica | PPS (solfuro di polifenilene) | Al2O3/Allumina | PS | ||
34.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | 4 | 16 | 5 | Vetro | PPS (solfuro di polifenilene) | Vetro sodico-calcico | PS | ||
32.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | 4 | 16 | 5 | Acciaio inox | PPS (solfuro di polifenilene) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PS | ||
44.60 € | 1 | 8 giorni | 10 | 4 | 16 | 5 | Ceramica | PTFE (fluoropolymer) | Al2O3/Allumina | PT | ||
37.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | 4 | 16 | 5 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PT | ||
45.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | 5 | 19 | 6 | Ceramica | PEEK (Polietereterchetone) | Al2O3/Allumina | PK | ||
42.50 € | 1 | 8 giorni | 10 | 5 | 19 | 6 | Vetro | PEEK (Polietereterchetone) | Vetro sodico-calcico | PK | ||
39.10 € | 1 | 8 giorni | 10 | 5 | 19 | 6 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PK | ||
41.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | 5 | 19 | 6 | Ceramica | PPS (solfuro di polifenilene) | Al2O3/Allumina | PS | ||
38.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | 5 | 19 | 6 | Vetro | PPS (solfuro di polifenilene) | Vetro sodico-calcico | PS | ||
35.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | 5 | 19 | 6 | Acciaio inox | PPS (solfuro di polifenilene) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PS | ||
48.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | 5 | 19 | 6 | Ceramica | PTFE (fluoropolymer) | Al2O3/Allumina | PT | ||
42.30 € | 1 | 8 giorni | 10 | 5 | 19 | 6 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PT | ||
48.60 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 22 | 7 | Ceramica | PEEK (Polietereterchetone) | Al2O3/Allumina | PK | ||
45.60 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 22 | 7 | Vetro | PEEK (Polietereterchetone) | Vetro sodico-calcico | PK | ||
41.60 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 22 | 7 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PK | ||
42.90 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 22 | 7 | Ceramica | PPS (solfuro di polifenilene) | Al2O3/Allumina | PS | ||
39.90 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 22 | 7 | Vetro | PPS (solfuro di polifenilene) | Vetro sodico-calcico | PS | ||
35.90 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 22 | 7 | Acciaio inox | PPS (solfuro di polifenilene) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PS | ||
51.60 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 22 | 7 | Ceramica | PTFE (fluoropolymer) | Al2O3/Allumina | PT | ||
44.60 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 22 | 7 | Acciaio inox | PTFE (fluoropolymer) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PT | ||
60.10 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7 | 26 | 9 | Ceramica | PEEK (Polietereterchetone) | Al2O3/Allumina | PK | ||
60.30 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7 | 26 | 9 | Vetro | PEEK (Polietereterchetone) | Vetro sodico-calcico | PK | ||
55.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | 7 | 26 | 9 | Acciaio inox | PEEK (Polietereterchetone) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | PK |
Loading...
| Tipo di anello cuscinetto | Sfera | Materiale anello esterno anello interno e gabbia | Resina | materiale Shield e la forma | Schermatura singola |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo anello esterno | Testa piatta | Specifiche/ambiente | Resistenza all'acqua / Non magnetici | Direzione del carico | Radiale |
| Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola | Dimensioni standard | Sistema metrico | Profilo | Tipo miniaturizzato |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza(mm)
Materiale di una sfera
Materiale anello esterno, anello interno e gabbia
Materiale sfere
Codice (per le caratteristiche fare riferimento al catalogo)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali