Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
|
|---|
| HXNBT2-STH-M5-18 |
| HXNBT2-STH-M6-14 |
| HXNBT2-STH-M6-30 |
| HXNBT2-STH-M8-15 |
| HXNBT2-STH-M8-20 |
| HXNBT2-STH-M8-30 |
| HXNBT2-STH-M10-20 |
| HXNBT2-STH-M10-25 |
| HXNBT2-STH-M10-35 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Profilo aggiuntivo | Unità di vendita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.60 € | 450 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | 18 | - | [Cromatura] Cromatura | 0.8 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
89.40 € | 350 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | 14 | - | [Cromatura] Cromatura | 1 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
101.50 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | 30 | - | [Cromatura] Cromatura | 1 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
80.80 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 8 | 15 | - | [Cromatura] Cromatura | 1.25 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
87.70 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 8 | 20 | - | [Cromatura] Cromatura | 1.25 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
103.20 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 8 | 30 | - | [Cromatura] Cromatura | 1.25 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
116.80 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | 20 | - | [Cromatura] Cromatura | 1.5 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
87.70 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | 25 | - | [Cromatura] Cromatura | 1.5 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
100.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | 35 | - | [Cromatura] Cromatura | 1.5 | Rondella inclusa | Scatola/confezione |
Loading...
| Profilo in dettaglio | Standard | Profilo foro di montaggio | N/A | Profilo punta | Punta piatta |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Esagono | Applicazione | Standard |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Materiale
Trattamento superficie
Passo(mm)
Profilo aggiuntivo

Unità di vendita
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali