Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza L (mm) | Trattamento superficie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.30 € | 750 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
147.80 € | 700 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 12 | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
122.90 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 14 | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
128.60 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 15 | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
128.60 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 16 | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
111.70 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 20 | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
110.60 € | 450 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 25 | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
92.30 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 35 | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
133.00 € | 700 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 12 | [Cromatura] Cromatura | ||
114.10 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 14 | [Cromatura] Cromatura | ||
115.80 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 15 | [Cromatura] Cromatura | ||
115.80 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 16 | [Cromatura] Cromatura | ||
101.40 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 20 | [Cromatura] Cromatura | ||
101.40 € | 450 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 25 | [Cromatura] Cromatura | ||
114.10 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 16 | [Cromatura lucida] Cromatura lucida | ||
101.80 € | 450 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 25 | [Cromatura lucida] Cromatura lucida |
Loading...
| Profilo in dettaglio | Standard | Misura nominale vite (M) | 6 | Profilo foro di montaggio | N/A |
|---|---|---|---|---|---|
| Passo(mm) | 1 | Profilo punta | Punta piatta | Profilo aggiuntivo | Rondella inclusa |
| Classe di resistenza (acciaio) | 8.8 | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Esagono |
| Unità di vendita | Scatola/confezione | Applicazione | Resistenza elevata |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza L (mm)
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali