Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| A10328-0016 |
| A10328-0035 |
| A10328-0040 |
| A10328-0054 |
| A10328-0069 |
| A10328-0073 |
| A10328-0088 |
| A10328-0092 |
| A10328-0105 |
| A10328-0110 |
| A10328-0124 |
| A10328-0139 |
| A10328-0143 |
| A10328-0158 |
| A10328-0162 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione) (mm) | Materiale | Tubo compatibile | Misura | Diametro esterno tubo compatibile (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.10 € | 1 | 6 giorni | 1–inf. a 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) | [Tubi in rame | Tubi in rame rivestiti] Tubo in rame | Cu-8 | 9.52 | ||
2.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10–inf. a 20 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) | [Tubi in rame | Tubi in rame rivestiti] Tubo in rame | Cu-10 | 12.7 | |
3.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10–inf. a 20 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) | [Tubi in rame | Tubi in rame rivestiti] Tubo in rame | Cu-15 | 15.88 | |
3.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10–inf. a 20 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) | [Tubi in rame | Tubi in rame rivestiti] Tubo in rame | Cu-19 | 19.05 | |
2.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20–inf. a 30 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) | [Tubi in rame | Tubi in rame rivestiti] Tubo in rame | Cu-20 | 22.22 | |
3.50 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20–inf. a 30 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) | [Tubi in rame | Tubi in rame rivestiti] Tubo in rame | 5 | 25.4 | |
3.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20–inf. a 30 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) | [Tubi in rame | Tubi in rame rivestiti] Tubo in rame | Cu-25 | 28.58 | |
3.70 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 30–inf. a 40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) | [Tubi in rame | Tubi in rame rivestiti] Tubo in rame | Cu-32 | 34.92 | |
4.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 40–inf. a 50 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) | [Tubi in rame | Tubi in rame rivestiti] Tubo in rame | Cu-40 | 41.28 | |
4.50 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 50–inf. a 60 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) | [Tubi in rame | Tubi in rame rivestiti] Tubo in rame | Cu-50 | 53.98 | |
5.00 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 60–inf. a 70 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) | [Tubi in rame | Tubi in rame rivestiti] Tubo in rame | Cu-65 | 66.68 | |
6.80 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 70–inf. a 80 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) | [Tubi in rame | Tubi in rame rivestiti] Tubo in rame | Cu-80 | 79.38 | |
7.00 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 100–inf. a 200 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) | [Tubi in rame | Tubi in rame rivestiti] Tubo in rame | Cu-100 | 104.78 | |
36.50 € | 1 | 12 giorni | 100–inf. a 200 | [Acciaio] Acciaio | [Tubi in rame | Tubi in rame rivestiti] Tubo in rame | Cu-125 | 130.18 | ||
45.90 € | 1 | 12 giorni | 100–inf. a 200 | [Acciaio] Acciaio | [Tubi in rame | Tubi in rame rivestiti] Tubo in rame | Cu-150 | 155.58 |
Loading...
| Tipo | Fascetta verticale | Trattamento superficie | Rivestimento in cloruro di polivinile plastificato | Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) | 1 |
|---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)(mm)
Materiale
Misura
Diametro esterno tubo compatibile(mm)
Tipo
Tubo compatibile
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali