Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| H5-2FU |
| H5-G2FU |
| H6-3FU |
| H6-G2FU |
| H6.5-3FU |
| H6.5-G2FU |
| H8-3FU |
| H8-G2FU |
| H11-3FU |
| H11-4FU |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | A vite | Misura nominale vite | D.E. tubo applicabile (mm) | D.I. tubo applicabile (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | Rc | 1/4 | 8 | 5 | ||
7.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | G | 1/4 | 8 | 5 | |
8.70 € | 1 | 11 giorni | 10 | Rc | 3/8 | 9 | 6 | ||
8.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | G | 1/4 | 9 | 6 | ||
8.70 € | 1 | 11 giorni | 10 | Rc | 3/8 | 10 | 6.5 | ||
8.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | G | 1/4 | 10 | 6.5 | |
10.30 € | 1 | 11 giorni | 10 | Rc | 3/8 | 12 | 8 | ||
9.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | G | 1/4 | 12 | 8 | |
21.50 € | 1 | 11 giorni | 10 | Rc | 3/8 | 16 | 11 | ||
22.00 € | 1 | 11 giorni | 10 | Rc | 1/2 | 16 | 11 |
Loading...
| Tipo di collegamento | Collegamento Filettatura⇔Tubo | Raccordo filettatura-tubo | Attacco universale | Materiale | Ottone |
|---|---|---|---|---|---|
| Trattamento superficie | NA |
Configura
Proprietà di base
A vite
Misura nominale vite
D.E. tubo applicabile(mm)
D.I. tubo applicabile(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali