Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| AMD-30 |
| AMD-60 |
| AMD-100 |
| AMD-160 |
| AMM-08 |
| AMM-15 |
| AMM-20 |
| AMM-30 |
| AMM-40 |
| AMM-50 |
| AMM-60 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo | Diametro piastra rotonda D (mm) | Spessore piastra rotonda T (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.30 € | 1 | 21 giorni | - | Piastra circolare | 30 | 35 | ||
101.10 € | 1 | 21 giorni | 10 | Piastra circolare | 60 | 35 | ||
163.50 € | 1 | 21 giorni | 10 | Piastra circolare | 100 | 35 | ||
354.00 € | 1 | 21 giorni | 10 | Piastra circolare | 160 | 35 | ||
13.70 € | 1 | 21 giorni | - | Asta rotonda | - | - | ||
28.80 € | 1 | 21 giorni | - | Asta rotonda | - | - | ||
80.60 € | 1 | 21 giorni | 10 | Asta rotonda | - | - | ||
114.30 € | 1 | 21 giorni | - | Asta rotonda | - | - | ||
183.60 € | 1 | 21 giorni | - | Asta rotonda | - | - | ||
274.00 € | 1 | 21 giorni | - | Asta rotonda | - | - | ||
385.90 € | 1 | 21 giorni | - | Asta rotonda | - | - |
Loading...
| Profilo | Asta rotonda | Materiale | Metallo |
|---|
Configura
Proprietà di base
Profilo
Diametro piastra rotonda D(mm)
Spessore piastra rotonda T(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali