Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| AGC35 |
| AGC40 |
| AGC40-SUS |
| AGC50 |
| AGC50-SUS |
| AGC60 |
| AGC60-SUS |
| AGC80 |
| AGC80-SUS |
| AGC100 |
| AGC100-SUS |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | N. catena | Materiale canale C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.30 € | 1 | 8 giorni | 10 | 35 | Acciaio | ||
93.30 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | Acciaio | ||
115.10 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | Acciaio inox | ||
93.30 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | Acciaio | ||
115.10 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | Acciaio inox | ||
95.60 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | Acciaio | ||
121.60 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | Acciaio inox | ||
98.10 € | 1 | 8 giorni | 10 | 80 | Acciaio | ||
191.30 € | 1 | 8 giorni | 10 | 80 | Acciaio inox | ||
106.60 € | 1 | 8 giorni | 10 | 100 | Acciaio | ||
191.60 € | 1 | 8 giorni | 10 | 100 | Acciaio inox |
Loading...
| Tipo | Guida per catena | Materiale | Resina |
|---|
Configura
Proprietà di base
N. catena
Materiale canale C
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali