Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessa (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Struttura | Lavoro extra | Sede chiavetta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 17 | 18 | 50 | 58.2 | 10,001–78,000 | 18 | 12000 | 3.1–5.0 | 3.5 | 1.2×10-4 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
147.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 17 | 18 | 50 | 58.2 | 10,001–78,000 | 18 | 12000 | 3.1–5.0 | 3.5 | 1.2×10-4 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D2 | ||
158.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 17 | 19 | 50 | 58.2 | 10,001–78,000 | 18 | 12000 | 3.1–5.0 | 3.5 | 1.2×10-4 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
169.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 17 | 19 | 50 | 58.2 | 10,001–78,000 | 18 | 12000 | 3.1–5.0 | 3.5 | 1.2×10-4 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D2 | ||
136.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 17 | 20 | 50 | 58.2 | 10,001–78,000 | 18 | 12000 | 3.1–5.0 | 3.5 | 1.2×10-4 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
147.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 17 | 20 | 50 | 58.2 | 10,001–78,000 | 18 | 12000 | 3.1–5.0 | 3.5 | 1.2×10-4 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D2 | ||
169.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 17 | 17 | 50 | 58.2 | 10,001–78,000 | 18 | 12000 | 3.1–5.0 | 3.5 | 1.2×10-4 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D1 | ||
180.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 17 | 17 | 50 | 58.2 | 10,001–78,000 | 18 | 12000 | 3.1–5.0 | 3.5 | 1.2×10-4 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Sui due lati | ||
147.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 17 | 18 | 50 | 58.2 | 10,001–78,000 | 18 | 12000 | 3.1–5.0 | 3.5 | 1.2×10-4 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D1 | ||
158.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 17 | 18 | 50 | 58.2 | 10,001–78,000 | 18 | 12000 | 3.1–5.0 | 3.5 | 1.2×10-4 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Sui due lati | ||
169.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 17 | 19 | 50 | 58.2 | 10,001–78,000 | 18 | 12000 | 3.1–5.0 | 3.5 | 1.2×10-4 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D1 | ||
180.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 17 | 19 | 50 | 58.2 | 10,001–78,000 | 18 | 12000 | 3.1–5.0 | 3.5 | 1.2×10-4 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Sui due lati | ||
147.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 17 | 20 | 50 | 58.2 | 10,001–78,000 | 18 | 12000 | 3.1–5.0 | 3.5 | 1.2×10-4 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D1 | ||
158.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 17 | 20 | 50 | 58.2 | 10,001–78,000 | 18 | 12000 | 3.1–5.0 | 3.5 | 1.2×10-4 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Sui due lati | ||
117.50 € | 1 | 6 giorni | - | 10.01–20.00 | 18 | 18 | 50 | 58.2 | 10,001–78,000 | 18 | 12000 | 3.1–5.0 | 3.5 | 1.2×10-4 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
136.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 18 | 19 | 50 | 58.2 | 10,001–78,000 | 18 | 12000 | 3.1–5.0 | 3.5 | 1.2×10-4 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
147.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 18 | 19 | 50 | 58.2 | 10,001–78,000 | 18 | 12000 | 3.1–5.0 | 3.5 | 1.2×10-4 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D2 | ||
113.70 € | 1 | 6 giorni | - | 10.01–20.00 | 18 | 20 | 50 | 58.2 | 10,001–78,000 | 18 | 12000 | 3.1–5.0 | 3.5 | 1.2×10-4 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
125.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 18 | 20 | 50 | 58.2 | 10,001–78,000 | 18 | 12000 | 3.1–5.0 | 3.5 | 1.2×10-4 | A morsetto | Foro albero standard | Foro D2 | ||
125.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 18 | 18 | 50 | 58.2 | 10,001–78,000 | 18 | 12000 | 3.1–5.0 | 3.5 | 1.2×10-4 | A morsetto | Foro albero standard | Foro D1 | ||
136.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 18 | 18 | 50 | 58.2 | 10,001–78,000 | 18 | 12000 | 3.1–5.0 | 3.5 | 1.2×10-4 | A morsetto | Foro albero standard | Sui due lati | ||
147.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 18 | 19 | 50 | 58.2 | 10,001–78,000 | 18 | 12000 | 3.1–5.0 | 3.5 | 1.2×10-4 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D1 | ||
158.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 18 | 19 | 50 | 58.2 | 10,001–78,000 | 18 | 12000 | 3.1–5.0 | 3.5 | 1.2×10-4 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Sui due lati | ||
125.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 18 | 20 | 50 | 58.2 | 10,001–78,000 | 18 | 12000 | 3.1–5.0 | 3.5 | 1.2×10-4 | A morsetto | Foro albero standard | Foro D1 | ||
136.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 18 | 20 | 50 | 58.2 | 10,001–78,000 | 18 | 12000 | 3.1–5.0 | 3.5 | 1.2×10-4 | A morsetto | Foro albero standard | Sui due lati | ||
158.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 19 | 19 | 50 | 58.2 | 10,001–78,000 | 18 | 12000 | 3.1–5.0 | 3.5 | 1.2×10-4 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
136.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 19 | 20 | 50 | 58.2 | 10,001–78,000 | 18 | 12000 | 3.1–5.0 | 3.5 | 1.2×10-4 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
147.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 19 | 20 | 50 | 58.2 | 10,001–78,000 | 18 | 12000 | 3.1–5.0 | 3.5 | 1.2×10-4 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D2 | ||
169.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 19 | 19 | 50 | 58.2 | 10,001–78,000 | 18 | 12000 | 3.1–5.0 | 3.5 | 1.2×10-4 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D1 | ||
180.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 19 | 19 | 50 | 58.2 | 10,001–78,000 | 18 | 12000 | 3.1–5.0 | 3.5 | 1.2×10-4 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Sui due lati | ||
147.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 19 | 20 | 50 | 58.2 | 10,001–78,000 | 18 | 12000 | 3.1–5.0 | 3.5 | 1.2×10-4 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D1 | ||
158.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 19 | 20 | 50 | 58.2 | 10,001–78,000 | 18 | 12000 | 3.1–5.0 | 3.5 | 1.2×10-4 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Sui due lati | ||
125.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 20 | 20 | 50 | 58.2 | 10,001–78,000 | 18 | 12000 | 3.1–5.0 | 3.5 | 1.2×10-4 | A morsetto | Foro albero standard | Foro D1 | ||
136.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 20 | 20 | 50 | 58.2 | 10,001–78,000 | 18 | 12000 | 3.1–5.0 | 3.5 | 1.2×10-4 | A morsetto | Foro albero standard | Sui due lati |
Loading...
| Tipo | Oldham | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità | Applicazione | Standard / Motore a passo |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale corpo | EN AW-2017 Equiv. | Categoria | Corpo giunto | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 3 |
| Materiale paracolpi | Resina acetalica | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Gamma di rotazioni massima(r/min)
Coppia normale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Struttura
Lavoro extra
Sede chiavetta
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali