Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | L (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 22 | 19 | ||
31.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 22 | 20 | ||
31.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 22 | 25 | ||
38.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 22 | 30 | |
43.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 22 | 35 | ||
48.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 22 | 40 | |
31.30 € | 1 | 6 giorni | 10 | 17 | 23 | 15 | ||
22.40 € 10.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 18 | 24 | 10 | |
22.40 € 11.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 18 | 24 | 12 | |
24.50 € 12.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 18 | 24 | 15 | |
37.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 18 | 24 | 16 | |
38.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 18 | 24 | 20 | ||
25.50 € 12.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 18 | 24 | 25 | |
43.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 18 | 24 | 30 | ||
28.80 € 16.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 18 | 24 | 35 | |
29.90 € 14.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 18 | 24 | 40 | |
32.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | 19 | 26 | 15 | |
42.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 19 | 26 | 20 | |
36.30 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 28 | 10 | ||
22.50 € 11.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 28 | 12 | |
38.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 28 | 15 | ||
23.50 € 11.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 28 | 16 | |
38.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 28 | 19 | ||
38.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 28 | 20 | ||
43.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 28 | 25 | |
27.80 € 13.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 28 | 30 | |
30.90 € 15.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 28 | 35 | |
64.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 28 | 50 | ||
23.40 € 13.57 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 20 | 30 | 10 | ||
23.10 € 13.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 30 | 12 | ||
38.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 30 | 15 | |
33.00 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | 20 | 30 | 16 | |
42.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 30 | 20 | |
46.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 30 | 25 | ||
30.60 € 15.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 30 | 30 | |
30.40 € 17.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 30 | 35 | |
61.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 30 | 40 | ||
64.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 30 | 50 | |
22.50 € 11.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 22 | 32 | 12 | |
38.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 22 | 32 | 15 | ||
42.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 22 | 32 | 20 | |
28.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 22 | 32 | 25 | |
34.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 33 | 12 | ||
36.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 33 | 15 | |
36.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 33 | 16 | ||
27.70 € 13.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 33 | 20 | |
46.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 33 | 25 | |
46.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 33 | 30 | |
56.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 33 | 35 | ||
59.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 33 | 40 | ||
69.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 33 | 50 | |
71.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 33 | 60 | ||
23.60 € 12.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 35 | 12 | |
31.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 35 | 15 | ||
22.00 € 12.98 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 35 | 16 | ||
27.60 € 14.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 35 | 20 | |
46.30 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 35 | 25 | ||
49.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 35 | 30 | |
56.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 35 | 35 | |
36.70 € 20.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 35 | 40 |
Loading...
| Tipo | Tipo dritto | Metallico | A base di ottone ad alta resistenza | Ambiente d'esercizio | Standard / Termoresistenza / Resistenza a materiali estranei |
|---|---|---|---|---|---|
| Massima gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 | Massimo valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 1.65 | Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) | 29 |
| Massima velocità ammessa V(m/s) | 0.5 | Lunghezza specificabile | Tipo singolo | Asse di montaggio | e7 |
| Alloggiamento | H7 | Lubrificazione | Senza lubrificazione | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::300 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali