Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale degli anelli interno ed esterno | materiale Shield e la forma | Tipo anello esterno | Precisione (JIS) | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Specifiche/ambiente | Materiale elemento di rotolamento | Tipo supporto | Coefficiente di carico statico base (N) | Struttura guarnizione | Lubrificante | Codice gioco interno | Tipo | Codice JAN | Codice d'ordine | Pezzi contenuti in una conf. | Massa (g) | Guarnizione, simboli schermatura | Contrassegno precarico | Simbolo di precisione | Simbolo supporto | Simbolo di modifica interna | Simbolo del tipo di anello del cuscinetto | Simbolo del grasso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 80 | 125 | 22 | 47500 | 5300 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLB | - | - | - | - | - | - | |
51.50 € 23.18 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 80 | 125 | 22 | 47500 | 5300 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLB | - | - | - | - | - | /2AS | ||
68.20 € | 1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 80 | 125 | 22 | 47500 | 5300 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLB | C3 | - | - | - | - | /5K | ||
60.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 80 | 125 | 22 | 47500 | 3100 | Standard / Antipolvere | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLU | - | - | - | - | - | - | |
51.40 € 23.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 80 | 125 | 22 | 47500 | 3100 | Standard / Antipolvere | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLU | - | - | - | - | - | /2AS | |
54.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 80 | 125 | 22 | 47500 | 3100 | Standard / Antipolvere | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLU | C3 | - | - | - | - | - | ||
54.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 80 | 125 | 22 | 47500 | 3100 | Standard / Antipolvere | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLU | C3 | - | - | - | - | /5K | ||
64.60 € | 1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 85 | 130 | 22 | 49500 | 5000 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLB | - | - | - | - | - | - | ||
64.60 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 85 | 130 | 22 | 49500 | 5000 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLB | - | - | - | - | - | /2AS | |
64.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 85 | 130 | 22 | 49500 | 5000 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLB | CM | - | - | - | - | /5K | ||
64.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 85 | 130 | 22 | 49500 | 2900 | Standard / Antipolvere | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLU | - | - | - | - | - | - | ||
77.40 € | 1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 85 | 130 | 22 | 49500 | 2900 | Standard / Antipolvere | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLU | C3 | - | - | - | - | /5K | ||
64.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 85 | 130 | 22 | 49500 | 2900 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LU | - | - | - | - | - | - | ||
75.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 90 | 140 | 24 | 58000 | 4700 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLB | - | - | - | - | - | - | ||
75.20 € | 1 | 12 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 90 | 140 | 24 | 58000 | 4700 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLB | - | - | - | - | - | /2AS | ||
75.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 90 | 140 | 24 | 58000 | 4700 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLB | C3 | - | - | - | - | - | ||
70.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 90 | 140 | 24 | 58000 | 4700 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLB | C3 | - | - | - | - | /2AS | ||
62.30 € 31.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 90 | 140 | 24 | 58000 | 2800 | Standard / Antipolvere | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLU | - | - | - | - | - | - | |
75.20 € | 1 | 11 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 90 | 140 | 24 | 58000 | 2800 | Standard / Antipolvere | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLU | CM | - | - | - | - | /5K | ||
88.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 95 | 145 | 24 | 60500 | 4500 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLB | - | - | - | - | - | - | ||
88.60 € | 1 | 12 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 95 | 145 | 24 | 60500 | 4500 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLB | - | - | - | - | - | /2AS | ||
88.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 95 | 145 | 24 | 60500 | 2600 | Standard / Antipolvere | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLU | - | - | - | - | - | - | ||
109.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 95 | 145 | 24 | 60500 | 2600 | Standard / Antipolvere | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLU | C3 | - | - | - | - | /5K | ||
102.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 100 | 150 | 24 | - | - | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLB | - | - | - | - | - | - | ||
102.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 100 | 150 | 24 | 60000 | 4200 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLB | C3 | - | - | - | - | - | |
102.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 100 | 150 | 24 | 60000 | 2600 | Standard / Antipolvere | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLU | - | - | - | - | - | - | |
102.00 € | 1 | 12 giorni | - | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 100 | 150 | 24 | 60000 | 2600 | Standard / Antipolvere | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLU | - | - | - | - | - | /2AS | ||
114.50 € | 1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 100 | 150 | 24 | 60000 | 2600 | Standard / Antipolvere | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLU | C3 | - | - | - | - | /5K | ||
180.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 100 | 150 | 24 | - | - | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LU | - | - | - | - | - | - | ||
100.60 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 105 | 160 | 26 | 72500 | 4000 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LU | - | - | - | - | - | - | |
112.40 € 78.68 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 110 | 170 | 28 | 82000 | 2300 | Standard / Antipolvere | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLU | - | - | - | - | - | - | ||
122.90 € 84.80 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 120 | 180 | 28 | 85000 | 2100 | Standard / Antipolvere | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLU | - | - | - | - | - | - | ||
142.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 120 | 180 | 28 | 85000 | 2100 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LU | - | - | - | - | - | - | ||
168.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 130 | 200 | 33 | 106000 | 1900 | Standard / Antipolvere | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLU | - | - | - | - | - | - | ||
195.60 € | 1 | 12 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 140 | 210 | 33 | 110000 | 1800 | Standard / Antipolvere | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLU | - | - | - | - | - | - | ||
1.90 € | 1 | 9 giorni | - | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 7 | 19 | 6 | 2240 | 34000 | Standard / Antipolvere | Acciaio | Rettificato | 910 | Guarnizione in gomma (a contatto) | Multemp SRL | CN (gioco normale) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.70 € 2.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 10 | 30 | 9 | 5100 | 30000 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LB | - | - | - | - | - | - | |
4.30 € | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 10 | 30 | 9 | 5100 | 25000 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLB | - | - | - | - | - | - | ||
4.10 € 2.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 10 | 30 | 9 | 5100 | 25000 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLB | C3 | - | - | - | - | - | |
5.30 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 10 | 30 | 9 | 5100 | 25000 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLB | C3 | - | - | - | - | /5K | |
3.50 € 2.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 10 | 30 | 9 | 5100 | 25000 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLB | CM | - | - | - | - | - | |
3.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 10 | 30 | 9 | 5100 | 25000 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLB | CM | - | - | - | - | /5K | ||
8.90 € | 1 | 9 giorni | 6 | Acciaio | Tenuta in gomma | Con gola a U | Grado 0 | 10 | 30 | 9 | 5100 | 25000 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLB | - | - | - | - | NR | /2AS | ||
11.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 5 | 10 | 30 | 9 | 5100 | 25000 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLB | - | P5 | - | - | - | - | ||
5.20 € 1.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 10 | 30 | 9 | 5100 | 18000 | Standard / Antipolvere | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLU | - | - | - | - | - | - | |
4.10 € 2.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 10 | 30 | 9 | 5100 | 18000 | Standard / Antipolvere | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLU | C3 | - | - | - | - | - | |
4.80 € | 1 | 12 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 10 | 30 | 9 | 5100 | 18000 | Standard / Antipolvere | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLU | C3 | - | - | - | - | /5K | ||
3.50 € 2.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 10 | 30 | 9 | 5100 | 18000 | Standard / Antipolvere | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLU | CM | - | - | - | - | - | |
4.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 10 | 30 | 9 | 5100 | 18000 | Standard / Antipolvere | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLU | CM | - | - | - | - | /5K | ||
5.30 € 2.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 10 | 30 | 9 | - | - | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LU | - | - | - | - | - | - | |
6.00 € 2.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 12 | 32 | 10 | 6100 | 22000 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LB | - | - | - | - | - | - | |
5.50 € 2.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 12 | 32 | 10 | 6100 | 22000 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLB | - | - | - | - | - | - | |
4.40 € 2.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 12 | 32 | 10 | 6100 | 22000 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLB | C3 | - | - | - | - | - | |
5.20 € | 1 | 12 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 12 | 32 | 10 | 6100 | 22000 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLB | C3 | - | - | - | - | /5K | ||
3.90 € 2.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 12 | 32 | 10 | 6100 | 22000 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLB | CM | - | - | - | - | - | |
3.90 € 2.85 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 12 | 32 | 10 | 6100 | 22000 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLB | CM | - | - | - | - | /5K | ||
5.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Con gola a U | Grado 0 | 12 | 32 | 10 | 6100 | 22000 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLB | - | - | - | - | NR | - | ||
5.50 € 2.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 12 | 32 | 10 | 6100 | 16000 | Standard / Antipolvere | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLU | - | - | - | - | - | - | |
5.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 12 | 32 | 10 | 6100 | 16000 | Standard / Antipolvere | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLU | - | - | - | - | - | /2AS | ||
6.00 € 2.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 12 | 32 | 10 | 6100 | 16000 | Standard / Antipolvere | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLU | C3 | - | - | - | - | - |
Loading...
| Tipo di anello cuscinetto | Sfera | Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni standard | Sistema metrico |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale degli anelli interno ed esterno
Tipo anello esterno
Precisione (JIS)
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Specifiche/ambiente
Materiale elemento di rotolamento
Tipo supporto
Struttura guarnizione
Lubrificante
Codice gioco interno
Tipo
Tipo
materiale Shield e la forma




Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali