Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. nominale d | D.E. D (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Lunghezza standard (m) | D.I. XO.D. (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
904.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38 | 48 | 300 | 0~0.4 | 34 | 38×48 | ||
930.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38 | 48 | 300 | 0~0.4 | 35 | 38×48 | ||
957.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38 | 48 | 300 | 0~0.4 | 36 | 38×48 | ||
983.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38 | 48 | 300 | 0~0.4 | 37 | 38×48 | ||
1,010.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38 | 48 | 300 | 0~0.4 | 38 | 38×48 | ||
1,037.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38 | 48 | 300 | 0~0.4 | 39 | 38×48 | ||
1,063.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38 | 48 | 300 | 0~0.4 | 40 | 38×48 | ||
1,090.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38 | 48 | 300 | 0~0.4 | 41 | 38×48 | ||
1,116.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38 | 48 | 300 | 0~0.4 | 42 | 38×48 | ||
1,143.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38 | 48 | 300 | 0~0.4 | 43 | 38×48 | ||
1,170.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38 | 48 | 300 | 0~0.4 | 44 | 38×48 | ||
1,196.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38 | 48 | 300 | 0~0.4 | 45 | 38×48 | ||
1,223.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38 | 48 | 300 | 0~0.4 | 46 | 38×48 | ||
1,249.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38 | 48 | 300 | 0~0.4 | 47 | 38×48 | ||
1,276.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38 | 48 | 300 | 0~0.4 | 48 | 38×48 | ||
1,303.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38 | 48 | 300 | 0~0.4 | 49 | 38×48 | ||
1,264.20 € | 1 | 8 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 40 | 45×56 | ||
50.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 1 | 45×56 | ||
76.30 € 37.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 2 | 45×56 | |
151.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 3 | 45×56 | ||
141.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 4 | 45×56 | ||
176.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 5 | 45×56 | ||
211.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 6 | 45×56 | ||
247.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 7 | 45×56 | ||
282.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 8 | 45×56 | ||
317.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 9 | 45×56 | ||
353.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 10 | 45×56 | ||
388.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 11 | 45×56 | ||
423.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 12 | 45×56 | ||
459.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 13 | 45×56 | ||
494.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 14 | 45×56 | ||
529.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 15 | 45×56 | ||
565.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 16 | 45×56 | ||
600.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 17 | 45×56 | ||
635.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 18 | 45×56 | ||
670.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 19 | 45×56 | ||
706.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 20 | 45×56 | ||
741.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 21 | 45×56 | ||
776.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 22 | 45×56 | ||
812.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 23 | 45×56 | ||
847.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 24 | 45×56 | ||
882.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 25 | 45×56 | ||
918.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 26 | 45×56 | ||
953.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 27 | 45×56 | ||
988.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 28 | 45×56 | ||
1,024.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 29 | 45×56 | ||
1,059.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 30 | 45×56 | ||
1,094.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 31 | 45×56 | ||
1,130.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 32 | 45×56 | ||
1,165.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 33 | 45×56 | ||
1,200.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 34 | 45×56 | ||
1,235.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 35 | 45×56 | ||
1,271.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 36 | 45×56 | ||
1,306.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 37 | 45×56 | ||
1,341.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 38 | 45×56 | ||
1,377.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 56 | 400 | 0~0.4 | 39 | 45×56 | ||
1,465.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 62 | 440 | 0~0.3 | 40 | 50×62 | ||
58.60 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 62 | 440 | 0~0.3 | 1 | 50×62 | ||
117.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | 62 | 440 | 0~0.3 | 2 | 50×62 | ||
122.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | 62 | 440 | 0~0.3 | 3 | 50×62 |
Loading...
| Fluido applicabile/Uso | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Resistenza alla pressione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale tubo flessibile | Cloruro di vinile | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Blu trasparente |
| Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::60 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. nominale d
D.E. D(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Lunghezza standard(m)
D.I. XO.D.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali