Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. nominale d | D.E. D (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Lunghezza standard (m) | D.I. XO.D. (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 40 | 9×15 | ||
302.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 41 | 9×15 | ||
310.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 42 | 9×15 | ||
317.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 43 | 9×15 | ||
325.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 44 | 9×15 | ||
332.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 45 | 9×15 | ||
339.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 46 | 9×15 | ||
347.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 47 | 9×15 | ||
354.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 48 | 9×15 | ||
362.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 49 | 9×15 | ||
369.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 50 | 9×15 | ||
376.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 51 | 9×15 | ||
384.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 52 | 9×15 | ||
391.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 53 | 9×15 | ||
398.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 54 | 9×15 | ||
406.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 55 | 9×15 | ||
413.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 56 | 9×15 | ||
421.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 57 | 9×15 | ||
428.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 58 | 9×15 | ||
435.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 59 | 9×15 | ||
443.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 60 | 9×15 | ||
450.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 61 | 9×15 | ||
458.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 62 | 9×15 | ||
465.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 63 | 9×15 | ||
472.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 64 | 9×15 | ||
480.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 65 | 9×15 | ||
487.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 66 | 9×15 | ||
494.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 67 | 9×15 | ||
502.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 68 | 9×15 | ||
509.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 69 | 9×15 | ||
517.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 70 | 9×15 | ||
524.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 71 | 9×15 | ||
531.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 72 | 9×15 | ||
539.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 73 | 9×15 | ||
546.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 74 | 9×15 | ||
554.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 75 | 9×15 | ||
561.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 76 | 9×15 | ||
568.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 77 | 9×15 | ||
576.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 78 | 9×15 | ||
583.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 79 | 9×15 | ||
591.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 80 | 9×15 | ||
598.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 81 | 9×15 | ||
605.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 82 | 9×15 | ||
613.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 83 | 9×15 | ||
620.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 84 | 9×15 | ||
627.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 85 | 9×15 | ||
635.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 86 | 9×15 | ||
642.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 87 | 9×15 | ||
650.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 88 | 9×15 | ||
657.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 89 | 9×15 | ||
664.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 90 | 9×15 | ||
672.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 91 | 9×15 | ||
679.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 92 | 9×15 | ||
687.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 93 | 9×15 | ||
694.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 94 | 9×15 | ||
701.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 95 | 9×15 | ||
709.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 96 | 9×15 | ||
716.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 97 | 9×15 | ||
723.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 98 | 9×15 | ||
731.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1 | 99 | 9×15 |
Loading...
| Fluido applicabile/Uso | Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Requisiti speciali di fabbrica / Olio (Olio minerale) | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Resistenza alla pressione / Termoresistenza / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale tubo flessibile | Cloruro di vinile | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Trasparente naturale |
| Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::70 |
Configura
Proprietà di base
D.I. nominale d
D.E. D(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Lunghezza standard(m)
D.I. XO.D.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali