Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. nominale d | D.E. D (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Lunghezza standard (m) | D.I. XO.D. (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 10 | 25×33 | ||
260.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 11 | 25×33 | ||
283.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 12 | 25×33 | ||
307.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 13 | 25×33 | ||
331.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 14 | 25×33 | ||
354.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 15 | 25×33 | ||
378.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 16 | 25×33 | ||
402.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 17 | 25×33 | ||
425.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 18 | 25×33 | ||
449.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 19 | 25×33 | ||
473.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 20 | 25×33 | ||
496.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 21 | 25×33 | ||
520.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 22 | 25×33 | ||
543.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 23 | 25×33 | ||
567.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 24 | 25×33 | ||
591.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 25 | 25×33 | ||
614.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 26 | 25×33 | ||
638.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 27 | 25×33 | ||
662.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 28 | 25×33 | ||
685.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 29 | 25×33 | ||
709.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 30 | 25×33 | ||
733.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 31 | 25×33 | ||
756.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 32 | 25×33 | ||
780.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 33 | 25×33 | ||
804.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 34 | 25×33 | ||
827.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 35 | 25×33 | ||
851.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 36 | 25×33 | ||
875.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 37 | 25×33 | ||
898.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 38 | 25×33 | ||
922.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 39 | 25×33 | ||
945.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 40 | 25×33 | ||
969.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 41 | 25×33 | ||
993.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 42 | 25×33 | ||
1,016.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 43 | 25×33 | ||
1,040.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 44 | 25×33 | ||
1,064.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 45 | 25×33 | ||
1,087.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 46 | 25×33 | ||
1,111.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 47 | 25×33 | ||
1,135.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 48 | 25×33 | ||
1,158.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 33 | 165 | 0~0.6 | 49 | 25×33 | ||
1,446.60 € | 1 | 8 giorni | 10 | 32 | 41 | 200 | 0~0.4 | 50 | 32×41 | ||
46.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 32 | 41 | 200 | 0~0.4 | 1 | 32×41 | ||
93.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 32 | 41 | 200 | 0~0.4 | 2 | 32×41 | ||
140.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 32 | 41 | 200 | 0~0.4 | 3 | 32×41 | ||
130.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 32 | 41 | 200 | 0~0.4 | 4 | 32×41 | ||
163.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 32 | 41 | 200 | 0~0.4 | 5 | 32×41 | ||
196.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 32 | 41 | 200 | 0~0.4 | 6 | 32×41 | ||
228.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 32 | 41 | 200 | 0~0.4 | 7 | 32×41 | ||
261.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 32 | 41 | 200 | 0~0.4 | 8 | 32×41 | ||
294.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 32 | 41 | 200 | 0~0.4 | 9 | 32×41 | ||
326.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 32 | 41 | 200 | 0~0.4 | 10 | 32×41 | ||
359.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 32 | 41 | 200 | 0~0.4 | 11 | 32×41 | ||
392.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 32 | 41 | 200 | 0~0.4 | 12 | 32×41 | ||
424.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 32 | 41 | 200 | 0~0.4 | 13 | 32×41 | ||
457.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 32 | 41 | 200 | 0~0.4 | 14 | 32×41 | ||
490.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | 32 | 41 | 200 | 0~0.4 | 15 | 32×41 | ||
522.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 32 | 41 | 200 | 0~0.4 | 16 | 32×41 | ||
555.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | 32 | 41 | 200 | 0~0.4 | 17 | 32×41 | ||
588.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | 32 | 41 | 200 | 0~0.4 | 18 | 32×41 | ||
620.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 32 | 41 | 200 | 0~0.4 | 19 | 32×41 |
Loading...
| Fluido applicabile/Uso | Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Requisiti speciali di fabbrica / Olio (Olio minerale) | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Resistenza alla pressione / Termoresistenza / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale tubo flessibile | Cloruro di vinile | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Trasparente naturale |
| Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::70 |
Configura
Proprietà di base
D.I. nominale d
D.E. D(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Lunghezza standard(m)
D.I. XO.D.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali