Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. nominale d | D.E. D (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Lunghezza standard (m) | D.I. XO.D. (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 60 | 12×18 | ||
380.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 61 | 12×18 | ||
386.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 62 | 12×18 | ||
392.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 63 | 12×18 | ||
398.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 64 | 12×18 | ||
405.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 65 | 12×18 | ||
411.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 66 | 12×18 | ||
417.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 67 | 12×18 | ||
423.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 68 | 12×18 | ||
429.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 69 | 12×18 | ||
436.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 70 | 12×18 | ||
442.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 71 | 12×18 | ||
448.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 72 | 12×18 | ||
454.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 73 | 12×18 | ||
461.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 74 | 12×18 | ||
467.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 75 | 12×18 | ||
473.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 76 | 12×18 | ||
479.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 77 | 12×18 | ||
486.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 78 | 12×18 | ||
492.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 79 | 12×18 | ||
498.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 80 | 12×18 | ||
504.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 81 | 12×18 | ||
510.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 82 | 12×18 | ||
517.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 83 | 12×18 | ||
523.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 84 | 12×18 | ||
529.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 85 | 12×18 | ||
535.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 86 | 12×18 | ||
542.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 87 | 12×18 | ||
548.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 88 | 12×18 | ||
554.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 89 | 12×18 | ||
560.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 90 | 12×18 | ||
567.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 91 | 12×18 | ||
573.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 92 | 12×18 | ||
579.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 93 | 12×18 | ||
585.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 94 | 12×18 | ||
591.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 95 | 12×18 | ||
598.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 96 | 12×18 | ||
604.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 97 | 12×18 | ||
610.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 98 | 12×18 | ||
616.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 99 | 12×18 | ||
818.70 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 22 | 80 | 0~0.4 | 100 | 15×22 | ||
13.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 80 | 0~0.4 | 1 | 15×22 | ||
26.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 80 | 0~0.4 | 2 | 15×22 | ||
39.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 22 | 80 | 0~0.4 | 3 | 15×22 | ||
52.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 80 | 0~0.4 | 4 | 15×22 | ||
66.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 80 | 0~0.4 | 5 | 15×22 | ||
79.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 80 | 0~0.4 | 6 | 15×22 | ||
92.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 80 | 0~0.4 | 7 | 15×22 | ||
105.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 80 | 0~0.4 | 8 | 15×22 | ||
118.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 80 | 0~0.4 | 9 | 15×22 | ||
131.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 80 | 0~0.4 | 10 | 15×22 | ||
145.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 80 | 0~0.4 | 11 | 15×22 | ||
110.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 80 | 0~0.4 | 12 | 15×22 | ||
119.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 80 | 0~0.4 | 13 | 15×22 | ||
129.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 80 | 0~0.4 | 14 | 15×22 | ||
138.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 80 | 0~0.4 | 15 | 15×22 | ||
147.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 80 | 0~0.4 | 16 | 15×22 | ||
156.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 80 | 0~0.4 | 17 | 15×22 | ||
165.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 80 | 0~0.4 | 18 | 15×22 | ||
175.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 80 | 0~0.4 | 19 | 15×22 |
Loading...
| Fluido applicabile/Uso | Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Requisiti speciali di fabbrica / Olio (Olio minerale) | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Resistenza alla pressione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / A basso odore |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale tubo flessibile | Resina a base poliolefina + Resina a base stirene | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Bianco latte |
| Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::60 |
Configura
Proprietà di base
D.I. nominale d
D.E. D(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Lunghezza standard(m)
D.I. XO.D.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali