Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. nominale d | D.E. D (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Lunghezza standard (m) | D.I. XO.D. (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 60 | 6×11 | ||
213.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 61 | 6×11 | ||
217.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 62 | 6×11 | ||
220.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 63 | 6×11 | ||
224.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 64 | 6×11 | ||
227.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 65 | 6×11 | ||
231.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 66 | 6×11 | ||
234.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 67 | 6×11 | ||
238.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 68 | 6×11 | ||
241.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 69 | 6×11 | ||
245.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 70 | 6×11 | ||
248.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 71 | 6×11 | ||
252.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 72 | 6×11 | ||
255.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 73 | 6×11 | ||
259.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 74 | 6×11 | ||
262.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 75 | 6×11 | ||
266.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 76 | 6×11 | ||
269.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 77 | 6×11 | ||
273.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 78 | 6×11 | ||
276.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 79 | 6×11 | ||
280.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 80 | 6×11 | ||
283.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 81 | 6×11 | ||
287.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 82 | 6×11 | ||
290.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 83 | 6×11 | ||
294.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 84 | 6×11 | ||
297.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 85 | 6×11 | ||
301.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 86 | 6×11 | ||
304.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 87 | 6×11 | ||
308.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 88 | 6×11 | ||
311.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 89 | 6×11 | ||
315.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 90 | 6×11 | ||
318.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 91 | 6×11 | ||
322.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 92 | 6×11 | ||
325.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 93 | 6×11 | ||
329.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 94 | 6×11 | ||
332.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 95 | 6×11 | ||
336.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 96 | 6×11 | ||
339.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 97 | 6×11 | ||
343.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 98 | 6×11 | ||
346.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 99 | 6×11 | ||
429.20 € | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 100 | 8×13.5 | ||
6.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 1 | 8×13.5 | ||
13.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 2 | 8×13.5 | ||
20.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 3 | 8×13.5 | ||
27.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 4 | 8×13.5 | ||
34.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 5 | 8×13.5 | ||
41.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 6 | 8×13.5 | ||
48.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 7 | 8×13.5 | ||
55.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 8 | 8×13.5 | ||
62.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 9 | 8×13.5 | ||
69.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 10 | 8×13.5 | ||
76.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 11 | 8×13.5 | ||
83.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 12 | 8×13.5 | ||
90.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 13 | 8×13.5 | ||
97.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 14 | 8×13.5 | ||
104.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 15 | 8×13.5 | ||
111.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 16 | 8×13.5 | ||
117.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 17 | 8×13.5 | ||
124.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 18 | 8×13.5 | ||
131.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 19 | 8×13.5 |
Loading...
| Fluido applicabile/Uso | Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Requisiti speciali di fabbrica / Olio (Olio minerale) | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Resistenza alla pressione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / A basso odore |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale tubo flessibile | Resina a base poliolefina + Resina a base stirene | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Bianco latte |
| Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::60 |
Configura
Proprietà di base
D.I. nominale d
D.E. D(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Lunghezza standard(m)
D.I. XO.D.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali