Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| 10SMBF-15A |
| 10SMBF-20A |
| 10SMBF-25A |
| 10SMBF-32A |
| 10SMBF-40A |
| 10SMBF-50A |
| 10SMBOF-40A |
| 10SMBOF-50A |
| 10SMBOF-65A |
| 10SMBOF-80A |
| 10SMBOF-100A |
| 10SMBOF-125A |
| 10SMBOF-150A |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di valvola a saracinesca | Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo | Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.00 € | 1 | 8 giorni | Con filettatura interna | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | ||
146.40 € | 1 | 8 giorni | Con filettatura interna | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | ||
228.10 € | 1 | 8 giorni | Con filettatura interna | 1B(25A) | 1B(25A) | ||
217.90 € | 1 | 7 giorni | Con filettatura interna | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | ||
267.50 € | 1 | 8 giorni | Con filettatura interna | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ||
419.30 € | 1 | 8 giorni | Con filettatura interna | 2B(50A) | 2B(50A) | ||
404.00 € | 1 | 8 giorni | Con vite esterna | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ||
479.60 € | 1 | 8 giorni | Con vite esterna | 2B(50A) | 2B(50A) | ||
584.00 € | 1 | 7 giorni | Con vite esterna | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | ||
748.10 € | 1 | 7 giorni | Con vite esterna | 3B(80A) | 3B(80A) | ||
930.90 € | 1 | 7 giorni | Con vite esterna | 4B(100A) | 4B(100A) | ||
1,349.70 € | 1 | 7 giorni | Con vite esterna | 5B(125A) | 5B(125A) | ||
1,459.70 € | 1 | 7 giorni | Con vite esterna | 6B(150A) | 6B(150A) |
Loading...
| Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo principale | Ghisa nodulare duttile | Fluidi applicabili | Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore |
|---|---|---|---|---|---|
| Pressione nominale | 10K | Lato mandata, tipo di collegamento | Flangia tubo | Lato controllo, tipi di collegamento | Flangia tubo |
| Profilo leva | Maniglia con profilo arrotondato | Rivestimento corpo principale | N/A | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Configura
Proprietà di base
Tipo di valvola a saracinesca
Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo
Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali