Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinzione] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Min. raggio di curvatura (mm) | Lunghezza M (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.50 € | 2 | 6 giorni | 10 | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | Nero | 36 | 3 | ||
14.30 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | Nero | 36 | 4 | ||
17.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | Nero | 36 | 5 | ||
21.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | Nero | 36 | 6 | ||
25.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | Nero | 36 | 7 | ||
28.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | Nero | 36 | 8 | ||
32.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | Nero | 36 | 9 | ||
35.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | Nero | 36 | 10 | ||
39.30 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | Nero | 36 | 11 | ||
42.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | Nero | 36 | 12 | ||
46.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | Nero | 36 | 13 | ||
50.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | Nero | 36 | 14 | ||
53.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | Nero | 36 | 15 | ||
79.50 € | 1 | 6 giorni | - | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | Blu | 36 | 20 | ||
79.50 € | 1 | 6 giorni | - | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente | 36 | 20 | ||
79.50 € | 1 | 13 giorni | - | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | Verde | 36 | 20 | ||
73.00 € 34.31 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | Arancione | 36 | 20 | ||
79.50 € | 1 | 13 giorni | - | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | Rosso | 36 | 20 | ||
79.50 € | 1 | 11 giorni | - | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | Bianco latte | 36 | 20 | ||
79.50 € | 1 | 13 giorni | - | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | Giallo | 36 | 20 | ||
79.50 € | 1 | 13 giorni | - | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | Ocra | 36 | 20 | ||
234.80 € 164.36 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | Nero | 36 | 100 | ||
277.70 € | 1 | 11 giorni | - | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | Blu | 36 | 100 | ||
277.70 € | 1 | 13 giorni | - | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | Verde | 36 | 100 | ||
277.70 € | 1 | 13 giorni | - | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | Arancione | 36 | 100 | ||
277.70 € | 1 | 13 giorni | - | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | Rosso | 36 | 100 | ||
277.70 € | 1 | 13 giorni | - | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | Giallo | 36 | 100 | ||
277.70 € | 1 | 13 giorni | - | 12 | Fino a 15 | 9 | Fino a 9 | Ocra | 36 | 100 | ||
124.70 € 63.60 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 16 | Fino a 20 | 13 | Fino a 15 | Nero | 80 | 20 | ||
95.60 € | 1 | 13 giorni | - | 16 | Fino a 20 | 13 | Fino a 15 | Blu | 80 | 20 | ||
135.50 € 65.04 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 16 | Fino a 20 | 13 | Fino a 15 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente | 80 | 20 | ||
103.20 € | 1 | 13 giorni | - | 16 | Fino a 20 | 13 | Fino a 15 | Verde | 80 | 20 | ||
103.20 € | 1 | 13 giorni | - | 16 | Fino a 20 | 13 | Fino a 15 | Arancione | 80 | 20 | ||
103.20 € | 1 | 13 giorni | - | 16 | Fino a 20 | 13 | Fino a 15 | Rosso | 80 | 20 | ||
135.50 € 65.04 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 16 | Fino a 20 | 13 | Fino a 15 | Bianco latte | 80 | 20 | ||
103.20 € | 1 | 13 giorni | - | 16 | Fino a 20 | 13 | Fino a 15 | Giallo | 80 | 20 | ||
103.20 € | 1 | 13 giorni | - | 16 | Fino a 20 | 13 | Fino a 15 | Ocra | 80 | 20 |
Loading...
| Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | Disponibile | Materiale | Nylon |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquido applicabile | Acqua / Aria | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza all'acqua / Resistenza alla pressione / Resistenza all'abrasione | Numero di fori(Conduttore) | 1 |
| Materiale: nylon | Nylon 12 | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -15::90 | Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) | 0::1.5 |
| Livello del vuoto di esercizio(kPa) | -100 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinzione]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinzione]
Colore
Lunghezza M(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali