Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di denti (t) | Profilo puleggia | Diametro esterno D (mm) | Materiale | Sede chiavetta | Diametro foro albero d (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.80 € | 1 | 16 giorni | - | 25 | B | 43 | [Alluminio] Lega di alluminio ad alta resistenza | H (foro rotondo) | 12 | ||
33.80 € | 1 | 16 giorni | - | 25 | B | 43 | [Alluminio] Lega di alluminio ad alta resistenza | H (foro rotondo) | 13 | ||
33.80 € | 1 | 16 giorni | - | 25 | B | 43 | [Alluminio] Lega di alluminio ad alta resistenza | H (foro rotondo) | 14 | ||
33.80 € | 1 | 16 giorni | - | 25 | B | 43 | [Alluminio] Lega di alluminio ad alta resistenza | H (foro rotondo) | 15 | ||
42.00 € | 1 | 16 giorni | - | 25 | B | 43 | [Alluminio] Lega di alluminio ad alta resistenza | N (foro con sede chiavetta nuovo JIS + maschiatura) | 10 | ||
42.00 € | 1 | 16 giorni | - | 25 | B | 43 | [Alluminio] Lega di alluminio ad alta resistenza | N (foro con sede chiavetta nuovo JIS + maschiatura) | 11 | ||
42.00 € | 1 | 16 giorni | - | 25 | B | 43 | [Alluminio] Lega di alluminio ad alta resistenza | N (foro con sede chiavetta nuovo JIS + maschiatura) | 12 | ||
42.00 € | 1 | 16 giorni | - | 25 | B | 43 | [Alluminio] Lega di alluminio ad alta resistenza | N (foro con sede chiavetta nuovo JIS + maschiatura) | 13 | ||
42.00 € | 1 | 16 giorni | - | 25 | B | 43 | [Alluminio] Lega di alluminio ad alta resistenza | N (foro con sede chiavetta nuovo JIS + maschiatura) | 14 | ||
42.00 € | 1 | 16 giorni | - | 25 | B | 43 | [Alluminio] Lega di alluminio ad alta resistenza | N (foro con sede chiavetta nuovo JIS + maschiatura) | 15 | ||
38.20 € | 1 | 16 giorni | - | 25 | B | 43 | [Alluminio] Lega di alluminio ad alta resistenza | P (foro rotondo+maschiatura) | 8 | ||
38.20 € | 1 | 16 giorni | - | 25 | B | 43 | [Alluminio] Lega di alluminio ad alta resistenza | P (foro rotondo+maschiatura) | 9 | ||
38.20 € | 1 | 16 giorni | - | 25 | B | 43 | [Alluminio] Lega di alluminio ad alta resistenza | P (foro rotondo+maschiatura) | 10 | ||
38.20 € | 1 | 16 giorni | - | 25 | B | 43 | [Alluminio] Lega di alluminio ad alta resistenza | P (foro rotondo+maschiatura) | 11 | ||
38.20 € | 1 | 16 giorni | - | 25 | B | 43 | [Alluminio] Lega di alluminio ad alta resistenza | P (foro rotondo+maschiatura) | 12 | ||
38.20 € | 1 | 16 giorni | - | 25 | B | 43 | [Alluminio] Lega di alluminio ad alta resistenza | P (foro rotondo+maschiatura) | 13 | ||
38.20 € | 1 | 16 giorni | - | 25 | B | 43 | [Alluminio] Lega di alluminio ad alta resistenza | P (foro rotondo+maschiatura) | 14 | ||
38.20 € | 1 | 16 giorni | - | 25 | B | 43 | [Alluminio] Lega di alluminio ad alta resistenza | P (foro rotondo+maschiatura) | 15 | ||
36.50 € | 1 | 8 giorni | 10 | 32 | A | 54 | [Acciaio] Acciaio | - | - | ||
46.90 € | 1 | 16 giorni | - | 32 | A | 54 | [Acciaio] Acciaio | H (foro rotondo) | 10 | ||
46.90 € | 1 | 16 giorni | - | 32 | A | 54 | [Acciaio] Acciaio | H (foro rotondo) | 11 | ||
46.90 € | 1 | 16 giorni | - | 32 | A | 54 | [Acciaio] Acciaio | H (foro rotondo) | 12 | ||
46.90 € | 1 | 16 giorni | - | 32 | A | 54 | [Acciaio] Acciaio | H (foro rotondo) | 13 | ||
46.90 € | 1 | 16 giorni | - | 32 | A | 54 | [Acciaio] Acciaio | H (foro rotondo) | 14 | ||
46.90 € | 1 | 16 giorni | - | 32 | A | 54 | [Acciaio] Acciaio | H (foro rotondo) | 15 | ||
46.90 € | 1 | 16 giorni | - | 32 | A | 54 | [Acciaio] Acciaio | H (foro rotondo) | 16 | ||
46.90 € | 1 | 16 giorni | - | 32 | A | 54 | [Acciaio] Acciaio | H (foro rotondo) | 17 | ||
46.90 € | 1 | 16 giorni | - | 32 | A | 54 | [Acciaio] Acciaio | H (foro rotondo) | 18 | ||
46.90 € | 1 | 16 giorni | - | 32 | A | 54 | [Acciaio] Acciaio | H (foro rotondo) | 19 | ||
46.90 € | 1 | 16 giorni | - | 32 | A | 54 | [Acciaio] Acciaio | H (foro rotondo) | 20 | ||
55.10 € | 1 | 16 giorni | - | 32 | A | 54 | [Acciaio] Acciaio | N (foro con sede chiavetta nuovo JIS + maschiatura) | 10 | ||
55.10 € | 1 | 16 giorni | - | 32 | A | 54 | [Acciaio] Acciaio | N (foro con sede chiavetta nuovo JIS + maschiatura) | 11 | ||
55.10 € | 1 | 16 giorni | - | 32 | A | 54 | [Acciaio] Acciaio | N (foro con sede chiavetta nuovo JIS + maschiatura) | 12 | ||
55.10 € | 1 | 16 giorni | - | 32 | A | 54 | [Acciaio] Acciaio | N (foro con sede chiavetta nuovo JIS + maschiatura) | 13 | ||
55.10 € | 1 | 16 giorni | - | 32 | A | 54 | [Acciaio] Acciaio | N (foro con sede chiavetta nuovo JIS + maschiatura) | 14 | ||
55.10 € | 1 | 16 giorni | - | 32 | A | 54 | [Acciaio] Acciaio | N (foro con sede chiavetta nuovo JIS + maschiatura) | 15 | ||
55.10 € | 1 | 16 giorni | - | 32 | A | 54 | [Acciaio] Acciaio | N (foro con sede chiavetta nuovo JIS + maschiatura) | 16 | ||
55.10 € | 1 | 16 giorni | - | 32 | A | 54 | [Acciaio] Acciaio | N (foro con sede chiavetta nuovo JIS + maschiatura) | 17 | ||
55.10 € | 1 | 16 giorni | - | 32 | A | 54 | [Acciaio] Acciaio | N (foro con sede chiavetta nuovo JIS + maschiatura) | 18 | ||
55.10 € | 1 | 16 giorni | - | 32 | A | 54 | [Acciaio] Acciaio | N (foro con sede chiavetta nuovo JIS + maschiatura) | 19 | ||
55.10 € | 1 | 16 giorni | - | 32 | A | 54 | [Acciaio] Acciaio | N (foro con sede chiavetta nuovo JIS + maschiatura) | 20 | ||
51.40 € | 1 | 16 giorni | - | 32 | A | 54 | [Acciaio] Acciaio | P (foro rotondo+maschiatura) | 10 | ||
51.40 € | 1 | 16 giorni | - | 32 | A | 54 | [Acciaio] Acciaio | P (foro rotondo+maschiatura) | 11 | ||
51.40 € | 1 | 16 giorni | - | 32 | A | 54 | [Acciaio] Acciaio | P (foro rotondo+maschiatura) | 12 | ||
51.40 € | 1 | 16 giorni | - | 32 | A | 54 | [Acciaio] Acciaio | P (foro rotondo+maschiatura) | 13 | ||
51.40 € | 1 | 16 giorni | - | 32 | A | 54 | [Acciaio] Acciaio | P (foro rotondo+maschiatura) | 14 | ||
51.40 € | 1 | 16 giorni | - | 32 | A | 54 | [Acciaio] Acciaio | P (foro rotondo+maschiatura) | 15 | ||
51.40 € | 1 | 16 giorni | - | 32 | A | 54 | [Acciaio] Acciaio | P (foro rotondo+maschiatura) | 16 | ||
51.40 € | 1 | 16 giorni | - | 32 | A | 54 | [Acciaio] Acciaio | P (foro rotondo+maschiatura) | 17 | ||
51.40 € | 1 | 16 giorni | - | 32 | A | 54 | [Acciaio] Acciaio | P (foro rotondo+maschiatura) | 18 | ||
51.40 € | 1 | 16 giorni | - | 32 | A | 54 | [Acciaio] Acciaio | P (foro rotondo+maschiatura) | 19 | ||
51.40 € | 1 | 16 giorni | - | 32 | A | 54 | [Acciaio] Acciaio | P (foro rotondo+maschiatura) | 20 | ||
38.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | 36 | A | 61 | [Acciaio] Acciaio | - | - | ||
49.70 € | 1 | 16 giorni | - | 36 | A | 61 | [Acciaio] Acciaio | H (foro rotondo) | 10 | ||
49.70 € | 1 | 16 giorni | - | 36 | A | 61 | [Acciaio] Acciaio | H (foro rotondo) | 11 | ||
49.70 € | 1 | 16 giorni | - | 36 | A | 61 | [Acciaio] Acciaio | H (foro rotondo) | 12 | ||
49.70 € | 1 | 16 giorni | - | 36 | A | 61 | [Acciaio] Acciaio | H (foro rotondo) | 13 | ||
49.70 € | 1 | 16 giorni | - | 36 | A | 61 | [Acciaio] Acciaio | H (foro rotondo) | 14 | ||
49.70 € | 1 | 16 giorni | - | 36 | A | 61 | [Acciaio] Acciaio | H (foro rotondo) | 15 | ||
49.70 € | 1 | 16 giorni | - | 36 | A | 61 | [Acciaio] Acciaio | H (foro rotondo) | 16 |
Loading...
| Tipo | Puleggia dentata | Profilo cinghia | Profilo denti trapezoidali sistema metrico | Pulegge/tenditori | Puleggia (senza cuscinetto) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo cinghia | T5 | Larghezza cinghia usata (mm) | 10 | Trattamento superficie | N/A |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
Profilo puleggia
Materiale
Sede chiavetta
Diametro foro albero d(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali