Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
|
|---|
| TL045A |
| TL045B |
| TL045C |
| TL046A |
| TL046B |
| TL046C |
| TL047A |
| TL047B |
| TL047C |
| TL048A |
| TL048B |
| TL048C |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Angolo libero θ | D.I. D.I. | Spostamento ammesso (gradi) | Diametro filo d (Ø) | Numero di avvolgimenti n | Costante molla (N・mm/deg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.30 € | 10 | 10 giorni | 10 | Spirali con avvolgimento a sinistra a 90° | 6 | 32 | 1 | 2 | 2.91 | ||
2.30 € 1.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Spirali con avvolgimento a sinistra a 135° | 6 | 32 | 1 | 2 | 2.91 | |
2.30 € | 10 | 10 giorni | 10 | Spirali con avvolgimento a sinistra a 180° | 6 | 32 | 1 | 2 | 2.91 | ||
2.30 € | 10 | 10 giorni | 10 | Spirali con avvolgimento a sinistra a 90° | 6 | 47 | 1 | 3 | 2.08 | ||
2.30 € | 10 | 10 giorni | 10 | Spirali con avvolgimento a sinistra a 135° | 6 | 47 | 1 | 3 | 2.08 | ||
2.30 € | 10 | 10 giorni | 10 | Spirali con avvolgimento a sinistra a 180° | 6 | 47 | 1 | 3 | 2.08 | ||
4.80 € 1.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Spirali con avvolgimento a sinistra a 90° | 6 | 62 | 1 | 4 | 1.62 | |
2.30 € | 10 | 10 giorni | 10 | Spirali con avvolgimento a sinistra a 135° | 6 | 62 | 1 | 4 | 1.62 | ||
2.30 € | 10 | 10 giorni | 10 | Spirali con avvolgimento a sinistra a 180° | 6 | 62 | 1 | 4 | 1.62 | ||
2.30 € | 10 | 10 giorni | 10 | Spirali con avvolgimento a sinistra a 90° | 6 | 78 | 1 | 5 | 1.32 | ||
2.30 € | 10 | 10 giorni | 10 | Spirali con avvolgimento a sinistra a 135° | 6 | 78 | 1 | 5 | 1.32 | ||
2.30 € | 10 | 6 giorni | 10 | Spirali con avvolgimento a sinistra a 180° | 6 | 78 | 1 | 5 | 1.32 |
Loading...
| Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) WPB |
|---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Angolo libero θ
Spostamento ammesso(gradi)
Diametro filo d(Ø)
Numero di avvolgimenti n
Costante molla(N・mm/deg)
Tipo
D.I. D.I.
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali