Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
|
|---|
| SEC-NCSPD0.3 |
| SEC-NCSPD0.6 |
| SEC-NCSPD0.9 |
| SEC-NCSPD1.2 |
| SEC-NCSPD1.5 |
| SEC-NCSPD2 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (mm) | Tip Diameter D | Tip Core Thickness | Groove Length ℓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.3 | 0.3 | 0.04 | 0.9 | |
55.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.6 | 0.6 | 0.04 | 1.8 | |
55.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.9 | 0.9 | 0.06 | 2.7 | |
55.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 3.6 | |
55.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 1.5 | 0.13 | 4.5 | |
55.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 2 | 0.25 | 6 |
Loading...

| Model Number | Center Thickness | Length Under Neck ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d | |
| Diameter D | |||||
| SEC-NCSPD | 0.3 | 0.04 | 0.9 | 40 | 3 |
| 0.6 | 0.04 | 1.8 | |||
| 0.9 | 0.06 | 2.7 | |||
| 1.2 | 0.1 | 3.6 | |||
| 1.5 | 0.13 | 4.5 | |||
| 2 | 0.25 | 6 |

| Use | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Single Blade / Double Blade | Single Blade |
|---|---|---|---|---|---|
| Peripheral Blade Availability | None | Tool Material Type | Carburo | Coating Presence | None |
| Shank Diameter (d) | 3 | Overall Length L | 40 | Diameter Tolerance | h6 |
| Tolerance of Shank Diameter | h6 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali