Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Diameter d | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 28 | 66 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
87.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.2 | 36 | 74 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
87.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.3 | 36 | 74 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
100.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.2 | 44 | 82 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
100.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.8 | 44 | 82 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.008 | |
106.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.6 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
98.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.9 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
98.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
106.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 53 | 91 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
146.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8.5 | 61 | 103 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
146.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8.6 | 61 | 103 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
146.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9 | 61 | 103 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
177.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9.8 | 61 | 103 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
177.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 61 | 103 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.009 | |
223.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10.4 | 71 | 118 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.011 | |
223.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 11 | 71 | 118 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.011 | |
162.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 11.8 | 71 | 118 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.011 | |
194.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 13 | 77 | 124 | 14 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.011 |
Loading...

| Model Number | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d | |
| Diameter D | ||||
| TAC-HESDR | 3 | 28 | 66 | 6 |
| 4.2 | 36 | 74 | 6 | |
| 4.3 | 36 | 74 | 6 | |
| 5.2 | 44 | 82 | 6 | |
| 5.8 | 44 | 82 | 6 | |
| 6.6 | 53 | 91 | 8 | |
| 6.9 | 53 | 91 | 8 | |
| 7 | 53 | 91 | 8 | |
| 8 | 53 | 91 | 8 | |
| 8.5 | 61 | 103 | 10 | |
| 8.6 | 61 | 103 | 10 | |
| 9 | 61 | 103 | 10 | |
| 9.8 | 61 | 103 | 10 | |
| 10 | 61 | 103 | 10 | |
| 10.4 | 71 | 118 | 12 | |
| 10.5 | 71 | 118 | 12 | |
| 11 | 71 | 118 | 12 | |
| 11.8 | 71 | 118 | 12 | |
| 13 | 77 | 124 | 14 |

| work material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Tool Material Type | Carburo | Shank Type | Punta a gambo dritto |
|---|---|---|---|---|---|
| Coating Y/N | Included | Coating Type | TiAlN | With/without Oil Hole | Included |
| Point Angle(°) | 140 | Thinning | Included |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali