Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
| Tipo | Posizione del foro | Trattamento superficiale | Materiale | Durezza | |
| ARE | Standard NAAMS | R - Foro frontale S - Foro laterale | Nessuno - Senza trattamento T - TiN | equiv. 1.6523 | 58-62HRC cementato (profondità 0,5-0,7 dopo rettifica) |
| ARERL | Configurabile A | Foro frontale | P - Senza trattamento T -TiN | ||
| ARESL | Foro laterale | ||||
| Tolleranze dimensionali | ||||
| Formato Dimensione | Tolleranza | Trattamento Superficiale | ||
| Senza trattamento | WSR | DLC | ||
| 0.0 (Decimale) | ±0.3 | <6.0µm Ra | Lucidato <1.0µm Rz | Lucidato <1.0µm Rz |
| 0.00 (Centesimale) | ±0.03 | <3.0µm Ra | Lucidato <1.0µm Rz | Lucidato <1.0µm Rz |
| 0.000 (Millesimale) | ±0.015 | <1.6µm Ra | Lucidato <1.0µm Rz | Lucidato <1.0µm Rz |
| Tolleranze geometriche | ||||
Perpendicolarità (⊥) | 0.015 (T.I.R. - Total Indicator Reading) Tra superficie A e superficie B | |||
Parallelismo (//) | ||||
Concentricità (◎) | 0.03 (T.I.R. - Total Indicator Reading) | |||
| Area Rivestita | ||||
Testa del perno di posizionamento | ![]() | |||
NAAMS standard
| Codice articolo | ||||||||
| Tipo | E Dimensione nominale | A Lunghezza cilindrica | Posizione del foro | Trattamento superficiale | ||||
| ARE | 19 | 4 | R | |||||
| ARE | 16 | 9 | S | T | ||||
NAAMS configurabile
| Codice articolo | A | |||||||
| Tipo | Trattamento superficiale | Forma della punta | E Dimensione nominale | |||||
| ARERL | P | A | 25 | - | A42 | |||
| ARESL | T | C | 16 | - | A99 | |||
Perni NAAMS standard (standard)
| Tipo | E Dimensione nominale (effettivo) | A Lunghezza cilindrica | Posizione del foro | Trattamento superficiale | Per fessura | Diametro D | Raggio B | Raggio C | |||||||||
| 15 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | ||||||||
| ARE (fessura - 0,28) | 16 (15,72) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | R - Foro frontale S - Foro laterale | Nessuno - Senza trattamento T - TiN | 16x22 | 16,35 | 2,0 | 48,0 |
| 19 (18,72) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 19x25 | 19,27 | 2,0 | 38,0 | |||
| 25 (24,72) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 25x31 | 25,17 | 2,0 | 50,0 | |||
NAAMS configurabile (configurabile A)
| Tipo | Trattamento superficiale | Forma della punta | E Dimensione nominale (effettivo) | A Lunghezza cilindrica (1 mm) | Per fessura | Diametro D | Raggio B | Raggio C | ||
| Punta A | Punta B | Punta C | ||||||||
| ARERL (foro frontale) ARESL (foro laterale) (fessura - 0,28) | P - Senza trattamento T - TiN | A B C | 16 (15,72) | 10-100 | 16x22 | 16,35 | 2,0 | 48,0 | 24,0 | D/2 |
| 19 (18,72) | 19x25 | 19,27 | 38,0 | 19,0 | D/2 | |||||
| 25 (24,72) | 25x31 | 25,17 | 50,0 | 25,0 | D/2 | |||||
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Forma (Vista laterale) | Forma (Punta, Selezione) | Posizione (Foro di montaggio) | (D) Dimensioni (Testa, effettive) (mm) | (E) Dimensione nominale (Dimensione effettiva) (mm) | (A) Lunghezza (cilindrica) (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro frontale | 16.35 | 16(15.72) | 95 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro laterale | 16.35 | 16(15.72) | 100 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro frontale | 16.35 | 16(15.72) | 10 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro laterale | 16.35 | 16(15.72) | 15 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro frontale | 16.35 | 16(15.72) | 15 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro laterale | 16.35 | 16(15.72) | 20 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro frontale | 16.35 | 16(15.72) | 25 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro laterale | 16.35 | 16(15.72) | 30 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro frontale | 16.35 | 16(15.72) | 35 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro laterale | 16.35 | 16(15.72) | 40 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro frontale | 16.35 | 16(15.72) | 45 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro laterale | 16.35 | 16(15.72) | 50 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro frontale | 16.35 | 16(15.72) | 55 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro laterale | 16.35 | 16(15.72) | 60 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro frontale | 16.35 | 16(15.72) | 65 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro laterale | 16.35 | 16(15.72) | 70 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro frontale | 16.35 | 16(15.72) | 75 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro laterale | 16.35 | 16(15.72) | 80 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro frontale | 16.35 | 16(15.72) | 85 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro laterale | 16.35 | 16(15.72) | 90 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro frontale | 19.27 | 19(18.72) | 95 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro laterale | 19.27 | 19(18.72) | 100 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro frontale | 19.27 | 19(18.72) | 10 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro laterale | 19.27 | 19(18.72) | 15 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro frontale | 19.27 | 19(18.72) | 15 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro laterale | 19.27 | 19(18.72) | 20 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro frontale | 19.27 | 19(18.72) | 25 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro laterale | 19.27 | 19(18.72) | 30 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro frontale | 19.27 | 19(18.72) | 35 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro laterale | 19.27 | 19(18.72) | 40 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro frontale | 19.27 | 19(18.72) | 45 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro laterale | 19.27 | 19(18.72) | 50 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro frontale | 19.27 | 19(18.72) | 55 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro laterale | 19.27 | 19(18.72) | 60 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro frontale | 19.27 | 19(18.72) | 65 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro laterale | 19.27 | 19(18.72) | 70 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro frontale | 19.27 | 19(18.72) | 75 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro laterale | 19.27 | 19(18.72) | 80 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro frontale | 19.27 | 19(18.72) | 85 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro laterale | 19.27 | 19(18.72) | 90 | |
79.71 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro frontale | 25.17 | 25(24.72) | 95 | |
79.71 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro laterale | 25.17 | 25(24.72) | 100 | |
79.71 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro frontale | 25.17 | 25(24.72) | 10 | |
79.71 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro laterale | 25.17 | 25(24.72) | 15 | |
79.71 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro frontale | 25.17 | 25(24.72) | 15 | |
79.71 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro laterale | 25.17 | 25(24.72) | 20 | |
79.71 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro frontale | 25.17 | 25(24.72) | 25 | |
79.71 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro laterale | 25.17 | 25(24.72) | 30 | |
79.71 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro frontale | 25.17 | 25(24.72) | 35 | |
79.71 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro laterale | 25.17 | 25(24.72) | 40 | |
79.71 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro frontale | 25.17 | 25(24.72) | 45 | |
79.71 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro laterale | 25.17 | 25(24.72) | 50 | |
79.71 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro frontale | 25.17 | 25(24.72) | 55 | |
79.71 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro laterale | 25.17 | 25(24.72) | 60 | |
79.71 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro frontale | 25.17 | 25(24.72) | 65 | |
79.71 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro laterale | 25.17 | 25(24.72) | 70 | |
79.71 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro frontale | 25.17 | 25(24.72) | 75 | |
79.71 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro laterale | 25.17 | 25(24.72) | 80 | |
79.71 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro frontale | 25.17 | 25(24.72) | 85 | |
79.71 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | (A) Proiettile | Predefinita | Foro laterale | 25.17 | 25(24.72) | 90 |
Loading...
Marcatura codice parte![[NAAMS] Retractable Respot Pin ARE Large Head:Immagine relativa](http://it.misumi-ec.com/linked/item/10303263070/img/Locating_Pin Retractable Larg Head Marking1.png)
| Forma (Vista dall'alto) | Rotonda (foro oblungo) | Forma (Spallamento) | Senza spallamento | Forma (Montaggio) | Montaggio su perno / Foro laterale |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | ARE | Trattamento superficiale | Senza trattamento | Materiale | EN 1.6523 Equiv. |
Configura
Proprietà di base
Forma (Vista laterale)



Forma (Punta, Selezione)


Posizione (Foro di montaggio)
(D) Dimensioni (Testa, effettive)(mm)
(E) Dimensione nominale (Dimensione effettiva)(mm)
(A) Lunghezza (cilindrica)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali