Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

| Materiale | Durezza | Profilo perno | A pressione | Maschiati | |
| m6 | p6 | g6 | |||
| Acciaio inox ad alta durezza | 35HRC~ | Rotondo | AFPSA | AFPSPA | AFPSTA |
| A rombo | AFPSD | AFPSPD | AFPSTD | ||
| Cod. comp. | - | P | - | L | - | B | ||
| Tipo | D | |||||||
| AFPSA | 8 | - | P6.01 | - | L8 | - | B5.3 | |
| D | m6 | p6 | g6 |
| 3 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 |
| 4~6 | +0.012 +0.004 | +0.02 +0.012 | -0.004 -0.012 |
| 8,10 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 |
| Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | C | m | ℓ1 | (W) | Prezzo unitario Profilo rotondo | Prezzo unitario Profilo a rombo | |
| Tipo | D | AFPSA AFPSPA | AFPSD AFPSPD | |||||||
AFPSA (m6) AFPSPA (p6) AFPSD (m6) AFPSPD (p6) | 3 | 1.00(2.00)~ 3.00 | 3(4)~10 | 2.0~10.0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | ||
| 4 | 2.00~ 4.00 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | 2.00~ 5.00 | 2 | 1.2 | |||||||
| 6 | 2.00~ 6.00 | 2.0~12.0 | 1.5 | |||||||
| 8 | 2.00(3.00)~ 8.00 | 2.0~15.0 | 3 | 1.8 | ||||||
| 10 | 6.00~10.00 | 4(5)~10 | 2.0~20.0 | 2.2 | ||||||
| Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | m | (W) | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio raccomandata N•cm | ℓ2 | Prezzo unitario Profilo rotondo | Prezzo unitario Profilo a rombo | |
| Tipo | D | AFPSTA | AFPSTD | ||||||||
| AFPSTA (Rotondo) AFPSTD (A rombo) | 6 | 4.00~ 6.00 | 8(9)~12 | 2.0~12.0 | 2 | 1.5 | M3 | 147 | 5 | ||
| 8 | 6.00~ 8.00 | 11(12)~16 | 2.0~15.0 | 3 | 1.8 | M4 | 333 | 6 | |||
| 10 | 7.00~10.00 | 11(12)~20 | 3.0~20.0 | 2.2 | M5 | 676 | 8 | ||||
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
| Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo punta lato ingresso | Profilo montaggio laterale | Diam. lato attacco D (Ø) | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | Diam. vite M (mm) | B (mm) | L (mm) | P (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 3 | m6 | - | 2 ~ 10 | 3 ~ 10 | 1 ~ 3 | ||
| 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 4 | m6 | - | 2 ~ 10 | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | ||
| 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 5 | m6 | - | 2 ~ 10 | 3 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
| 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 6 | m6 | - | 2 ~ 15 | 3 ~ 10 | 2 ~ 6 | ||
| 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 8 | m6 | - | 2 ~ 15 | 3 ~ 10 | 2 ~ 8 | ||
| 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 10 | m6 | - | 2 ~ 30 | 4 ~ 16 | 6 ~ 10 | ||
| 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Dritti (A pressione) | 3 | m6 | - | 2 ~ 10 | 4 ~ 10 | 2 ~ 3 | ||
| 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Dritti (A pressione) | 4 | m6 | - | 2 ~ 10 | 4 ~ 10 | 2 ~ 4 | ||
| 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Dritti (A pressione) | 5 | m6 | - | 2 ~ 10 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
| 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Dritti (A pressione) | 6 | m6 | - | 2 ~ 15 | 4 ~ 10 | 2 ~ 6 | ||
| 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Dritti (A pressione) | 8 | m6 | - | 2 ~ 15 | 4 ~ 10 | 3 ~ 8 | ||
| 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Dritti (A pressione) | 10 | m6 | - | 2 ~ 30 | 5 ~ 16 | 6 ~ 10 | ||
| 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 3 | p6 | - | 2 ~ 10 | 3 ~ 10 | 1 ~ 3 | ||
| 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 4 | p6 | - | 2 ~ 10 | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | ||
| 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 5 | p6 | - | 2 ~ 10 | 3 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
| 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 6 | p6 | - | 2 ~ 15 | 3 ~ 10 | 2 ~ 6 | ||
| 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 8 | p6 | - | 2 ~ 15 | 3 ~ 10 | 2 ~ 8 | ||
| 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 10 | p6 | - | 2 ~ 30 | 4 ~ 16 | 6 ~ 10 | ||
| 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Dritti (A pressione) | 3 | p6 | - | 2 ~ 10 | 4 ~ 10 | 2 ~ 3 | ||
| 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Dritti (A pressione) | 4 | p6 | - | 2 ~ 10 | 4 ~ 10 | 2 ~ 4 | ||
| 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Dritti (A pressione) | 5 | p6 | - | 2 ~ 10 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
| 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Dritti (A pressione) | 6 | p6 | - | 2 ~ 15 | 4 ~ 10 | 2 ~ 6 | ||
| 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Dritti (A pressione) | 8 | p6 | - | 2 ~ 15 | 4 ~ 10 | 3 ~ 8 | ||
| 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Dritti (A pressione) | 10 | p6 | - | 2 ~ 30 | 5 ~ 16 | 6 ~ 10 | ||
| 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Maschiati | 6 | g6 | 3 | 2 ~ 12 | 8 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
| 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Maschiati | 8 | g6 | 4 | 2 ~ 15 | 11 ~ 16 | 6 ~ 8 | ||
| 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Maschiati | 10 | g6 | 5 | 3 ~ 20 | 11 ~ 20 | 7 ~ 10 | ||
| 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Maschiati | 6 | g6 | 3 | 2 ~ 12 | 9 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
| 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Maschiati | 8 | g6 | 4 | 2 ~ 15 | 12 ~ 16 | 6 ~ 8 | ||
| 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Maschiati | 10 | g6 | 5 | 3 ~ 20 | 12 ~ 20 | 7 ~ 10 |
Loading...
| Profilo di base | Testa piccola | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Con smusso | Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito |
|---|---|---|---|---|---|
| Tolleranza D.E. lato di posizionamento | 0/-0.01 | Materiale | Acciaio inox | In acciaio inox | Acciaio inox ad alta durezza |
| Trattamento termico | Non fornito | Trattamento superficie | Non fornito | Dimensione configurabile | Dimensioni P, L e B configurabili |
Configura
Proprietà di base
Profilo punta lato ingresso


Profilo montaggio laterale


Diam. lato attacco D(Ø)
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza
Diam. vite M(mm)
B(mm)
L(mm)
P(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali