Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

| Tipo | Accessori | Profilo tampone | Materiale tampone | |
| MVCTN | Ventose | VPCT | Morbido | Gomma nitrilica |
| MVCTE | VPCE | Gomma siliconica conduttiva | ||
| MVDTN | VPDT | Soffietti morbidi | Gomma nitrilica | |
| Cod. comp. |
| MVCKN4 |
| Cod. comp. | D | d | L1 | Profilo T | Prezzo unitario | ||||||
| B | L2 | Massa g | Carico max molla (N) | 1 ~ 30 pz. | |||||||
| Tipo | Materiale tampone | N. | MVCTN | MVCTE | |||||||
| MVCT (Morbidi) | N E | 4 | 6 | 4 | 12.2 | 66.4 | 32.3 | 20.5 | 4.0~7.1 | ||
| 6 | 6 | 6 | 12.2 | 66.4 | 32.3 | 22 | |||||
| 8 | 6 | 8 | 12.2 | 66.4 | 32.3 | 22 | |||||
| 10 | 6 | 10 | 14 | 68.2 | 34.1 | 39 | |||||
| 15 | 6 | 15 | 14 | 68.2 | 34.1 | 39 | |||||
| Cod. comp. | D | d | L1 | Profilo T | Prezzo unitario | |||||
| B | L2 | Massa g | Carico max molla (N) | |||||||
| Tipo | Materiale tampone | N. | 1 ~ 30 pz. | |||||||
| MVDT (Con soffietti morbidi) | N | 6 | 6 | 6 | 15 | 69.2 | 35.1 | 22 | 4.0~7.1 | |
| 8 | 6 | 8 | 15 | 69.2 | 35.1 | 22 | ||||
| 10 | 6 | 10 | 15.5 | 69.7 | 35.6 | 39 | ||||
| 15 | 6 | 15 | 17.5 | 71.7 | 37.6 | 39.5 | ||||
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
|---|
| MVCTE4 |
| MVCTE6 |
| MVCTE8 |
| MVCTE10 |
| MVCTE15 |
| MVCTN4 |
| MVCTN6 |
| MVCTN8 |
| MVCTN10 |
| MVCTN15 |
| MVDTN6 |
| MVDTN8 |
| MVDTN10 |
| MVDTN15 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo ventosa | Materiale gruppo gomma | Ambiente d'esercizio | Termoresistenza, max temperatura d'esercizio, min temperatura d'esercizio (°C) | Diametro esterno (d) (Ø) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.33 € | 1 | 8 giorni | 10 | Morbide | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 4 | ||
27.33 € | 1 | 8 giorni | 10 | Morbide | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 6 | ||
27.33 € | 1 | 8 giorni | 10 | Morbide | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 8 | ||
27.33 € | 1 | 8 giorni | 10 | Morbide | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 10 | ||
27.72 € | 1 | 8 giorni | 10 | Morbide | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 15 | ||
26.07 € | 1 | 8 giorni | 10 | Morbide | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 4 | ||
26.07 € | 1 | 8 giorni | 10 | Morbide | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 6 | ||
26.07 € | 1 | 8 giorni | 10 | Morbide | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 8 | ||
26.07 € | 1 | 8 giorni | 10 | Morbide | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 10 | ||
26.44 € | 1 | 8 giorni | 10 | Morbide | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 15 | ||
27.33 € | 1 | 8 giorni | 10 | Soffietti morbidi | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 6 | ||
27.33 € | 1 | 8 giorni | 10 | Soffietti morbidi | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 8 | ||
27.33 € | 1 | 8 giorni | 10 | Soffietti morbidi | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 10 | ||
27.72 € | 1 | 8 giorni | 10 | Soffietti morbidi | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 15 |
Loading...
| Tipo di piede | Kit supporto | Tipo di montaggio | Con attacchi | Materiale | Gruppo gomma |
|---|---|---|---|---|---|
| Attacco di uscita vuoto | Attacchi a innesto rapido | Colore | Nero |
Configura
Proprietà di base
Profilo ventosa
Materiale gruppo gomma
Ambiente d'esercizio
Diametro esterno (d)(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali