Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

| Materiale N. | Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Rotondo | A rombo | |
| Tolleranza dim. d m6 | Tolleranza dim. d p6 | Tolleranza dim. d m6 | ||||
| EN 1.2510 Equiv. | - | Durezza tempra: 55 ~ 60HRC | LPEJ | LPPEJ | LPDEJ | |
| EN 1.2510 Equiv. | Cromatura dura | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | LPEG | LPPEG | LPDEG | |
| EN 1.1191 Equiv. | - | Durezza tempra: 45 ~ 50HRC | LPE | LPPE | LPDE | |
| EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Durezza tempra: 45 ~ 50HRC | LPEB | LPPEB | LPDEB | |
| EN 1.1191 Equiv. | Cromatura dura | Durezza tempra: 45 ~ 50HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | LPER | LPPER | LPDER | |
| EN 1.4301 Equiv. | - | - | LPES | LPPES | LPDES | |
| EN 1.4301 Equiv. | Cromatura dura | Durezza placcatura: 750HV ~ | LPED | LPPED | LPDED | |
| EN 1.4037 Equiv. | - | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC | LPEC | LPPEC | LPDEC | |
| Cod. comp. | - | P | - | B | - | R | - | G | - | L |
| LPEA5 LPPEJB10 | - - | P10.00 P15.00 | - - | B12.0 B27.0 | - | R6 | - | G12 | - - | L5 L10 |
| Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | B Incrementi di 0.1mm | R Incrementi di 1mm | G Incrementi di 1mm | L Incrementi di 1mm | C | ℓ | (W) | ||||||
| Tipo | Profilo punta | D | Tolleranza dim. D m6 | Tolleranza dim. D p6 | ||||||||||
| Solo profili A e C | Solo profilo B | |||||||||||||
| (Rotondo) m6 LPEJ LPEG LPE LPEB LPER LPES LPED LPEC | (Rotondo) p6 LPPEJ LPPEG LPPE LPPEB LPPER LPPES LPPED LPPEC | (A rombo) m6 LPDEJ LPDEG LPDE LPDEB LPDER LPDES LPDED LPDEC | A B C | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 2.50~4.00 | 2.0~25.0(10.0) | Profilo A R≥P/2 Profilo C R≤P/2 | Profilo B G≤P | 2~6 | 0.5 | 0 | 1.2 |
| 3 | 3.50~6.00 | 2.0~25.0(10.0) | 3~6 | 1 | 1.5 | |||||||||
| 4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 4.50~9.00 | 2.0~25.0(10.0) | 4~8 | 1 | 1.8 | |||||||
| 5 | 5.50~10.00 | 2.0~30.0(10.0) | 5~10 | 2.2 | ||||||||||
| 6 | 6.50~12.00 | 2.0~40.0(12.0) | 6~12 | 3 | ||||||||||
| 8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 9.00~15.00 | 2.0~40.0(15.0) | 8~16 | 1.5 | 3.5 | |||||||
| 10 | 11.00~20.00 | 3.0~50.0(20.0) | 10~20 | 2 | 4 | |||||||||
| 12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 13.00~20.00 | 3.0~50.0(20.0) | 12~24 | 5 | ||||||||
| 16 | 17.00~25.00 | 5.0~50.0(20.0) | 16~32 | 3 | 2 | 7 | ||||||||
| 20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 21.00~30.00 | 5.0~50.0(20.0) | 20~40 | 9 | ||||||||

L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo punta lato ingresso | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Diam. lato attacco D (Ø) | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | Materiale | In acciaio | In acciaio inox | Trattamento termico | Trattamento superficie | Lunghezza sezione di attacco L (mm) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | G (mm) | R (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rotonde | R | 2.5 ~ 6 | 2 | m6 | [Acciaio] Acciaio | - | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 2 ~ 6 | 2 ~ 25 | - | 1 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rotonde | R | 3.5 ~ 8 | 3 | m6 | [Acciaio] Acciaio | - | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 3 ~ 11 | 2 ~ 25 | - | 1 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rotonde | R | 4.5 ~ 9 | 4 | m6 | [Acciaio] Acciaio | - | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 3 ~ 14 | 2 ~ 25 | - | 2 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rotonde | R | 5.5 ~ 10 | 5 | m6 | [Acciaio] Acciaio | - | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 5 ~ 15 | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rotonde | R | 6.5 ~ 12 | 6 | m6 | [Acciaio] Acciaio | - | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 5 ~ 15 | 2 ~ 40 | - | 3 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rotonde | R | 9 ~ 15 | 8 | m6 | [Acciaio] Acciaio | - | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 5 ~ 16 | 2 ~ 40 | - | 4 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rotonde | R | 11 ~ 20 | 10 | m6 | [Acciaio] Acciaio | - | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 5 ~ 20 | 3 ~ 50 | - | 5 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rotonde | R | 13 ~ 20 | 12 | m6 | [Acciaio] Acciaio | - | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 6 ~ 24 | 3 ~ 50 | - | 5 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rotonde | R | 17 ~ 27 | 16 | m6 | [Acciaio] Acciaio | - | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 8 ~ 32 | 5 ~ 50 | - | 8 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rotonde | R | 21 ~ 30 | 20 | m6 | [Acciaio] Acciaio | - | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 10 ~ 40 | 5 ~ 50 | - | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rotonde | Con smusso | 2.5 ~ 6 | 2 | m6 | [Acciaio] Acciaio | - | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 2 ~ 6 | 2 ~ 25 | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rotonde | Con smusso | 3.5 ~ 8 | 3 | m6 | [Acciaio] Acciaio | - | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 3 ~ 11 | 2 ~ 25 | 1 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rotonde | Con smusso | 4.5 ~ 9 | 4 | m6 | [Acciaio] Acciaio | - | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 3 ~ 14 | 2 ~ 25 | 1 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rotonde | Con smusso | 5.5 ~ 10 | 5 | m6 | [Acciaio] Acciaio | - | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 5 ~ 15 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rotonde | Con smusso | 6.5 ~ 12 | 6 | m6 | [Acciaio] Acciaio | - | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 5 ~ 15 | 2 ~ 40 | 1 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rotonde | Con smusso | 9 ~ 15 | 8 | m6 | [Acciaio] Acciaio | - | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 5 ~ 16 | 2 ~ 40 | 1 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rotonde | Con smusso | 11 ~ 20 | 10 | m6 | [Acciaio] Acciaio | - | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 5 ~ 20 | 3 ~ 50 | 1 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rotonde | Con smusso | 13 ~ 20 | 12 | m6 | [Acciaio] Acciaio | - | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 6 ~ 24 | 3 ~ 50 | 1 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rotonde | Con smusso | 17 ~ 27 | 16 | m6 | [Acciaio] Acciaio | - | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 8 ~ 32 | 5 ~ 50 | 1 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rotonde | Con smusso | 21 ~ 30 | 20 | m6 | [Acciaio] Acciaio | - | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 10 ~ 40 | 5 ~ 50 | 1 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rotonde | Conico R | 2.5 ~ 6 | 2 | m6 | [Acciaio] Acciaio | - | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 2 ~ 6 | 2 ~ 25 | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rotonde | Conico R | 3.5 ~ 8 | 3 | m6 | [Acciaio] Acciaio | - | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 3 ~ 11 | 2 ~ 25 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rotonde | Conico R | 4.5 ~ 9 | 4 | m6 | [Acciaio] Acciaio | - | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 3 ~ 14 | 2 ~ 25 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rotonde | Conico R | 5.5 ~ 10 | 5 | m6 | [Acciaio] Acciaio | - | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 5 ~ 15 | 2 ~ 30 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rotonde | Conico R | 6.5 ~ 12 | 6 | m6 | [Acciaio] Acciaio | - | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 5 ~ 15 | 2 ~ 40 | - | 1 ~ 6 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rotonde | Conico R | 9 ~ 15 | 8 | m6 | [Acciaio] Acciaio | - | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 5 ~ 16 | 2 ~ 40 | - | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rotonde | Conico R | 11 ~ 20 | 10 | m6 | [Acciaio] Acciaio | - | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 5 ~ 20 | 3 ~ 50 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rotonde | Conico R | 13 ~ 20 | 12 | m6 | [Acciaio] Acciaio | - | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 6 ~ 24 | 3 ~ 50 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rotonde | Conico R | 17 ~ 27 | 16 | m6 | [Acciaio] Acciaio | - | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 8 ~ 32 | 5 ~ 50 | - | 1 ~ 12 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rotonde | Conico R | 21 ~ 30 | 20 | m6 | [Acciaio] Acciaio | - | - | A tempra diretta | [Cromatura dura] Cromatura dura | 10 ~ 40 | 5 ~ 50 | - | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | R | 2.5 ~ 6 | 2 | m6 | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 2 ~ 6 | 2 ~ 25 | - | 1 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | R | 3.5 ~ 8 | 3 | m6 | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 3 ~ 11 | 2 ~ 25 | - | 1 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | R | 4.5 ~ 9 | 4 | m6 | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 3 ~ 14 | 2 ~ 25 | - | 2 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | R | 5.5 ~ 10 | 5 | m6 | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 5 ~ 15 | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | R | 6.5 ~ 12 | 6 | m6 | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 5 ~ 15 | 2 ~ 40 | - | 3 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | R | 9 ~ 15 | 8 | m6 | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 5 ~ 16 | 2 ~ 40 | - | 4 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | R | 11 ~ 20 | 10 | m6 | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 5 ~ 20 | 3 ~ 50 | - | 5 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | R | 13 ~ 20 | 12 | m6 | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 6 ~ 24 | 3 ~ 50 | - | 5 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | R | 17 ~ 27 | 16 | m6 | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 8 ~ 32 | 5 ~ 50 | - | 8 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | R | 21 ~ 30 | 20 | m6 | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 10 ~ 40 | 5 ~ 50 | - | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Con smusso | 2.5 ~ 6 | 2 | m6 | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 2 ~ 6 | 2 ~ 25 | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Con smusso | 3.5 ~ 8 | 3 | m6 | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 3 ~ 11 | 2 ~ 25 | 1 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Con smusso | 4.5 ~ 9 | 4 | m6 | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 3 ~ 14 | 2 ~ 25 | 1 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Con smusso | 5.5 ~ 10 | 5 | m6 | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 5 ~ 15 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Con smusso | 6.5 ~ 12 | 6 | m6 | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 5 ~ 15 | 2 ~ 40 | 1 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Con smusso | 9 ~ 15 | 8 | m6 | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 5 ~ 16 | 2 ~ 40 | 1 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Con smusso | 11 ~ 20 | 10 | m6 | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 5 ~ 20 | 3 ~ 50 | 1 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Con smusso | 13 ~ 20 | 12 | m6 | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 6 ~ 24 | 3 ~ 50 | 1 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Con smusso | 17 ~ 27 | 16 | m6 | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 8 ~ 32 | 5 ~ 50 | 1 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Con smusso | 21 ~ 30 | 20 | m6 | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 10 ~ 40 | 5 ~ 50 | 1 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Conico R | 2.5 ~ 6 | 2 | m6 | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 2 ~ 6 | 2 ~ 25 | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Conico R | 3.5 ~ 8 | 3 | m6 | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 3 ~ 11 | 2 ~ 25 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Conico R | 4.5 ~ 9 | 4 | m6 | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 3 ~ 14 | 2 ~ 25 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Conico R | 5.5 ~ 10 | 5 | m6 | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 5 ~ 15 | 2 ~ 30 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Conico R | 6.5 ~ 12 | 6 | m6 | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 5 ~ 15 | 2 ~ 40 | - | 1 ~ 6 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Conico R | 9 ~ 15 | 8 | m6 | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 5 ~ 16 | 2 ~ 40 | - | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Conico R | 11 ~ 20 | 10 | m6 | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 5 ~ 20 | 3 ~ 50 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Conico R | 13 ~ 20 | 12 | m6 | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 6 ~ 24 | 3 ~ 50 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Conico R | 17 ~ 27 | 16 | m6 | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 8 ~ 32 | 5 ~ 50 | - | 1 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Conico R | 21 ~ 30 | 20 | m6 | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 10 ~ 40 | 5 ~ 50 | - | 1 ~ 15 |
Loading...
| Profilo di base | Testa grande | Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito | Profilo montaggio laterale | Dritti (A pressione) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tolleranza D.E. lato di posizionamento | 0/-0.01 |
Configura
Proprietà di base
Profilo punta lato ingresso


Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento



Diam. esterno sezione posizionamento P(Ø)
Diam. lato attacco D(Ø)
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza
Materiale
In acciaio
In acciaio inox
Trattamento termico
Trattamento superficie
Lunghezza sezione di attacco L(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B(mm)
G(mm)
R(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali