Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

| Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
| Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | Grado di precisione (Perpendicolarità: 0.02/100) | ||
| RBBS | RGBS | EN 1.0038 Equiv. | - |
| RBBB | RGBB | Ossido nero | |
| RBBM | RGBM | Nichelatura chimica | |
| RBBA | RGBA | Lega di Alluminio Serie 5000 | - |
| RBBW | RGBW | Anodizzato trasparente | |
| RBBV | RGBV | Anodizzato nero | |
| RBBF | RGBF | EN 1.4301 Equiv. | - |
| Codice componente | - | B | - | T |
| RBBS50 | - | 100 | - | 9 |
| Codice componente | Selezione B | Selezione T | ||||||||||||||||||
| Tipo | A | EN 1.0038 Equiv., EN 1.4301 Equiv. | Lega di Alluminio Serie 5000 | |||||||||||||||||
| Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) (EN 1.0038 Equiv.) RBBS RBBB RBBM (Lega di Alluminio Serie 5000) RBBA RBBW RBBV (EN 1.4301 Equiv.) RBBF | Grado di precisione (Perpendicolarità: 0.02/100) (EN 1.0038 Equiv.) RGBS RGBB RGBM (Lega di Alluminio Serie 5000) RGBA RGBW RGBV (EN 1.4301 Equiv.) RGBF | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 6 | 6 | |||||||||||
| 30 | 30 | 6 | 12 | 6 | 12 | |||||||||||||||
| 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 9 | 12 | 10 | 12 | ||||||||||||
| 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 9 | 12 | 10 | 12 | |||||||||||
| 150 | 200 | 12 | 16 | 12 | 16 | |||||||||||||||
| 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 9 | 12 | 10 | 12 | ||||||||||||
| 150 | 200 | 250 | 12 | 16 | 12 | 16 | ||||||||||||||
| 60 | 60 | 80 | 100 | 9 | 12 | 10 | 12 | |||||||||||||
| 150 | 200 | 250 | 300 | 12 | 16 | 12 | 16 | |||||||||||||
| 80 | 80 | 100 | 150 | 9 | 12 | 16 | 10 | 12 | 16 | |||||||||||
| 200 | 250 | 300 | 12 | 16 | 12 | 16 | ||||||||||||||
| 100 | 100 | 150 | 9 | 12 | 16 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||||
| 200 | 250 | 300 | 12 | 16 | 12 | 16 | ||||||||||||||
| Grado di precisione non specificabile per B200 o sup. | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 12 | 16 | 12 | 16 | |||||||||||

L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Surface Treatment | Width A (mm) | Height B (mm) | Thickness T (mm) | Precisione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.45 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 80 | 80 | 12 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
23.22 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 80 | 80 | 16 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
25.97 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 80 | 100 | 10 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
27.34 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 80 | 100 | 12 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
23.53 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 80 | 100 | 16 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
28.88 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 80 | 150 | 10 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
32.09 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 80 | 150 | 12 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
33.76 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 80 | 150 | 16 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
35.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 80 | 200 | 12 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
41.09 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 80 | 200 | 16 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
52.70 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 80 | 250 | 12 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
43.53 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 80 | 250 | 16 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
58.20 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 80 | 300 | 12 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
51.94 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 80 | 300 | 16 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
27.49 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 100 | 100 | 10 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
28.88 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 100 | 100 | 12 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
24.44 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 100 | 100 | 16 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
31.47 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 100 | 150 | 10 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
33.60 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 100 | 150 | 12 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
36.20 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 100 | 150 | 16 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
37.89 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 100 | 200 | 12 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
42.79 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 100 | 200 | 16 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
57.29 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 100 | 250 | 12 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
47.66 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 100 | 250 | 16 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
62.79 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 100 | 300 | 12 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
52.38 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 100 | 300 | 16 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
37.89 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 150 | 150 | 12 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
42.79 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 150 | 150 | 16 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
57.29 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 150 | 200 | 12 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
47.66 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 150 | 200 | 16 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
62.79 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 150 | 250 | 12 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
52.38 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 150 | 250 | 16 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
83.87 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 150 | 300 | 12 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
70.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 150 | 300 | 16 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
19.25 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 20 | 30 | 6 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
19.40 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 20 | 40 | 6 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
20.62 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 20 | 50 | 6 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
21.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 20 | 60 | 6 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
23.22 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 20 | 80 | 6 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
19.40 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 30 | 30 | 6 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
20.62 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 30 | 30 | 12 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
20.62 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 30 | 40 | 9 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
21.23 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 30 | 40 | 12 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
21.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 30 | 50 | 9 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
22.00 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 30 | 50 | 12 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
22.00 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 30 | 60 | 9 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
22.92 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 30 | 60 | 12 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
23.37 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 30 | 80 | 9 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
24.59 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 30 | 80 | 12 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
26.11 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 30 | 100 | 9 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
28.10 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 30 | 100 | 12 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
21.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 40 | 40 | 9 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
22.00 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 40 | 40 | 12 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
22.00 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 40 | 50 | 9 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
22.92 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 40 | 50 | 12 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
23.22 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 40 | 60 | 9 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
24.44 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 40 | 60 | 12 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
25.52 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 40 | 80 | 9 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
27.18 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 40 | 80 | 12 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) | |
27.34 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 40 | 100 | 9 | Grado standard (Perpendicolarità: 0.05/100) |
Loading...
| Shape | Profilo triangolare | Hole Shape | Foro maschiato | Materiale | 1 |
|---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Material
Surface Treatment
Width A(mm)
Height B(mm)
Thickness T(mm)
Precisione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali